facebook pixel

Vehicle Specification Lookup Tool🔍

Find and filter vehicles by technical specifications.

For example, add filters to find all 2025 vehicles with over 300 hp and a second row headroom over 30 inches.

Basics

Seating & Access

Engine Specs

Power & Performance

Fuel Efficiency

Fuel Tank & Range

Tires

Wheels

Weight & Capacity

Legroom

Headroom

Turning Measurements

Ground Clearance

Frame Measurements

Height & Length

Overhangs

Width & Track

Wheelbase

Check columns you want to display in the results without filtering on them.

Honda Passport Turning Radius (2019 - 2023): Your Go-To Guide

Researched By The AutoPadre Research Team


The Honda Passport curb-to-curb turning radius is between 19.6 and 19.8 feet as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.

For example the 2023 Honda Passport with the Trailsport TrailSport trim package curb-to-curb turning radius is 19.6 feet.

Check out the Turning Radius specifications for other makes and models.

Jump To Model Year

2023 Honda Passport Turning Radius

The 2023 Honda Passport curb-to-curb turning radius is 19.6 feet.

2023 Honda Passport Turning Radius (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Trailsport TrailSport SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.6 ft 39.3 ft
EXL SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.6 ft 39.3 ft
Elite SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.6 ft 39.3 ft
2023 Honda Passport Turning Radius (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Trailsport TrailSport SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m
EXL SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m
Elite SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m

2022 Honda Passport Turning Radius

Depending on trim, the 2022 Honda Passport curb-to-curb turning radius is between 19.6 and 19.8 feet.

2022 Honda Passport Turning Radius (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Trailsport TrailSport SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.6 ft 39.3 ft
EXL SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 19.8 ft 39.5 ft
EXL SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.6 ft 39.3 ft
Elite SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.6 ft 39.3 ft
2022 Honda Passport Turning Radius (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Trailsport TrailSport SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m
EXL SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 6.0 m 12.0 m
EXL SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m
Elite SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m

2021 Honda Passport Turning Radius

The 2021 Honda Passport curb-to-curb turning radius is 19.8 feet.

2021 Honda Passport Turning Radius (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Touring SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.8 ft 39.5 ft
Touring SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 19.8 ft 39.5 ft
Sport SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.8 ft 39.5 ft
Sport SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 19.8 ft 39.5 ft
EXL SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.8 ft 39.5 ft
EXL SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 19.8 ft 39.5 ft
2021 Honda Passport Turning Radius (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Elite SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.8 ft 39.5 ft
2021 Honda Passport Turning Radius (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Touring SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m
Touring SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 6.0 m 12.0 m
Sport SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m
Sport SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 6.0 m 12.0 m
EXL SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m
EXL SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 6.0 m 12.0 m
2021 Honda Passport Turning Radius (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Elite SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m

2020 Honda Passport Turning Radius

The 2020 Honda Passport curb-to-curb turning radius is 19.8 feet.

2020 Honda Passport Turning Radius (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Touring SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.8 ft 39.5 ft
Touring SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 19.8 ft 39.5 ft
Sport SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.8 ft 39.5 ft
Sport SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 19.8 ft 39.5 ft
EXL SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.8 ft 39.5 ft
EXL SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 19.8 ft 39.5 ft
2020 Honda Passport Turning Radius (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Elite SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.8 ft 39.5 ft
Touring 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 19.8 ft 39.5 ft
Touring 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.8 ft 39.5 ft
Sport 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 19.8 ft 39.5 ft
Sport 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.8 ft 39.5 ft
EXL 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 19.8 ft 39.5 ft
2020 Honda Passport Turning Radius (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
EXL 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.8 ft 39.5 ft
Elite 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.8 ft 39.5 ft
2020 Honda Passport Turning Radius (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Touring SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m
Touring SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 6.0 m 12.0 m
Sport SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m
Sport SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 6.0 m 12.0 m
EXL SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m
EXL SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 6.0 m 12.0 m
2020 Honda Passport Turning Radius (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Elite SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m
Touring 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 6.0 m 12.0 m
Touring 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m
Sport 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 6.0 m 12.0 m
Sport 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m
EXL 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 6.0 m 12.0 m
2020 Honda Passport Turning Radius (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
EXL 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m
Elite 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m

2019 Honda Passport Turning Radius

The 2019 Honda Passport curb-to-curb turning radius is 19.8 feet.

2019 Honda Passport Turning Radius (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Touring SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.8 ft 39.5 ft
Touring SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 19.8 ft 39.5 ft
Sport SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.8 ft 39.5 ft
Sport SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 19.8 ft 39.5 ft
EXL SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.8 ft 39.5 ft
EXL SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 19.8 ft 39.5 ft
2019 Honda Passport Turning Radius (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Elite SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.8 ft 39.5 ft
Touring 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 19.8 ft 39.5 ft
Touring 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.8 ft 39.5 ft
Sport 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 19.8 ft 39.5 ft
Sport 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.8 ft 39.5 ft
EXL 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 19.8 ft 39.5 ft
2019 Honda Passport Turning Radius (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
EXL 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.8 ft 39.5 ft
Elite 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 19.8 ft 39.5 ft
2019 Honda Passport Turning Radius (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Touring SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m
Touring SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 6.0 m 12.0 m
Sport SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m
Sport SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 6.0 m 12.0 m
EXL SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m
EXL SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 6.0 m 12.0 m
2019 Honda Passport Turning Radius (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Elite SUV 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m
Touring 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 6.0 m 12.0 m
Touring 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m
Sport 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 6.0 m 12.0 m
Sport 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m
EXL 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD 6.0 m 12.0 m
2019 Honda Passport Turning Radius (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
EXL 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m
Elite 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD 6.0 m 12.0 m
Honda Passport Turning Radius Data Brought To You By AutoPadre
Honda Passport Turning Radius Data Brought To You By AutoPadre