Vehicle Specification Lookup Tool🔍

Jeep Cherokee Turning Radius (2014-2027)


The Jeep Cherokee curb-to-curb turning radius is between 18.8 and 20.15 feet as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.

For example the 2022 Jeep Cherokee with the Latitude Lux trim package curb-to-curb turning radius is 18.8 feet.

Check out the Turning Radius specifications for other makes and models.

2027 Jeep Cherokee Turning Radius

The 2027 Jeep Cherokee curb-to-curb turning radius is 20.15 feet.

2027 Jeep Cherokee Turning Radius (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Imp.)Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Base SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD20.15 ft40.3 ft
Laredo SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD20.15 ft40.3 ft
Limited SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD20.15 ft40.3 ft
Limited Altitude SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD20.15 ft40.3 ft
Overland SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD20.15 ft40.3 ft
Trailhawk SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD20.15 ft40.3 ft
2027 Jeep Cherokee Turning Radius (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Imp.)Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Laredo Altitude SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD20.15 ft40.3 ft
2027 Jeep Cherokee Turning Radius (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Metric)Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Base SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD6.14 m12.3 m
Laredo SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD6.14 m12.3 m
Limited SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD6.14 m12.3 m
Limited Altitude SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD6.14 m12.3 m
Overland SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD6.14 m12.3 m
Trailhawk SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD6.14 m12.3 m
2027 Jeep Cherokee Turning Radius (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Metric)Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Laredo Altitude SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD6.14 m12.3 m

2026 Jeep Cherokee Turning Radius

The 2026 Jeep Cherokee curb-to-curb turning radius is 20.15 feet.

2026 Jeep Cherokee Turning Radius (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Imp.)Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Base SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD20.15 ft40.3 ft
85th Anniversary SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD20.15 ft40.3 ft
Laredo SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD20.15 ft40.3 ft
Limited SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD20.15 ft40.3 ft
Limited Altitude SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD20.15 ft40.3 ft
Overland SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD20.15 ft40.3 ft
2026 Jeep Cherokee Turning Radius (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Metric)Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Base SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD6.14 m12.3 m
85th Anniversary SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD6.14 m12.3 m
Laredo SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD6.14 m12.3 m
Limited SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD6.14 m12.3 m
Limited Altitude SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD6.14 m12.3 m
Overland SUV1.6L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | EP | Bn Evt313 Hev | 4WD6.14 m12.3 m
2023 Jeep Cherokee
2023 Jeep Cherokee

2023 Jeep Cherokee Turning Radius

Depending on trim, the 2023 Jeep Cherokee curb-to-curb turning radius is between 18.9 and 19.1 feet.

2023 Jeep Cherokee Turning Radius (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Imp.)Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Altitude Lux SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Trailhawk SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD19.1 ft38.1 ft
2023 Jeep Cherokee Turning Radius (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Metric)Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Altitude Lux SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
Trailhawk SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.6 m
2022 Jeep Cherokee
2022 Jeep Cherokee

2022 Jeep Cherokee Turning Radius

Depending on trim, the 2022 Jeep Cherokee curb-to-curb turning radius is between 18.8 and 19.1 feet.

2022 Jeep Cherokee Turning Radius (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Imp.)Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Latitude Lux SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Latitude Lux SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
Limited SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Trailhawk SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD19.1 ft38.1 ft
X SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
2022 Jeep Cherokee Turning Radius (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Metric)Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Latitude Lux SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
Latitude Lux SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD5.7 m11.5 m
Limited SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
Trailhawk SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.6 m
X SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m

2021 Jeep Cherokee Turning Radius

Depending on trim, the 2021 Jeep Cherokee curb-to-curb turning radius is between 18.8 and 19.1 feet.

2021 Jeep Cherokee Turning Radius (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Imp.)Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
80th Special Edition SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
80th Special Edition SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | FWD18.8 ft37.6 ft
80th Special Edition SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
80th Special Edition SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | FWD18.8 ft37.6 ft
80th Special Edition SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
80th Special Edition SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | 4WD18.9 ft37.7 ft
2021 Jeep Cherokee Turning Radius (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Imp.)Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
80th Special Edition SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
80th Special Edition SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | 4WD18.9 ft37.7 ft
Altitude 2.4L SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
Altitude 2.4L SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
High Altitude Turb SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
High Altitude Turb SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
2021 Jeep Cherokee Turning Radius (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Imp.)Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Latitude 2.4L SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
Latitude 2.4L SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Latitude Lux SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
Latitude Lux SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | FWD18.8 ft37.6 ft
Latitude Lux SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
Latitude Lux SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | FWD18.8 ft37.6 ft
2021 Jeep Cherokee Turning Radius (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Imp.)Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Latitude Lux SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Latitude Lux SUV3.2L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | 9 Spd 948Te 4Wd Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Latitude Lux SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Latitude Lux SUV3.2L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | 9 Spd 948Te 4Wd Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Latitude Plus 2.4L SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
Latitude Plus 2.4L SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
2021 Jeep Cherokee Turning Radius (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Imp.)Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Limited SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
Limited SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | FWD18.8 ft37.6 ft
Limited SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
Limited SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | FWD18.8 ft37.6 ft
Limited SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Limited SUV3.2L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | 9 Spd 948Te 4Wd Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
2021 Jeep Cherokee Turning Radius (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Imp.)Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Limited SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Limited SUV3.2L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | 9 Spd 948Te 4Wd Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Trailhawk SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te 4Wd Auto | 4WD19.1 ft38.1 ft
2021 Jeep Cherokee Turning Radius (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Metric)Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
80th Special Edition SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD5.7 m11.5 m
80th Special Edition SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | FWD5.7 m11.5 m
80th Special Edition SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD5.7 m11.5 m
80th Special Edition SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | FWD5.7 m11.5 m
80th Special Edition SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
80th Special Edition SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | 4WD5.8 m11.5 m
2021 Jeep Cherokee Turning Radius (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Metric)Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
80th Special Edition SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
80th Special Edition SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | 4WD5.8 m11.5 m
Altitude 2.4L SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD5.7 m11.5 m
Altitude 2.4L SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
High Altitude Turb SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD5.7 m11.5 m
High Altitude Turb SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
2021 Jeep Cherokee Turning Radius (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Metric)Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Latitude 2.4L SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD5.7 m11.5 m
Latitude 2.4L SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
Latitude Lux SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD5.7 m11.5 m
Latitude Lux SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | FWD5.7 m11.5 m
Latitude Lux SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD5.7 m11.5 m
Latitude Lux SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | FWD5.7 m11.5 m
2021 Jeep Cherokee Turning Radius (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Metric)Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Latitude Lux SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
Latitude Lux SUV3.2L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | 9 Spd 948Te 4Wd Auto | 4WD5.8 m11.5 m
Latitude Lux SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
Latitude Lux SUV3.2L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | 9 Spd 948Te 4Wd Auto | 4WD5.8 m11.5 m
Latitude Plus 2.4L SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD5.7 m11.5 m
Latitude Plus 2.4L SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
2021 Jeep Cherokee Turning Radius (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Metric)Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Limited SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD5.7 m11.5 m
Limited SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | FWD5.7 m11.5 m
Limited SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD5.7 m11.5 m
Limited SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | FWD5.7 m11.5 m
Limited SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
Limited SUV3.2L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | 9 Spd 948Te 4Wd Auto | 4WD5.8 m11.5 m
2021 Jeep Cherokee Turning Radius (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Metric)Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Limited SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
Limited SUV3.2L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | 9 Spd 948Te 4Wd Auto | 4WD5.8 m11.5 m
Trailhawk SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te 4Wd Auto | 4WD5.8 m11.6 m
2020 Jeep Cherokee
2020 Jeep Cherokee

2020 Jeep Cherokee Turning Radius

Depending on trim, the 2020 Jeep Cherokee curb-to-curb turning radius is between 18.8 and 19.1 feet.

2020 Jeep Cherokee Turning Radius (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Imp.)Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Altitude2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Altitude2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
High Altitude3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
High Altitude2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
Latitude2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Latitude2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
2020 Jeep Cherokee Turning Radius (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Imp.)Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Latitude Plus2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Latitude Plus2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
Limited3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Limited2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
Lux3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Lux3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
2020 Jeep Cherokee Turning Radius (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Imp.)Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
North3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Overland3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Overland3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
Trailhawk3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto W/Active Drive Ii | 4WD19.1 ft38.1 ft
Trailhawk Elite3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto W/Active Drive Ii | 4WD19.1 ft38.1 ft
Upland3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
2020 Jeep Cherokee Turning Radius (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Imp.)Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Altitude SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
Altitude 2.4L SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
Altitude SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Altitude 2.4L SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
High Altitude SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
High Altitude SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
2020 Jeep Cherokee Turning Radius (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Imp.)Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Latitude SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
Latitude 2.4L SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
Latitude SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Latitude 2.4L SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Latitude Plus SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
Latitude Plus 2.4L SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
2020 Jeep Cherokee Turning Radius (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Imp.)Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Latitude Plus SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Latitude Plus 2.4L SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Limited SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
Limited 2.4L SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
Limited SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Overland SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD18.8 ft37.6 ft
2020 Jeep Cherokee Turning Radius (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Imp.)Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Overland SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD18.9 ft37.7 ft
Trailhawk SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto W/Active Drive Ii | 4WD19.1 ft38.1 ft
Trailhawk Elite SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto W/Active Drive Ii | 4WD19.1 ft38.1 ft
2020 Jeep Cherokee Turning Radius (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Metric)Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Altitude2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
Altitude2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD5.7 m11.5 m
High Altitude3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
High Altitude2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD5.7 m11.5 m
Latitude2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
Latitude2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD5.7 m11.5 m
2020 Jeep Cherokee Turning Radius (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Metric)Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Latitude Plus2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
Latitude Plus2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD5.7 m11.5 m
Limited3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
Limited2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD5.7 m11.5 m
Lux3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
Lux3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD5.7 m11.5 m
2020 Jeep Cherokee Turning Radius (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Metric)Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
North3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
Overland3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
Overland3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD5.7 m11.5 m
Trailhawk3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto W/Active Drive Ii | 4WD5.8 m11.6 m
Trailhawk Elite3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto W/Active Drive Ii | 4WD5.8 m11.6 m
Upland3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
2020 Jeep Cherokee Turning Radius (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainTurning Radius Curb-to-Curb (Metric)Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Altitude SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD5.7 m11.5 m
Altitude 2.4L SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD5.7 m11.5 m
Altitude SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
Altitude 2.4L SUV2.4L | I4 | ZERO EVAP M-AIR W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
High Altitude SUV2.0L | Turbo | I4 | DOHC DI W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | FWD5.7 m11.5 m
High Altitude SUV3.2L | V6 | 24V VVT W/ESS | 9 Spd 948Te Auto | 4WD5.8 m11.5 m
