
Post Written By Jackson Briar
Why Would a Car Run Better with the Mass Air Flow Sensor Unplugged?
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
The Honda Passport headroom in the first row is a minimum of 37.8 inches and a maximum of 40.5 inches.
The Honda Passport has a minimum of 37.9 inches and a maximum of 40.7 inches of headroom in the second row.
Check out the Headroom specifications for other makes and models.
In the first row, the 2026 Honda Passport headroom is between 39.1 inches and 40.5 inches.
The second row headroom of the 2026 Honda Passport is between 39.6 inches and 40.7 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| RTL SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 10 Spd Auto w/OD | AWD | 40.5 in. | 40.7 in. |
| RTL Blackout SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 10 Spd Auto w/OD | AWD | 40.5 in. | 40.7 in. |
| RTL Towing SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 10 Spd Auto w/OD | AWD | 40.5 in. | 40.7 in. |
| TrailSport SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 10 Spd Auto w/OD | AWD | 39.1 in. | 39.6 in. |
| TrailSport Blackout SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 10 Spd Auto w/OD | AWD | 39.1 in. | 39.6 in. |
| TrailSport Elite SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 10 Spd Auto w/OD | AWD | 39.1 in. | 39.6 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| TrailSport Elite Blackout SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 10 Spd Auto w/OD | AWD | 39.1 in. | 39.6 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| RTL SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 10 Spd Auto w/OD | AWD | 103 cm. | 103 cm. |
| RTL Blackout SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 10 Spd Auto w/OD | AWD | 103 cm. | 103 cm. |
| RTL Towing SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 10 Spd Auto w/OD | AWD | 103 cm. | 103 cm. |
| TrailSport SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 10 Spd Auto w/OD | AWD | 99 cm. | 101 cm. |
| TrailSport Blackout SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 10 Spd Auto w/OD | AWD | 99 cm. | 101 cm. |
| TrailSport Elite SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 10 Spd Auto w/OD | AWD | 99 cm. | 101 cm. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| TrailSport Elite Blackout SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 10 Spd Auto w/OD | AWD | 99 cm. | 101 cm. |
In the first row, the 2025 Honda Passport headroom is 39.5 inches.
The second row headroom of the 2025 Honda Passport is 40 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Black Edition SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39.5 in. | 40 in. |
| EX-L SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39.5 in. | 40 in. |
| TrailSport SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39.5 in. | 40 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Black Edition SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 100 cm. | 102 cm. |
| EX-L SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 100 cm. | 102 cm. |
| TrailSport SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 100 cm. | 102 cm. |

In the first row, the 2024 Honda Passport headroom is 39.5 inches.
The second row headroom of the 2024 Honda Passport is 40 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Black Edition SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39.5 in. | 40 in. |
| EX-L SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39.5 in. | 40 in. |
| TrailSport SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39.5 in. | 40 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Black Edition SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 100 cm. | 102 cm. |
| EX-L SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 100 cm. | 102 cm. |
| TrailSport SUV | 3.5L | 6 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 100 cm. | 102 cm. |
In the first row, the 2023 Honda Passport headroom is 39 inches.
The second row headroom of the 2023 Honda Passport is 40 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Elite SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39 in. | 40 in. |
| EXL SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39 in. | 40 in. |
| Trailsport TrailSport SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39 in. | 40 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Elite SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 99 cm. | 101 cm. |
| EXL SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 99 cm. | 101 cm. |
| Trailsport TrailSport SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 99 cm. | 101 cm. |
In the first row, the 2022 Honda Passport headroom is 39 inches.
The second row headroom of the 2022 Honda Passport is 40 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Elite SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39 in. | 40 in. |
| EXL SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39 in. | 40 in. |
| EXL SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 39 in. | 40 in. |
| Trailsport TrailSport SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39 in. | 40 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Elite SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 99 cm. | 101 cm. |
| EXL SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 99 cm. | 101 cm. |
| EXL SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 99 cm. | 101 cm. |
| Trailsport TrailSport SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 99 cm. | 101 cm. |
In the first row, the 2021 Honda Passport headroom is between 39 inches and 40 inches.
The second row headroom of the 2021 Honda Passport is 40 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Elite SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39 in. | 40 in. |
| EXL SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 39 in. | 40 in. |
| EXL SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39 in. | 40 in. |
| Sport SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 40 in. | 40 in. |
| Sport SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 40 in. | 40 in. |
| Touring SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 39 in. | 40 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Touring SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39 in. | 40 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Elite SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 99 cm. | 101 cm. |
| EXL SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 99 cm. | 101 cm. |
| EXL SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 99 cm. | 101 cm. |
| Sport SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 101 cm. | 101 cm. |
| Sport SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 101 cm. | 101 cm. |
| Touring SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 99 cm. | 101 cm. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Touring SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 99 cm. | 101 cm. |
In the first row, the 2020 Honda Passport headroom is between 39.5 inches and 40.1 inches.
The second row headroom of the 2020 Honda Passport is between 40 inches and 40.1 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Elite | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39.5 in. | 40 in. |
| EXL | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39.5 in. | 40 in. |
| EXL | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 39.5 in. | 40 in. |
| Sport | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 40.1 in. | 40.1 in. |
| Sport | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 40.1 in. | 40.1 in. |
| Touring | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39.5 in. | 40 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Touring | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 39.5 in. | 40 in. |
| Elite SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39.5 in. | 40 in. |
| EXL SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 39.5 in. | 40 in. |
| EXL SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39.5 in. | 40 in. |
| Sport SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 40.1 in. | 40.1 in. |
| Sport SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 40.1 in. | 40.1 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Touring SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 39.5 in. | 40 in. |
| Touring SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39.5 in. | 40 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Elite | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 100.3 cm. | 101.6 cm. |
| EXL | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 100.3 cm. | 101.6 cm. |
| EXL | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 100.3 cm. | 101.6 cm. |
| Sport | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 101.9 cm. | 101.9 cm. |
| Sport | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 101.9 cm. | 101.9 cm. |
| Touring | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 100.3 cm. | 101.6 cm. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Touring | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 100.3 cm. | 101.6 cm. |
| Elite SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 100.3 cm. | 101.6 cm. |
| EXL SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 100.3 cm. | 101.6 cm. |
| EXL SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 100.3 cm. | 101.6 cm. |
| Sport SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 101.9 cm. | 101.9 cm. |
| Sport SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 101.9 cm. | 101.9 cm. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Touring SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 100.3 cm. | 101.6 cm. |
| Touring SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 100.3 cm. | 101.6 cm. |
In the first row, the 2019 Honda Passport headroom is between 39.5 inches and 40.1 inches.
The second row headroom of the 2019 Honda Passport is between 40 inches and 40.1 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Elite | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39.5 in. | 40 in. |
| EXL | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39.5 in. | 40 in. |
| EXL | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 39.5 in. | 40 in. |
| Sport | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 40.1 in. | 40.1 in. |
| Sport | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 40.1 in. | 40.1 in. |
| Touring | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39.5 in. | 40 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Touring | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 39.5 in. | 40 in. |
| Elite SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39.5 in. | 40 in. |
| EXL SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 39.5 in. | 40 in. |
| EXL SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39.5 in. | 40 in. |
| Sport SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 40.1 in. | 40.1 in. |
| Sport SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 40.1 in. | 40.1 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Touring SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 39.5 in. | 40 in. |
| Touring SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 39.5 in. | 40 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Elite | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 100.3 cm. | 101.6 cm. |
| EXL | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 100.3 cm. | 101.6 cm. |
| EXL | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 100.3 cm. | 101.6 cm. |
| Sport | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 101.9 cm. | 101.9 cm. |
| Sport | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 101.9 cm. | 101.9 cm. |
| Touring | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 100.3 cm. | 101.6 cm. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Touring | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 100.3 cm. | 101.6 cm. |
| Elite SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 100.3 cm. | 101.6 cm. |
| EXL SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 100.3 cm. | 101.6 cm. |
| EXL SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 100.3 cm. | 101.6 cm. |
| Sport SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 101.9 cm. | 101.9 cm. |
| Sport SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 101.9 cm. | 101.9 cm. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Touring SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | FWD | 100.3 cm. | 101.6 cm. |
| Touring SUV | 3.5L | V6 | 9 Spd Auto w/OD | AWD | 100.3 cm. | 101.6 cm. |
In the first row, the 2002 Honda Passport headroom is between 37.8 inches and 38.9 inches.
The second row headroom of the 2002 Honda Passport is between 37.9 inches and 38.3 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| EX SUV | 3.2L | V6 | 4 Spd Auto w/OD | RWD | 37.8 in. | 37.9 in. |
| EX SUV | 3.2L | V6 | 4 Spd Auto w/OD | 4WD | 37.8 in. | 37.9 in. |
| LX SUV | 3.2L | V6 | 5 Spd Manual | RWD | 38.9 in. | 38.3 in. |
| LX SUV | 3.2L | V6 | 5 Spd Manual | 4WD | 38.9 in. | 38.3 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| EX SUV | 3.2L | V6 | 4 Spd Auto w/OD | RWD | 96 cm. | 96.3 cm. |
| EX SUV | 3.2L | V6 | 4 Spd Auto w/OD | 4WD | 96 cm. | 96.3 cm. |
| LX SUV | 3.2L | V6 | 5 Spd Manual | RWD | 98.8 cm. | 97.3 cm. |
| LX SUV | 3.2L | V6 | 5 Spd Manual | 4WD | 98.8 cm. | 97.3 cm. |

10) Ford Escape
11) Honda Civic

Post Written By Jackson Briar
Why Would a Car Run Better with the Mass Air Flow Sensor Unplugged?

Post Written By Jackson Briar
Tread Depth in New Tires: Essential Measurements and What They Mean

Post Written By Jackson Briar
Transmission Weight Guide: Understanding How Much a Transmission Weighs