
Post Written By Jackson Briar
Can I Charge My Car Battery Without Disconnecting It? Efficient Car Battery Charging
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
The Chevrolet Silverado 3500 curb-to-curb turning radius is between 23.4 and 28.5 feet as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.
For example the 2023 Chevrolet Silverado 3500 with the HD LT Reg Cab 142" trim package curb-to-curb turning radius is 23.4 feet.
Check out the Turning Radius specifications for other makes and models.
Depending on trim, the 2026 Chevrolet Silverado 3500 curb-to-curb turning radius is between 23.45 and 28.5 feet.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| HD Crew Cab 159" High Country Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 26.35 ft | 52.7 ft |
| HD Crew Cab 159" LT Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 26.35 ft | 52.7 ft |
| HD Crew Cab 159" LTZ Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 26.35 ft | 52.7 ft |
| HD Crew Cab 159" Work Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | RWD | 26.35 ft | 52.7 ft |
| HD Crew Cab 159" Work Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 26.35 ft | 52.7 ft |
| HD Crew Cab 172" High Country Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 28.5 ft | 57.0 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| HD Crew Cab 172" LT Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 28.5 ft | 57.0 ft |
| HD Crew Cab 172" LTZ Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 28.5 ft | 57.0 ft |
| HD Crew Cab 172" Work Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | RWD | 28.5 ft | 57.0 ft |
| HD Crew Cab 172" Work Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 28.5 ft | 57.0 ft |
| HD Double Cab 162" LT Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 26.95 ft | 53.9 ft |
| HD Double Cab 162" Work Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | RWD | 26.95 ft | 53.9 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| HD Double Cab 162" Work Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 26.95 ft | 53.9 ft |
| HD Reg Cab 142" LT Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 23.45 ft | 46.9 ft |
| HD Reg Cab 142" Work Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | RWD | 23.45 ft | 46.9 ft |
| HD Reg Cab 142" Work Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 23.45 ft | 46.9 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| HD Crew Cab 159" High Country Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 8.03 m | 16.1 m |
| HD Crew Cab 159" LT Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 8.03 m | 16.1 m |
| HD Crew Cab 159" LTZ Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 8.03 m | 16.1 m |
| HD Crew Cab 159" Work Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | RWD | 8.03 m | 16.1 m |
| HD Crew Cab 159" Work Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 8.03 m | 16.1 m |
| HD Crew Cab 172" High Country Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 8.69 m | 17.4 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| HD Crew Cab 172" LT Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 8.69 m | 17.4 m |
| HD Crew Cab 172" LTZ Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 8.69 m | 17.4 m |
| HD Crew Cab 172" Work Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | RWD | 8.69 m | 17.4 m |
| HD Crew Cab 172" Work Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 8.69 m | 17.4 m |
| HD Double Cab 162" LT Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 8.21 m | 16.4 m |
| HD Double Cab 162" Work Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | RWD | 8.21 m | 16.4 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| HD Double Cab 162" Work Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 8.21 m | 16.4 m |
| HD Reg Cab 142" LT Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 7.15 m | 14.3 m |
| HD Reg Cab 142" Work Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | RWD | 7.15 m | 14.3 m |
| HD Reg Cab 142" Work Truck | 6.6L | 8 Cyl. | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING | 10 Spd Auto | 4WD | 7.15 m | 14.3 m |
Depending on trim, the 2023 Chevrolet Silverado 3500 curb-to-curb turning radius is between 23.4 and 28.5 feet.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| HD LT Crew Cab 159" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 26.4 ft | 52.7 ft |
| HD LT Crew Cab 172" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 28.5 ft | 57.0 ft |
| HD LT Crew Cab 159" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 26.4 ft | 52.7 ft |
| HD LT Crew Cab 172" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 28.5 ft | 57.0 ft |
| HD LT Double Cab 162" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 26.9 ft | 53.9 ft |
| HD LT Reg Cab 142" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 23.4 ft | 46.9 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| HD LTZ Crew Cab 159" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 26.4 ft | 52.7 ft |
| HD LTZ Crew Cab 172" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 28.5 ft | 57.0 ft |
| HD LTZ Crew Cab 159" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 26.4 ft | 52.7 ft |
| HD LTZ Crew Cab 172" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 28.5 ft | 57.0 ft |
| HD Work Crew Cab 159" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 26.4 ft | 52.7 ft |
| HD Work Crew Cab 172" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 28.5 ft | 57.0 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| HD Work Double Cab 162" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 26.9 ft | 53.9 ft |
| HD Work Reg Cab 142" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 23.4 ft | 46.9 ft |
| HD Work Crew Cab 159" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 26.4 ft | 52.7 ft |
| HD Work Crew Cab 172" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 28.5 ft | 57.0 ft |
| HD Work Double Cab 162" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 26.9 ft | 53.9 ft |
| HD Work Reg Cab 142" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 23.4 ft | 46.9 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| HD High Country Crew Cab 159" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 26.4 ft | 52.7 ft |
| HD High Country Crew Cab 172" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 28.5 ft | 57.0 ft |
| HD LT Double Cab 162" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING, OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 26.9 ft | 53.9 ft |
| HD LT Reg Cab 142" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING, OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 23.4 ft | 46.9 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| HD LT Crew Cab 159" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 8.0 m | 16.1 m |
| HD LT Crew Cab 172" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 8.7 m | 17.4 m |
| HD LT Crew Cab 159" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 8.0 m | 16.1 m |
| HD LT Crew Cab 172" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 8.7 m | 17.4 m |
| HD LT Double Cab 162" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 8.2 m | 16.4 m |
| HD LT Reg Cab 142" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 7.1 m | 14.3 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| HD LTZ Crew Cab 159" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 8.0 m | 16.1 m |
| HD LTZ Crew Cab 172" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 8.7 m | 17.4 m |
| HD LTZ Crew Cab 159" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 8.0 m | 16.1 m |
| HD LTZ Crew Cab 172" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 8.7 m | 17.4 m |
| HD Work Crew Cab 159" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 8.0 m | 16.1 m |
| HD Work Crew Cab 172" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 8.7 m | 17.4 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| HD Work Double Cab 162" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 8.2 m | 16.4 m |
| HD Work Reg Cab 142" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 7.1 m | 14.3 m |
| HD Work Crew Cab 159" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 8.0 m | 16.1 m |
| HD Work Crew Cab 172" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 8.7 m | 17.4 m |
| HD Work Double Cab 162" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 8.2 m | 16.4 m |
| HD Work Reg Cab 142" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 7.1 m | 14.3 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| HD High Country Crew Cab 159" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 8.0 m | 16.1 m |
| HD High Country Crew Cab 172" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 8.7 m | 17.4 m |
| HD LT Double Cab 162" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING, OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 8.2 m | 16.4 m |
| HD LT Reg Cab 142" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING, OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 7.2 m | 14.3 m |
Depending on trim, the 2022 Chevrolet Silverado 3500 curb-to-curb turning radius is between 23.4 and 28.5 feet.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| HD LT Crew Cab 159" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 26.4 ft | 52.7 ft |
| HD LT Crew Cab 172" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 28.5 ft | 57.0 ft |
| HD LT Double Cab 162" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 26.9 ft | 53.9 ft |
| HD LT Reg Cab 142" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 23.4 ft | 46.9 ft |
| HD LT Crew Cab 159" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 26.4 ft | 52.7 ft |
| HD LT Crew Cab 172" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 28.5 ft | 57.0 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| HD LT Double Cab 162" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 26.9 ft | 53.9 ft |
| HD LT Reg Cab 142" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 23.4 ft | 46.9 ft |
| HD LTZ Crew Cab 159" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 26.4 ft | 52.7 ft |
| HD LTZ Crew Cab 172" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 28.5 ft | 57.0 ft |
| HD LTZ Crew Cab 159" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 26.4 ft | 52.7 ft |
| HD LTZ Crew Cab 172" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 28.5 ft | 57.0 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| HD Work Crew Cab 159" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 26.4 ft | 52.7 ft |
| HD Work Crew Cab 172" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 28.5 ft | 57.0 ft |
| HD Work Double Cab 162" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 26.9 ft | 53.9 ft |
| HD Work Reg Cab 142" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 23.4 ft | 46.9 ft |
| HD Work Crew Cab 159" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 26.4 ft | 52.7 ft |
| HD Work Crew Cab 172" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 28.5 ft | 57.0 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| HD Work Double Cab 162" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 26.9 ft | 53.9 ft |
| HD Work Reg Cab 142" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 23.4 ft | 46.9 ft |
| HD High Country Crew Cab 159" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 26.4 ft | 52.7 ft |
| HD High Country Crew Cab 172" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 28.5 ft | 57.0 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| HD LT Crew Cab 159" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 8.0 m | 16.1 m |
| HD LT Crew Cab 172" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 8.7 m | 17.4 m |
| HD LT Double Cab 162" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 8.2 m | 16.4 m |
| HD LT Reg Cab 142" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 7.1 m | 14.3 m |
| HD LT Crew Cab 159" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 8.0 m | 16.1 m |
| HD LT Crew Cab 172" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 8.7 m | 17.4 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| HD LT Double Cab 162" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 8.2 m | 16.4 m |
| HD LT Reg Cab 142" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 7.1 m | 14.3 m |
| HD LTZ Crew Cab 159" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 8.0 m | 16.1 m |
| HD LTZ Crew Cab 172" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 8.7 m | 17.4 m |
| HD LTZ Crew Cab 159" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 8.0 m | 16.1 m |
| HD LTZ Crew Cab 172" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 8.7 m | 17.4 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| HD Work Crew Cab 159" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 8.0 m | 16.1 m |
| HD Work Crew Cab 172" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 8.7 m | 17.4 m |
| HD Work Double Cab 162" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 8.2 m | 16.4 m |
| HD Work Reg Cab 142" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | RWD | 7.1 m | 14.3 m |
| HD Work Crew Cab 159" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 8.0 m | 16.1 m |
| HD Work Crew Cab 172" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 8.7 m | 17.4 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| HD Work Double Cab 162" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 8.2 m | 16.4 m |
| HD Work Reg Cab 142" Truck | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 7.1 m | 14.3 m |
| HD High Country Crew Cab 159" Diesel | 6.6L | V8 | WITH DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING OLINE | 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 4WD | 8.0 m | 16.1 m |
