
Post Written By Jackson Briar
Do You Bleed Brakes With Cap On Or Off? Optimal Brake Bleeding
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
The Kia Telluride curb-to-curb turning radius is between 19.4 and 19.6 feet as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.
For example the 2023 Kia Telluride with the EX trim package curb-to-curb turning radius is 19.4 feet.
Check out the Turning Radius specifications for other makes and models.
Depending on trim, the 2027 Kia Telluride curb-to-curb turning radius is between 19.5 and 19.6 feet.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| EX SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.6 ft | 39.2 ft |
| EX SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.6 ft | 39.2 ft |
| Hybrid EX SUV | 2.5L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | AWD | 19.6 ft | 39.2 ft |
| Hybrid EX SUV | 2.5L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | FWD | 19.6 ft | 39.2 ft |
| Hybrid SX SUV | 2.5L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | FWD | 19.6 ft | 39.2 ft |
| Hybrid SX-Prestige SUV | 2.5L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | AWD | 19.6 ft | 39.2 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| Hybrid X-Line SX SUV | 2.5L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | AWD | 19.6 ft | 39.2 ft |
| Hybrid X-Line SX-Prestige SUV | 2.5L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | AWD | 19.6 ft | 39.2 ft |
| LX SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.6 ft | 39.2 ft |
| S SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.6 ft | 39.2 ft |
| S SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.6 ft | 39.2 ft |
| SX SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.6 ft | 39.2 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| SX-Prestige SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.6 ft | 39.2 ft |
| X-Line EX SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.6 ft | 39.2 ft |
| X-Line SX SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.6 ft | 39.2 ft |
| X-Line SX-Prestige SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.6 ft | 39.2 ft |
| X-Pro SX SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.5 ft | 39.0 ft |
| X-Pro SX-Prestige SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.5 ft | 39.0 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| EX SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.97 m | 11.9 m |
| EX SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.97 m | 11.9 m |
| Hybrid EX SUV | 2.5L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | AWD | 5.97 m | 11.9 m |
| Hybrid EX SUV | 2.5L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | FWD | 5.97 m | 11.9 m |
| Hybrid SX SUV | 2.5L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | FWD | 5.97 m | 11.9 m |
| Hybrid SX-Prestige SUV | 2.5L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | AWD | 5.97 m | 11.9 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| Hybrid X-Line SX SUV | 2.5L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | AWD | 5.97 m | 11.9 m |
| Hybrid X-Line SX-Prestige SUV | 2.5L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 6 Spd Auto w/OD | AWD | 5.97 m | 11.9 m |
| LX SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.97 m | 11.9 m |
| S SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.97 m | 11.9 m |
| S SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.97 m | 11.9 m |
| SX SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.97 m | 11.9 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| SX-Prestige SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.97 m | 11.9 m |
| X-Line EX SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.97 m | 11.9 m |
| X-Line SX SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.97 m | 11.9 m |
| X-Line SX-Prestige SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.97 m | 11.9 m |
| X-Pro SX SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.94 m | 11.9 m |
| X-Pro SX-Prestige SUV | 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.94 m | 11.9 m |
The 2023 Kia Telluride curb-to-curb turning radius is 19.4 feet.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| EX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| EX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| EX XLine Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| LX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| LX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| S Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| S Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| SX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| SX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| SX XLine Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| SX XPro Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| SXP Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| SXP XLine Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| SXP XPro Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| SX Prestige Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| SX Prestige X-Line Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| SX Prestige X-Pro Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| EX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| EX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.9 m | 11.8 m |
| EX XLine Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| LX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| LX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.9 m | 11.8 m |
| S Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| S Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.9 m | 11.8 m |
| SX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| SX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.9 m | 11.8 m |
| SX XLine Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| SX XPro Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| SXP Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| SXP XLine Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| SXP XPro Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| SX Prestige Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| SX Prestige X-Line Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| SX Prestige X-Pro Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
The 2022 Kia Telluride curb-to-curb turning radius is 19.4 feet.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| EX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| EX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| LX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| LX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| S Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| S Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| SX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| SX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| EX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| EX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.9 m | 11.8 m |
| LX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| LX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.9 m | 11.8 m |
| S Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| S Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.9 m | 11.8 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| SX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| SX Crossover | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.9 m | 11.8 m |
The 2021 Kia Telluride curb-to-curb turning radius is 19.4 feet.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| EX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| EX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| LX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| LX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| S SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| S SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| SX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| SX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| EX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.9 m | 11.8 m |
| EX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| LX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.9 m | 11.8 m |
| LX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| S SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.9 m | 11.8 m |
| S SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| SX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.9 m | 11.8 m |
| SX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
The 2020 Kia Telluride curb-to-curb turning radius is 19.4 feet.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| EX | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| EX | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| LX | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| LX | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| S | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| S | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| SX | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| SX | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| EX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| EX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| LX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| LX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.) |
|---|---|---|---|
| S SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| S SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| SX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| SX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 19.4 ft | 38.8 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| EX | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| EX | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.9 m | 11.8 m |
| LX | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| LX | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.9 m | 11.8 m |
| S | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| S | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.9 m | 11.8 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| SX | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| SX | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.9 m | 11.8 m |
| EX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.9 m | 11.8 m |
| EX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| LX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.9 m | 11.8 m |
| LX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) | Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric) |
|---|---|---|---|
| S SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.9 m | 11.8 m |
| S SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |
| SX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 5.9 m | 11.8 m |
| SX SUV | 3.8L | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 5.9 m | 11.8 m |

10) Ford Escape
11) Honda Civic

Post Written By Jackson Briar
Do You Bleed Brakes With Cap On Or Off? Optimal Brake Bleeding

Post Written By Jackson Briar
Will A Car Start Without Gas? The Truth About Cars Running on Fumes

Post Written By Jackson Briar
Can Bad Gas Cause Rough Idle? Is Bad Gasoline the Culprit Behind Engine Problems?