
Post Written By Jackson Briar
Does a Cold Air Intake Make a Car Louder? Amplifying Engine Notes
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
The Volkswagen Arteon curb weight is between 3,653 and 3,955 lbs as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.
For example, the 2022 Volkswagen Arteon with the SE RLine trim has a curb weight of only 3,653 lbs. while the 2021 Volkswagen Arteon with the SEL Premium RLine trim has a curb weight of 3,955 lbs.
Check out the Vehicle Weight specifications for other makes and models.

The 2024 Volkswagen Arteon curb weight is 3929 lbs.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| SEL Premium R-Line 4MOTION Sedan | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 3,929 lbs. |
| SEL R-Line 4MOTION Sedan | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 3,929 lbs. |
The 2023 Volkswagen Arteon curb weight ranges from 3677 lbs. to 3929 lbs. depending on the trim.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| SE RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | FWD | 3,677 lbs. |
| SEL Premium RLine 4MOTION Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 3,929 lbs. |
| SEL RLine 4MOTION Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 3,929 lbs. |
The 2022 Volkswagen Arteon curb weight ranges from 3653 lbs. to 3935 lbs. depending on the trim.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| SE RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | FWD | 3,653 lbs. |
| SEL Premium RLine 4MOTION Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 3,935 lbs. |
| SEL RLine 4MOTION Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 3,935 lbs. |
The 2021 Volkswagen Arteon curb weight ranges from 3686 lbs. to 3955 lbs. depending on the trim.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| SE Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 3,686 lbs. |
| SEL Premium RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,955 lbs. |
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 3,686 lbs. |
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,955 lbs. |
The 2020 Volkswagen Arteon curb weight ranges from 3655 lbs. to 3854 lbs. depending on the trim.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| SE 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |
| SE | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 3,655 lbs. |
| SEL 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |
| SEL | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 3,655 lbs. |
| SEL Premium RLine 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |
| SEL RLine 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| SEL RLine | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 3,655 lbs. |
| SE Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 3,655 lbs. |
| SE Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |
| SEL Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 3,655 lbs. |
| SEL Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |
| SEL Premium RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 3,655 lbs. |
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |
The 2019 Volkswagen Arteon curb weight ranges from 3655 lbs. to 3854 lbs. depending on the trim.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| SE 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |
| SE | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 3,655 lbs. |
| SE RLine 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |
| SE RLine 4MOTION w/ 20" Wheels | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |
| SE RLine | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 3,655 lbs. |
| SE RLine w/ 20" Wheels | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 3,655 lbs. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| SEL 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |
| SEL | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 3,655 lbs. |
| SEL Premium 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |
| SEL Premium RLine 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |
| SEL Premium RLine 4MOTION w/ 20" Wheels | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |
| SEL RLine 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| SEL RLine 4MOTION w/ 20" Wheels | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |
| SEL RLine | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 3,655 lbs. |
| SEL RLine w/ 20" Wheels | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 3,655 lbs. |
| SE Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 3,655 lbs. |
| SE Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |
| SE RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 3,655 lbs. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| SE RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |
| SEL Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 3,655 lbs. |
| SEL Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |
| SEL Premium Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |
| SEL Premium RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 3,655 lbs. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,854 lbs. |

10) Ford Escape
11) Honda Civic

Post Written By Jackson Briar
Does a Cold Air Intake Make a Car Louder? Amplifying Engine Notes

Post Written By Jackson Briar
How Long Can You Drive with a Check Engine Light On? Driving on Borrowed Time

Post Written By Jackson Briar
Starting Trouble? What Sensors Can Cause a Car to Not Start?