
Post Written By Jackson Briar
Unveiling Ethanol Levels: How Much Is In Your 93 Octane Gas?
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
The Volkswagen Arteon gas mileage is 23.5 to 29 miles per gallon as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.
For example, the 2019 Volkswagen Arteon SE 4MOTION trim model has a combined gas mileage of 23.5 miles per gallon, while the 2023 Volkswagen Arteon SE RLine has a combined gas mileage of 29 miles per gallon.
In the city, the Arteon gas mileage is 20 to 25 miles per gallon depending on the trim and model year.
On the highway, the Arteon gas mileage is 27 to 34 miles per gallon depending on the trim and model year.
Note: The gas mileage shown for hybrid vehicles is the miles per gallon equivalent.
Check out the Gas Mileage specifications for other makes and models.

The 2024 Volkswagen Arteon gas mileage is 26 miles per gallon combined.
In the city, the 2024 Arteon gas mileage is 22 miles per gallon.
On the highway, the 2024 Arteon gas mileage is 30 miles per gallon.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SEL Premium R-Line 4MOTION Sedan | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 22 city mpg | 30 hwy mpg | 26 combined mpg |
| SEL R-Line 4MOTION Sedan | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 22 city mpg | 30 hwy mpg | 26 combined mpg |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SEL Premium R-Line 4MOTION Sedan | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 10.7 city L/100 km | 7.8 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
| SEL R-Line 4MOTION Sedan | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 10.7 city L/100 km | 7.8 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
Depending on trim level, the 2023 Volkswagen Arteon gas mileage is from 26.5 to 29 miles per gallon combined.
In the city, the 2023 Arteon gas mileage is from 22 to 25 miles per gallon, depending on the trim.
On the highway, the 2023 Arteon gas mileage is from 31 to 33 miles per gallon, depending on the trim.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SE RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | FWD | 25 city mpg | 33 hwy mpg | 29 combined mpg |
| SEL Premium RLine 4MOTION Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 22 city mpg | 31 hwy mpg | 26.5 combined mpg |
| SEL RLine 4MOTION Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 22 city mpg | 31 hwy mpg | 26.5 combined mpg |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SE RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | FWD | 9.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 8.0 combined L/100 km |
| SEL Premium RLine 4MOTION Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 11.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
| SEL RLine 4MOTION Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 11.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
Depending on trim level, the 2022 Volkswagen Arteon gas mileage is from 26 to 29 miles per gallon combined.
In the city, the 2022 Arteon gas mileage is from 22 to 24 miles per gallon, depending on the trim.
On the highway, the 2022 Arteon gas mileage is from 30 to 34 miles per gallon, depending on the trim.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SE RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | FWD | 24 city mpg | 34 hwy mpg | 29 combined mpg |
| SEL Premium RLine 4MOTION Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 22 city mpg | 30 hwy mpg | 26 combined mpg |
| SEL RLine 4MOTION Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 22 city mpg | 30 hwy mpg | 26 combined mpg |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SE RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | FWD | 10.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 8.0 combined L/100 km |
| SEL Premium RLine 4MOTION Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 11.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
| SEL RLine 4MOTION Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | 11.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
Depending on trim level, the 2021 Volkswagen Arteon gas mileage is from 25.5 to 27 miles per gallon combined.
In the city, the 2021 Arteon gas mileage is from 20 to 22 miles per gallon, depending on the trim.
On the highway, the 2021 Arteon gas mileage is from 31 to 32 miles per gallon, depending on the trim.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SE Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 22 city mpg | 32 hwy mpg | 27 combined mpg |
| SEL Premium RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 31 hwy mpg | 25.5 combined mpg |
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 22 city mpg | 32 hwy mpg | 27 combined mpg |
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 31 hwy mpg | 25.5 combined mpg |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SE Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 11.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
| SEL Premium RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 11.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
Depending on trim level, the 2020 Volkswagen Arteon gas mileage is from 24.5 to 25.5 miles per gallon combined.
In the city, the 2020 Arteon gas mileage is from 20 to 22 miles per gallon, depending on the trim.
On the highway, the 2020 Arteon gas mileage is 29 miles per gallon.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SE 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 29 hwy mpg | 24.5 combined mpg |
| SE | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 22 city mpg | 29 hwy mpg | 25.5 combined mpg |
| SEL 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 29 hwy mpg | 24.5 combined mpg |
| SEL | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 22 city mpg | 29 hwy mpg | 25.5 combined mpg |
| SEL Premium RLine 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 29 hwy mpg | 24.5 combined mpg |
| SEL RLine 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 29 hwy mpg | 24.5 combined mpg |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SEL RLine | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 22 city mpg | 29 hwy mpg | 25.5 combined mpg |
| SE Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 22 city mpg | 29 hwy mpg | 25.5 combined mpg |
| SE Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 29 hwy mpg | 24.5 combined mpg |
| SEL Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 22 city mpg | 29 hwy mpg | 25.5 combined mpg |
| SEL Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 29 hwy mpg | 24.5 combined mpg |
| SEL Premium RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 29 hwy mpg | 24.5 combined mpg |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 22 city mpg | 29 hwy mpg | 25.5 combined mpg |
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 29 hwy mpg | 24.5 combined mpg |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SE 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |
| SE | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 11.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
| SEL 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |
| SEL | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 11.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
| SEL Premium RLine 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |
| SEL RLine 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SEL RLine | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 11.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
| SE Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 11.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
| SE Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |
| SEL Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 11.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
| SEL Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |
| SEL Premium RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 11.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |
Depending on trim level, the 2019 Volkswagen Arteon gas mileage is from 23.5 to 26.5 miles per gallon combined.
In the city, the 2019 Arteon gas mileage is from 20 to 22 miles per gallon, depending on the trim.
On the highway, the 2019 Arteon gas mileage is from 27 to 31 miles per gallon, depending on the trim.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SE 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 27 hwy mpg | 23.5 combined mpg |
| SE | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 22 city mpg | 31 hwy mpg | 26.5 combined mpg |
| SE RLine 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 27 hwy mpg | 23.5 combined mpg |
| SE RLine 4MOTION w/ 20" Wheels | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 27 hwy mpg | 23.5 combined mpg |
| SE RLine | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 22 city mpg | 31 hwy mpg | 26.5 combined mpg |
| SE RLine w/ 20" Wheels | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 22 city mpg | 31 hwy mpg | 26.5 combined mpg |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SEL 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 27 hwy mpg | 23.5 combined mpg |
| SEL | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 22 city mpg | 31 hwy mpg | 26.5 combined mpg |
| SEL Premium 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 27 hwy mpg | 23.5 combined mpg |
| SEL Premium RLine 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 27 hwy mpg | 23.5 combined mpg |
| SEL Premium RLine 4MOTION w/ 20" Wheels | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 27 hwy mpg | 23.5 combined mpg |
| SEL RLine 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 27 hwy mpg | 23.5 combined mpg |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SEL RLine 4MOTION w/ 20" Wheels | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 27 hwy mpg | 23.5 combined mpg |
| SEL RLine | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 22 city mpg | 31 hwy mpg | 26.5 combined mpg |
| SEL RLine w/ 20" Wheels | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 22 city mpg | 31 hwy mpg | 26.5 combined mpg |
| SE Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 22 city mpg | 31 hwy mpg | 26.5 combined mpg |
| SE Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 27 hwy mpg | 23.5 combined mpg |
| SE RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 22 city mpg | 31 hwy mpg | 26.5 combined mpg |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SE RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 27 hwy mpg | 23.5 combined mpg |
| SEL Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 22 city mpg | 31 hwy mpg | 26.5 combined mpg |
| SEL Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 27 hwy mpg | 23.5 combined mpg |
| SEL Premium Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 27 hwy mpg | 23.5 combined mpg |
| SEL Premium RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 27 hwy mpg | 23.5 combined mpg |
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 22 city mpg | 31 hwy mpg | 26.5 combined mpg |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 20 city mpg | 27 hwy mpg | 23.5 combined mpg |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SE 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 9.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |
| SE | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 11.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
| SE RLine 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 9.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |
| SE RLine 4MOTION w/ 20" Wheels | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 9.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |
| SE RLine | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 11.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
| SE RLine w/ 20" Wheels | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 11.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SEL 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 9.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |
| SEL | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 11.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
| SEL Premium 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 9.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |
| SEL Premium RLine 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 9.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |
| SEL Premium RLine 4MOTION w/ 20" Wheels | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 9.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |
| SEL RLine 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 9.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SEL RLine 4MOTION w/ 20" Wheels | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 9.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |
| SEL RLine | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 11.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
| SEL RLine w/ 20" Wheels | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 11.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
| SE Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 11.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
| SE Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 9.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |
| SE RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 11.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SE RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 9.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |
| SEL Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 11.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
| SEL Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 9.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |
| SEL Premium Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 9.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |
| SEL Premium RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 9.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | 11.0 city L/100 km | 8.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | City | Highway | Combined Mileage |
|---|---|---|
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 12.0 city L/100 km | 9.0 hwy L/100 km | 10.0 combined L/100 km |

10) Ford Fusion
11) Honda Accord

Post Written By Jackson Briar
Unveiling Ethanol Levels: How Much Is In Your 93 Octane Gas?

Post Written By Jackson Briar
Startup Noises: Why Your Car Makes Noise When Starting Then Stops

Post Written By Jackson Briar