
Post Written By Jackson Briar
Ford Drops a Bombshell on F-150 Lightning Prices - Why Your Wallet Will Thank You in 2024!
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
The Volkswagen Arteon tire sizes are P245/35HR20, P245/45HR18 and P245/40HR19 as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.
Some examples of Volkswagen Arteon tire sizes include:
Tire Codes Explained (Ex. P255/55VR17)
P - Denotes the tires intended use. (P = Passenger, LT = Light Truck, T = Temporary, ST = Special Trailer)
255 - Width of the tire tread in millimeters.
55 - Tire Profile. The ratio between the profile (sidewall) height and the width of the tire's tread. It is measured in percent. A lower number is a low profile tire and a higher number has a higher sidewall.
V - Speed Rating. ( ie. U = 125 mph, H = 130 mph, V = 149 mph ... etc)
R - Tire Construction. (R = Radial, B = Bias Belt, D = Diagonal)
17 - Rim (wheel) diameter in inches.
Check out the Tire Sizes specifications for other makes and models.

The 2024 Volkswagen Arteon tire size is P245/35HR20.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| SEL Premium R-Line 4MOTION Sedan | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | P245/35HR20 | P245/35HR20 |
| SEL R-Line 4MOTION Sedan | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | P245/35HR20 | P245/35HR20 |
The 2023 Volkswagen Arteon tire sizes are P245/45HR18 and P245/35HR20.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| SE RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | FWD | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| SEL Premium RLine 4MOTION Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | P245/35HR20 | P245/35HR20 |
| SEL RLine 4MOTION Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | P245/35HR20 | P245/35HR20 |
The 2022 Volkswagen Arteon tire sizes include but are not limited to P245/45HR18 and P245/35HR20.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| SE RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | FWD | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| SEL Premium RLine 4MOTION Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | P245/35HR20 | P245/35HR20 |
| SEL RLine 4MOTION Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD | P245/40HR19 | P245/40HR19 |
The 2021 Volkswagen Arteon tire sizes include but are not limited to P245/45HR18 and P245/35HR20.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| SE Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| SEL Premium RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/35HR20 | P245/35HR20 |
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | P245/40HR19 | P245/40HR19 |
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/40HR19 | P245/40HR19 |
The 2020 Volkswagen Arteon tire sizes are P245/45HR18 and P245/35HR20.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| SE 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| SE | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| SEL 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| SEL | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| SEL Premium RLine 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/35HR20 | P245/35HR20 |
| SEL RLine 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/35HR20 | P245/35HR20 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| SEL RLine | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | P245/35HR20 | P245/35HR20 |
| SE Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| SE Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| SEL Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| SEL Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| SEL Premium RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/35HR20 | P245/35HR20 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | P245/35HR20 | P245/35HR20 |
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/35HR20 | P245/35HR20 |
The 2019 Volkswagen Arteon tire sizes include but are not limited to P245/45HR18 and P245/40HR19.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| SE 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| SE | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| SE RLine 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/40HR19 | P245/40HR19 |
| SE RLine 4MOTION w/ 20" Wheels | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/35HR20 | P245/35HR20 |
| SE RLine | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | P245/40HR19 | P245/40HR19 |
| SE RLine w/ 20" Wheels | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | P245/35HR20 | P245/35HR20 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| SEL 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| SEL | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| SEL Premium 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/40HR19 | P245/40HR19 |
| SEL Premium RLine 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/40HR19 | P245/40HR19 |
| SEL Premium RLine 4MOTION w/ 20" Wheels | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/35HR20 | P245/35HR20 |
| SEL RLine 4MOTION | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/40HR19 | P245/40HR19 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| SEL RLine 4MOTION w/ 20" Wheels | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/35HR20 | P245/35HR20 |
| SEL RLine | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | P245/40HR19 | P245/40HR19 |
| SEL RLine w/ 20" Wheels | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | P245/35HR20 | P245/35HR20 |
| SE Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| SE Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| SE RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | P245/40HR19 | P245/40HR19 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| SE RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/40HR19 | P245/40HR19 |
| SEL Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| SEL Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| SEL Premium Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/40HR19 | P245/40HR19 |
| SEL Premium RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/40HR19 | P245/40HR19 |
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD | P245/40HR19 | P245/40HR19 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| SEL RLine Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/40HR19 | P245/40HR19 |

10) Ford Escape
11) Honda Civic

Post Written By Jackson Briar
Ford Drops a Bombshell on F-150 Lightning Prices - Why Your Wallet Will Thank You in 2024!

Post Written By Jackson Briar
Exposed: The Truth Behind Tesla Cybertruck's Range – What They Won't Tell You!

Post Written By Jackson Briar
Honda Owners in Disbelief as Rear Windows Shatter Without Warning - Even While Parked!