facebook pixel

Ford Transit 250 Dimensions (2019 - 2023): Your Go-To Guide

Researched By The AutoPadre Research Team


The outer dimensions of the Ford Transit 250 are as follows:

  • a height between 6.83 to 9.17 feet
  • a length between 18.08 to 22.18 feet
  • a width of 6.77 feet
  • a wheelbase between 10.83 to 12.33 feet

Scroll down to see the exact dimensions as specified in our data, organized by trim, option package, and model year.

Check out the Vehicle Dimensions specifications for other makes and models.

Jump To Model Year

2010's

2023 Ford Transit 250 Dimensions

The 2023 Ford Transit 250 outer dimensions depend on the trim. The measurements range as follows:

  • a height between 6.83 to 9.17 feet
  • a length between 18.08 to 21.92 feet
  • a width of 6.77 feet
  • a wheelbase between 10.83 to 12.33 feet
2023 Ford Transit 250 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Crew Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 8.33 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 8.33 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 6.83 ft 19.75 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 6.83 ft 19.75 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.08 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9.08 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
2023 Ford Transit 250 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Crew Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 8.25 ft 18.08 ft 6.77 ft 10.83 ft
Crew Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 8.25 ft 18.08 ft 6.77 ft 10.83 ft
Crew Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 6.83 ft 18.25 ft 6.77 ft 10.83 ft
Crew Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 6.83 ft 18.25 ft 6.77 ft 10.83 ft
Cargo Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 8.42 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 8.42 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
2023 Ford Transit 250 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Cargo Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 6.83 ft 19.75 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 6.83 ft 19.75 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.08 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9.08 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" EL Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.17 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" EL Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9.17 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
2023 Ford Transit 250 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Cargo Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 8.25 ft 18.08 ft 6.77 ft 10.83 ft
Cargo Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 8.25 ft 18.08 ft 6.77 ft 10.83 ft
Cargo Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 6.83 ft 18.25 ft 6.77 ft 10.83 ft
Cargo Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 6.83 ft 18.25 ft 6.77 ft 10.83 ft
2023 Ford Transit 250 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Crew Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.54 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Crew Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.54 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Crew Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.08 m 6.02 m 2.07 m 3.75 m
Crew Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.08 m 6.02 m 2.07 m 3.75 m
Crew Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.77 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Crew Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.77 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
2023 Ford Transit 250 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Crew Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.51 m 5.51 m 2.07 m 3.3 m
Crew Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.51 m 5.51 m 2.07 m 3.3 m
Crew Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.08 m 5.56 m 2.07 m 3.3 m
Crew Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.08 m 5.56 m 2.07 m 3.3 m
Cargo Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.57 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Cargo Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.57 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
2023 Ford Transit 250 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Cargo Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.08 m 6.02 m 2.07 m 3.75 m
Cargo Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.08 m 6.02 m 2.07 m 3.75 m
Cargo Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.77 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Cargo Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.77 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Cargo Base 148" EL Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.79 m 6.68 m 2.07 m 3.75 m
Cargo Base 148" EL Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.79 m 6.68 m 2.07 m 3.75 m
2023 Ford Transit 250 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Cargo Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.51 m 5.51 m 2.07 m 3.3 m
Cargo Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.51 m 5.51 m 2.07 m 3.3 m
Cargo Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.08 m 5.56 m 2.07 m 3.3 m
Cargo Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.08 m 5.56 m 2.07 m 3.3 m

2022 Ford Transit 250 Dimensions

The 2022 Ford Transit 250 outer dimensions depend on the trim. The measurements range as follows:

  • a height between 6.83 to 9.17 feet
  • a length between 18.08 to 21.92 feet
  • a width of 6.77 feet
  • a wheelbase between 10.83 to 12.33 feet
2022 Ford Transit 250 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Crew Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 8.33 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 8.33 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 6.83 ft 19.75 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 6.83 ft 19.75 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.08 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9.08 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
2022 Ford Transit 250 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Crew Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 8.25 ft 18.08 ft 6.77 ft 10.83 ft
Crew Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 8.25 ft 18.08 ft 6.77 ft 10.83 ft
Crew Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 6.83 ft 18.25 ft 6.77 ft 10.83 ft
Crew Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 6.83 ft 18.25 ft 6.77 ft 10.83 ft
Cargo Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 8.42 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 8.42 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
2022 Ford Transit 250 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Cargo Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 6.83 ft 19.75 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 6.83 ft 19.75 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.08 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9.08 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" EL Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.17 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" EL Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9.17 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
2022 Ford Transit 250 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Cargo Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 8.25 ft 18.08 ft 6.77 ft 10.83 ft
Cargo Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 8.25 ft 18.08 ft 6.77 ft 10.83 ft
Cargo Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 6.83 ft 18.25 ft 6.77 ft 10.83 ft
Cargo Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 6.83 ft 18.25 ft 6.77 ft 10.83 ft
2022 Ford Transit 250 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Crew Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.54 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Crew Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.54 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Crew Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.08 m 6.02 m 2.07 m 3.75 m
Crew Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.08 m 6.02 m 2.07 m 3.75 m
Crew Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.77 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Crew Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.77 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
2022 Ford Transit 250 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Crew Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.51 m 5.51 m 2.07 m 3.3 m
Crew Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.51 m 5.51 m 2.07 m 3.3 m
Crew Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.08 m 5.56 m 2.07 m 3.3 m
Crew Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.08 m 5.56 m 2.07 m 3.3 m
Cargo Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.57 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Cargo Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.57 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
2022 Ford Transit 250 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Cargo Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.08 m 6.02 m 2.07 m 3.75 m
Cargo Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.08 m 6.02 m 2.07 m 3.75 m
Cargo Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.77 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Cargo Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.77 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Cargo Base 148" EL Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.79 m 6.68 m 2.07 m 3.75 m
Cargo Base 148" EL Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.79 m 6.68 m 2.07 m 3.75 m
2022 Ford Transit 250 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Cargo Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.51 m 5.51 m 2.07 m 3.3 m
Cargo Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.51 m 5.51 m 2.07 m 3.3 m
Cargo Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.08 m 5.56 m 2.07 m 3.3 m
Cargo Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.08 m 5.56 m 2.07 m 3.3 m

2020 Ford Transit 250 Dimensions

The 2020 Ford Transit 250 outer dimensions depend on the trim. The measurements range as follows:

  • a height between 6.83 to 9.17 feet
  • a length between 18.15 to 21.99 feet
  • a width of 6.77 feet
  • a wheelbase between 10.83 to 12.33 feet
2020 Ford Transit 250 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
350 Crew T 148" Med Rf 9 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 8.28 ft 19.62 ft 6.77 ft 12.33 ft
350 Crew T 148" Med Rf 9 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 8.28 ft 19.62 ft 6.77 ft 12.33 ft
350 Crew T 148" Low Rf 9 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 6.97 ft 19.8 ft 6.77 ft 12.33 ft
350 Crew T 148" Low Rf 9 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 6.97 ft 19.8 ft 6.77 ft 12.33 ft
350 Crew T 148" Hi Rf 9 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.1 ft 19.62 ft 6.77 ft 12.33 ft
350 Crew T 148" Hi Rf 9 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9.1 ft 19.62 ft 6.77 ft 12.33 ft
2020 Ford Transit 250 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
350 Crew T 130" Med Rf 9 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 8.2 ft 18.15 ft 6.77 ft 10.83 ft
350 Crew T 130" Med Rf 9 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 8.2 ft 18.15 ft 6.77 ft 10.83 ft
350 Crew T 130" Low Rf 9 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 6.83 ft 18.32 ft 6.77 ft 10.83 ft
350 Crew T 130" Low Rf 9 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 6.83 ft 18.32 ft 6.77 ft 10.83 ft
Crew T 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 8.28 ft 19.62 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew T 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 8.28 ft 19.62 ft 6.77 ft 12.33 ft
2020 Ford Transit 250 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Crew T 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 6.97 ft 19.8 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew T 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 6.97 ft 19.8 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew T 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.1 ft 19.62 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew T 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9.1 ft 19.62 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew T 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 8.2 ft 18.15 ft 6.77 ft 10.83 ft
Crew T 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 8.2 ft 18.15 ft 6.77 ft 10.83 ft
2020 Ford Transit 250 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Crew T 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 6.83 ft 18.32 ft 6.77 ft 10.83 ft
Crew T 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 6.83 ft 18.32 ft 6.77 ft 10.83 ft
Cargo T 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 8.39 ft 19.62 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo T 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 8.39 ft 19.62 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo T 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 6.93 ft 19.8 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo T 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 6.93 ft 19.8 ft 6.77 ft 12.33 ft
2020 Ford Transit 250 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Cargo T 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.17 ft 19.62 ft 6.77 ft 12.33 ft
