facebook pixel

Vehicle Specification Lookup Tool🔍

Find and filter vehicles by technical specifications.

For example, add filters to find all 2025 vehicles with over 300 hp and a curb weight less than 4800 lbs.

Basics

Seating & Access

Powertrain

Power & Performance

Fuel Efficiency

Fuel Tank & Range

Tires

Wheels

Weight & Capacity

Legroom

Headroom

Turning Measurements

Ground Clearance

Frame Measurements

Height & Length

Overhangs

Width & Track

Wheelbase

Check columns you want to display in the results without filtering on them.

Ford Transit 250 Curb Weight (2019-2025)


The Ford Transit 250 curb weight is between 4,866 and 9,500 lbs as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.

For example, the 2019 Ford Transit 250 with the T 130" Low Rf 9000 GVWR Sliding RH Dr trim has a curb weight of only 4,866 lbs. while the 2020 Ford Transit 250 with the 350 Crew T 148" Hi Rf 9 GVWR trim has a curb weight of 9,500 lbs.

Check out the Vehicle Weight specifications for other makes and models.

Jump To Model Year

2025 Ford Transit 250 Weight

The 2025 Ford Transit 250 curb weight ranges from 4985 lbs. to 5740 lbs. depending on the trim.

2025 Ford Transit 250 Curb Weight
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Curb Weight (Imp.)
Cargo Van 130" Low Rf Van 3.5L | 6 Cyl. | Flex-Fuel | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,181 lbs.
Cargo Van 130" Low Rf Van 3.5L | 6 Cyl. | Flex-Fuel | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 4,985 lbs.
Cargo Van 148" EL Hi Rf Van 3.5L | 6 Cyl. | Flex-Fuel | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,740 lbs.
Cargo Van 148" EL Hi Rf Van 3.5L | 6 Cyl. | Flex-Fuel | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,533 lbs.
Cargo Van 148" Hi Rf Van 3.5L | 6 Cyl. | Flex-Fuel | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,330 lbs.
Cargo Van 148" Hi Rf Van 3.5L | 6 Cyl. | Flex-Fuel | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,330 lbs.
2025 Ford Transit 250 Curb Weight Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Curb Weight (Imp.)
Cargo Van 148" Low Rf Van 3.5L | 6 Cyl. | Flex-Fuel | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,294 lbs.
Cargo Van 148" Low Rf Van 3.5L | 6 Cyl. | Flex-Fuel | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,087 lbs.
Cargo Van 148" Med Rf Van 3.5L | 6 Cyl. | Flex-Fuel | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,542 lbs.
Cargo Van 148" Med Rf Van 3.5L | 6 Cyl. | Flex-Fuel | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,235 lbs.

2023 Ford Transit 250 Weight

The 2023 Ford Transit 250 curb weight ranges from 4985 lbs. to 5860 lbs. depending on the trim.

2023 Ford Transit 250 Curb Weight
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Curb Weight (Imp.)
Cargo Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,181 lbs.
Cargo Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 4,985 lbs.
Cargo Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,311 lbs.
Cargo Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,115 lbs.
Cargo Base 148" EL Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,740 lbs.
Cargo Base 148" EL Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,533 lbs.
2023 Ford Transit 250 Curb Weight Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Curb Weight (Imp.)
Cargo Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,537 lbs.
Cargo Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,330 lbs.
Cargo Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,294 lbs.
Cargo Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,087 lbs.
Cargo Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,442 lbs.
Cargo Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,235 lbs.
2023 Ford Transit 250 Curb Weight Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Curb Weight (Imp.)
Crew Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,504 lbs.
Crew Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,308 lbs.
Crew Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,634 lbs.
Crew Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,438 lbs.
Crew Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,860 lbs.
Crew Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,653 lbs.
2023 Ford Transit 250 Curb Weight Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Curb Weight (Imp.)
Crew Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,617 lbs.
Crew Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,410 lbs.
Crew Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,765 lbs.
Crew Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,558 lbs.

2022 Ford Transit 250 Weight

The 2022 Ford Transit 250 curb weight ranges from 4985 lbs. to 5860 lbs. depending on the trim.

2022 Ford Transit 250 Curb Weight
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Curb Weight (Imp.)
Cargo Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,181 lbs.
Cargo Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 4,985 lbs.
Cargo Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,311 lbs.
Cargo Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,115 lbs.
Cargo Base 148" EL Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,740 lbs.
Cargo Base 148" EL Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,533 lbs.
2022 Ford Transit 250 Curb Weight Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Curb Weight (Imp.)
Cargo Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,537 lbs.
Cargo Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,330 lbs.
Cargo Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,294 lbs.
Cargo Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,087 lbs.
Cargo Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,442 lbs.
Cargo Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,235 lbs.
2022 Ford Transit 250 Curb Weight Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Curb Weight (Imp.)
Crew Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,504 lbs.
Crew Base 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,308 lbs.
Crew Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,634 lbs.
Crew Base 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,438 lbs.
Crew Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,860 lbs.
Crew Base 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,653 lbs.
2022 Ford Transit 250 Curb Weight Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Curb Weight (Imp.)
Crew Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,617 lbs.
Crew Base 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,410 lbs.
Crew Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 5,765 lbs.
Crew Base 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,558 lbs.

2020 Ford Transit 250 Weight

The 2020 Ford Transit 250 curb weight ranges from 9070 lbs. to 9500 lbs. depending on the trim.

2020 Ford Transit 250 Curb Weight
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Curb Weight (Imp.)
Cargo T 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9,070 lbs.
Cargo T 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9,070 lbs.
Cargo T 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9,070 lbs.
Cargo T 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9,070 lbs.
Cargo T 148" EL Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9,070 lbs.
Cargo T 148" EL Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9,070 lbs.
2020 Ford Transit 250 Curb Weight Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Curb Weight (Imp.)
Cargo T 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9,070 lbs.
Cargo T 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9,070 lbs.
Cargo T 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9,070 lbs.
Cargo T 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9,070 lbs.
Cargo T 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9,070 lbs.
Cargo T 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9,070 lbs.
2020 Ford Transit 250 Curb Weight Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Curb Weight (Imp.)
Crew T 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9,070 lbs.
Crew T 130" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9,070 lbs.
Crew T 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9,070 lbs.
Crew T 130" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9,070 lbs.
Crew T 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9,070 lbs.
Crew T 148" Hi Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9,070 lbs.
2020 Ford Transit 250 Curb Weight Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Curb Weight (Imp.)
Crew T 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9,070 lbs.
Crew T 148" Low Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9,070 lbs.
Crew T 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9,070 lbs.
Crew T 148" Med Rf 9070 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9,070 lbs.
350 Crew T 130" Low Rf 9 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9,250 lbs.
350 Crew T 130" Low Rf 9 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9,250 lbs.
2020 Ford Transit 250 Curb Weight Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Curb Weight (Imp.)
350 Crew T 130" Med Rf 9 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9,250 lbs.
350 Crew T 130" Med Rf 9 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9,250 lbs.
350 Crew T 148" Hi Rf 9 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9,500 lbs.
350 Crew T 148" Hi Rf 9 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9,500 lbs.
350 Crew T 148" Low Rf 9 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9,500 lbs.
350 Crew T 148" Low Rf 9 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9,500 lbs.
2020 Ford Transit 250 Curb Weight Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Curb Weight (Imp.)
350 Crew T 148" Med Rf 9 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9,500 lbs.
350 Crew T 148" Med Rf 9 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9,500 lbs.

2019 Ford Transit 250 Weight

The 2019 Ford Transit 250 curb weight ranges from 4866 lbs. to 5429 lbs. depending on the trim.

2019 Ford Transit 250 Curb Weight
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Curb Weight (Imp.)
T 130" Low Rf 9000 GVWR Sliding RH Dr Van 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 4,866 lbs.
T 130" Low Rf 9000 GVWR SwingOut RH Dr Van 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 4,866 lbs.
T 130" Med Rf 9000 GVWR Dual Dr Van 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 4,998 lbs.
T 130" Med Rf 9000 GVWR Sliding RH Dr Van 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 4,998 lbs.
T 148" EL Hi Rf 9000 GVWR Dual Dr Van 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,429 lbs.
T 148" EL Hi Rf 9000 GVWR Sliding RH Dr Van 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,429 lbs.
2019 Ford Transit 250 Curb Weight Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Curb Weight (Imp.)
T 148" Hi Rf 9000 GVWR Dual Dr Van 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,226 lbs.
T 148" Hi Rf 9000 GVWR Sliding RH Dr Van 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,226 lbs.
T 148" Low Rf 9000 GVWR Sliding RH Dr Van 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 4,991 lbs.
T 148" Low Rf 9000 GVWR SwingOut RH Dr Van 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 4,991 lbs.
T 148" Med Rf 9000 GVWR Dual Dr Van 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,143 lbs.
T 148" Med Rf 9000 GVWR Sliding RH Dr Van 3.7L | V6 | TI-VCT | 6 Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 5,143 lbs.
Ford Transit 250 Weight Data Brought To You By AutoPadre
Ford Transit 250 Weight Data Brought To You By AutoPadre