
Post Written By Jackson Briar
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
The Jaguar XJ tires sizes include but are not limited to P245/45HR20, P245/45HR19 or P245/40YR20 as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.
Some examples of Jaguar XJ tire sizes include:
Tire Codes Explained (Ex. P255/55VR17)
P - Denotes the tires intended use. (P = Passenger, LT = Light Truck, T = Temporary, ST = Special Trailer)
255 - Width of the tire tread in millimeters.
55 - Tire Profile. The ratio between the profile (sidewall) height and the width of the tire's tread. It is measured in percent. A lower number is a low profile tire and a higher number has a higher sidewall.
V - Speed Rating. ( ie. U = 125 mph, H = 130 mph, V = 149 mph ... etc)
R - Tire Construction. (R = Radial, B = Bias Belt, D = Diagonal)
17 - Rim (wheel) diameter in inches.
Check out the Tire Sizes specifications for other makes and models.
The 2019 Jaguar XJ tire sizes include are but not limited to P245/45HR20 and P275/40HR20.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| XJ Collection | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45HR20 | P275/40HR20 |
| XJ RSport | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| XJ RSport | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| XJ | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR20 | P275/35YR20 |
| XJ50 | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR20 | P275/40HR20 |
| XJ50 | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45HR20 | P275/40HR20 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| XJ50 | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR20 | P275/35YR20 |
| XJL Portfolio | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| XJL Portfolio | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| XJL | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR20 | P275/35YR20 |
| XJR575 | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P265/35YR20 | P295/30YR20 |
| L Portfolio Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| L Portfolio Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| L Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR20 | P275/35YR20 |
| L XJ50 Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR20 | P275/40HR20 |
| L XJ50 Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45HR20 | P275/40HR20 |
| L XJ50 Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR20 | P275/35YR20 |
| L XJR575 Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P265/35YR20 | P295/30YR20 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| RSport Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| RSport Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| Base Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR20 | P275/35YR20 |
The 2018 Jaguar XJ tire sizes include are but not limited to P245/45HR19 and P275/40HR19.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| L Portfolio Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| L Portfolio Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| L Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR20 | P275/35YR20 |
| L XJR575 Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P265/35YR20 | P295/30YR20 |
| RSport Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| RSport Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| Base Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR20 | P275/35YR20 |
The 2017 Jaguar XJ tire sizes include are but not limited to P245/45HR19 and P275/40HR19.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| L Portfolio Sprchrd Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| L Portfolio Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| L Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR20 | P275/35YR20 |
| L XJR Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P265/35YR20 | P295/30YR20 |
| RSport Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| RSport Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| Base Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR20 | P275/35YR20 |
| XJR Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P265/35YR20 | P295/30YR20 |
The 2016 Jaguar XJ tire sizes include are but not limited to P245/45HR19 and P275/40HR19.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| L Portfolio Sprchrd Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| L Portfolio Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| L Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR20 | P275/35YR20 |
| L XJR Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P265/35YR20 | P295/30YR20 |
| RSport Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| RSport Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| Base Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR20 | P275/35YR20 |
| XJR Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P265/35YR20 | P295/30YR20 |
The 2015 Jaguar XJ tire sizes include are but not limited to P245/45HR19 and P275/40HR19.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| Base Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| L Portfolio Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| L Portolio Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| L Speed Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR20 | P275/35YR20 |
| L Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR20 | P275/35YR20 |
| L XJR Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P265/35YR20 | P295/30YR20 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| Speed Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR20 | P275/35YR20 |
| Base Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| Base Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR20 | P275/35YR20 |
| XJR Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P265/35YR20 | P295/30YR20 |
The 2014 Jaguar XJ tire sizes include are but not limited to P245/45HR19 and P275/40HR19.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| Base Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| L Portfolio Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| L Portolio Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| L Speed Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR20 | P275/35YR20 |
| L Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR20 | P275/35YR20 |
| L XJR Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P265/35YR20 | P295/30YR20 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| Speed Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR20 | P275/35YR20 |
| Base Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45HR19 | P275/40HR19 |
| Base Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR20 | P275/35YR20 |
| XJR Sedan | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P265/35YR20 | P295/30YR20 |
The 2013 Jaguar XJ tire sizes include are but not limited to P245/45R19 and P275/40R19.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| Base Sedan | 3.0L | V6 | 8 Spd Auto w/Manual Shift | RWD | P245/45R19 | P275/40R19 |
| L Portfolio Sedan | 3.0L | V6 | 8 Spd Auto w/Manual Shift | RWD | P245/45R19 | P275/40R19 |
| L Portfolio Sedan | 5.0L | V8 | 8 Spd Auto w/Manual Shift | RWD | P245/45R19 | P275/40R19 |
| L Speed Sedan | 5.0L | Supercharged | V8 | 8 Spd Auto w/Manual Shift | RWD | P245/40R20 | P275/35R20 |
| L Supersport Speed Sedan | 5.0L | Supercharged | V8 | 8 Spd Auto w/Manual Shift | RWD | P245/40R20 | P275/35R20 |
| L Supersport Sedan | 5.0L | Supercharged | V8 | 8 Spd Auto w/Manual Shift | RWD | P245/40R20 | P275/35R20 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| L Ultimate Sedan | 5.0L | Supercharged | V8 | 8 Spd Auto w/Manual Shift | RWD | P245/40R20 | P275/35R20 |
| L Sedan | 5.0L | Supercharged | V8 | 8 Spd Auto w/Manual Shift | RWD | P245/40R20 | P275/35R20 |
| Speed Sedan | 5.0L | Supercharged | V8 | 8 Spd Auto w/Manual Shift | RWD | P245/40R20 | P275/35R20 |
| Supersport Speed Superch Sedan | 5.0L | Supercharged | V8 | 8 Spd Auto w/Manual Shift | RWD | P245/40R20 | P275/35R20 |
| Supersport Sedan | 5.0L | Supercharged | V8 | 8 Spd Auto w/Manual Shift | RWD | P245/40R20 | P275/35R20 |
| Base Sedan | 3.0L | V6 | 8 Spd Auto w/Manual Shift | RWD | P245/45R19 | P275/40R19 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| Base Sedan | 5.0L | Supercharged | V8 | 8 Spd Auto w/Manual Shift | RWD | P245/40R20 | P275/35R20 |
The 2012 Jaguar XJ tire sizes include are but not limited to P245/45R19 and P275/40R19.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| Base Sedan | 5.0L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45R19 | P275/40R19 |
| L Sedan | 5.0L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45R19 | P275/40R19 |
| L Sedan | 5.0L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40R20 | P275/35R20 |
| L Supersport Sedan | 5.0L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40R20 | P275/35R20 |
| Base Sedan | 5.0L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40R20 | P275/35R20 |
| Supersport Sedan | 5.0L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40R20 | P275/35R20 |
The 2011 Jaguar XJ tire sizes include are but not limited to P245/45R19 and P275/40R19.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| Base Sedan | 5.0L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45R19 | P275/40R19 |
| L Sedan | 5.0L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45R19 | P275/40R19 |
| L Sedan | 5.0L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40R20 | P275/35R20 |
| L Supersport Sedan | 5.0L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40R20 | P275/35R20 |
| Base Sedan | 5.0L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40R20 | P275/35R20 |
| Supersport Sedan | 5.0L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40R20 | P275/35R20 |
The 2009 Jaguar XJ tire sizes include but are not limited to P235/50R19 and P255/35ZR20.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| Series Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P235/50R19 | P235/50R19 |
| Series L Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P235/50R19 | P235/50R19 |
| Series Super Sedan | 4.2L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35ZR20 | P255/35ZR20 |
| Series Vanden Plas Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P255/40R19 | P255/40R19 |
| Series XJR Sedan | 4.2L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35ZR20 | P255/35ZR20 |
The 2008 Jaguar XJ tire sizes are P255/40R19 and P255/35ZR20.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| Base Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P255/40R19 | P255/40R19 |
| L Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P255/40R19 | P255/40R19 |
| Super Sedan | 4.2L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35ZR20 | P255/35ZR20 |
| Vanden Plas Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P255/40R19 | P255/40R19 |
| XJR Sedan | 4.2L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35ZR20 | P255/35ZR20 |
The 2007 Jaguar XJ tire sizes are P235/50HR18 and P255/40ZR19.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| Base Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P235/50HR18 | P235/50HR18 |
| L Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P235/50HR18 | P235/50HR18 |
| Super Sedan | 4.2L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P255/40ZR19 | P255/40ZR19 |
| Vanden Plas Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P235/50HR18 | P235/50HR18 |
| XJR Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P255/40ZR19 | P255/40ZR19 |
The 2006 Jaguar XJ tire sizes are P235/50R18 and P255/40ZR19.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| Base Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P235/50R18 | P235/50R18 |
| L Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P235/50R18 | P235/50R18 |
| Super Sedan | 4.2L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P255/40ZR19 | P255/40ZR19 |
| Vanden Plas Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P235/50R18 | P235/50R18 |
| XJR Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P255/40ZR19 | P255/40ZR19 |
The 2005 Jaguar XJ tire sizes are P235/50R18 and P255/40ZR19.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| Base Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P235/50R18 | P235/50R18 |
| L Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P235/50R18 | P235/50R18 |
| Super Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P255/40ZR19 | P255/40ZR19 |
| Vanden Plas Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P235/50R18 | P235/50R18 |
| XJR Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P255/40ZR19 | P255/40ZR19 |
The 2004 Jaguar XJ tire sizes include but are not limited to P235/55HR17 and P235/50HR18.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| Base Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P235/55HR17 | P235/55HR17 |
| Vanden Plas Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P235/50HR18 | P235/50HR18 |
| XJR Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | P255/40ZR19 | P255/40ZR19 |
The 2003 Jaguar XJ tire sizes include but are not limited to P225/60ZR16 and P255/40ZR18.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| Base Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | P225/60ZR16 | P225/60ZR16 |
| Sport Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | P255/40ZR18 | P255/40ZR18 |
| Super Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | P235/50ZR17 | P235/50ZR17 |
| Vanden Plas Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | P225/60ZR16 | P225/60ZR16 |
| XJR Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | P255/40ZR18 | P255/40ZR18 |
The 2002 Jaguar XJ tire sizes include but are not limited to P225/60ZR16 and P255/40ZR18.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| Base Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | P225/60ZR16 | P225/60ZR16 |
| Sport Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | P255/40ZR18 | P255/40ZR18 |
| Super Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | P235/50ZR17 | P235/50ZR17 |
| Vanden Plas Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | P225/60ZR16 | P225/60ZR16 |
| XJR Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | P255/40ZR18 | P255/40ZR18 |

10) Ford Escape
11) Honda Civic

Post Written By Jackson Briar

Post Written By Jackson Briar
Easy Fixes for the Pee Smell in Your Car AC: Get Fresh Air Back in No Time!

Post Written By Jackson Briar
Troubleshooting Why Your Car Takes Longer to Start: Common Causes and Solutions