
Post Written By Jackson Briar
Practical Tips on Staying Warm in Your Car Overnight: Surviving the Chill
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
The Jaguar XJ ground clearance is 5.1 inches across all model years.
Check out the Ground Clearance specifications for other makes and models.
The 2009 Jaguar XJ ground clearance is 5.1 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Series Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Series L Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Series Super Sedan | 4.2L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Series Vanden Plas Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Series XJR Sedan | 4.2L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Series Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| Series L Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| Series Super Sedan | 4.2L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| Series Vanden Plas Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| Series XJR Sedan | 4.2L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
The 2008 Jaguar XJ ground clearance is 5.1 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Base Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| L Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Super Sedan | 4.2L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Vanden Plas Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| XJR Sedan | 4.2L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Base Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| L Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| Super Sedan | 4.2L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| Vanden Plas Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| XJR Sedan | 4.2L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
The 2007 Jaguar XJ ground clearance is 5.1 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Base Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| L Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Super Sedan | 4.2L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Vanden Plas Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| XJR Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Base Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| L Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| Super Sedan | 4.2L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| Vanden Plas Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| XJR Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
The 2006 Jaguar XJ ground clearance is 5.1 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Base Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| L Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Super Sedan | 4.2L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Vanden Plas Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| XJR Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Base Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| L Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| Super Sedan | 4.2L | Supercharged | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| Vanden Plas Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| XJR Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
The 2005 Jaguar XJ ground clearance is 5.1 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Base Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| L Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Super Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Vanden Plas Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| XJR Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Base Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| L Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| Super Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| Vanden Plas Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| XJR Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
The 2004 Jaguar XJ ground clearance is 5.1 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Base Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Vanden Plas Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| XJR Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Base Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| Vanden Plas Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| XJR Sedan | 4.2L | V8 | 6 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
The 2003 Jaguar XJ ground clearance is 5.1 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Base Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Sport Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Super Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Vanden Plas Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| XJR Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Base Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| Sport Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| Super Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| Vanden Plas Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| XJR Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
The 2002 Jaguar XJ ground clearance is 5.1 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Base Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Sport Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Super Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Vanden Plas Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| XJR Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | 5.1 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Base Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| Sport Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| Super Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| Vanden Plas Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |
| XJR Sedan | 4.0L | V8 | 5 Spd Auto w/OD | RWD | 13 cm |

10) Ford Escape
11) Honda Civic

Post Written By Jackson Briar
Practical Tips on Staying Warm in Your Car Overnight: Surviving the Chill

Post Written By Jackson Briar

Post Written By Jackson Briar
How To Tell If Your Car Has A Kill Switch? Is Your Car Protected?