
Post Written By Jackson Briar
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
The outer dimensions of the Jaguar XE are as follows:
Scroll down to see the exact dimensions as specified in our data, organized by trim, option package, and model year.
Check out the Vehicle Dimensions specifications for other makes and models.
The 2020 Jaguar XE outer dimensions depend on the trim. The measurements range as follows:
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| RDynamic S | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.35 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| S | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.35 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| S | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.64 ft | 15.35 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| P250 S Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.64 ft | 15.35 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| P250 S Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.35 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| P300 RDynamic S Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.35 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| RDynamic S | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.68 m | 1.97 m | 2.83 m |
| S | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.68 m | 1.97 m | 2.83 m |
| S | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.68 m | 1.97 m | 2.83 m |
| P250 S Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.68 m | 1.97 m | 2.83 m |
| P250 S Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.68 m | 1.97 m | 2.83 m |
| P300 RDynamic S Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.68 m | 1.97 m | 2.83 m |
The 2019 Jaguar XE outer dimensions depend on the trim. The measurements range as follows:
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 20d | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 20d | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 20d Landmark | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 20d Landmark | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 20d Premium | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 20d Premium | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 20d Prestige | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 20d Prestige | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 20d RSport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 20d RSport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 25t | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 25t | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 25t Landmark | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 25t Landmark | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 25t Premium | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 25t Premium | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 25t Prestige | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 25t Prestige | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 25t RSport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 25t RSport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 30t 300 Sport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 30t Portfolio | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 30t Portfolio | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 30t Premium | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 30t Premium | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 30t Prestige | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 30t Prestige | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 30t RSport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 30t RSport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 30t Sport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| S | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| SV Project 8 | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.71 ft | 15.45 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 20d Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 20d Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 20d Landmark Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 20d Landmark Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 20d Premium Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 20d Premium Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 20d Prestige Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 20d Prestige Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 20d RSport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 20d RSport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 25t Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 25t Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 25t Landmark Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 25t Landmark Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 25t Premium Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 25t Premium Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 25t Prestige Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 25t Prestige Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 25t RSport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 25t RSport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 30t 300 Sport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 30t 300 Sport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 30t Portfolio Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 30t Portfolio Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 30t Premium Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 30t Premium Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 30t Prestige Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 30t Prestige Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 30t RSport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| 30t RSport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| S Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.65 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| S Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.45 ft | 9.3 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 20d | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 20d | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 20d Landmark | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 20d Landmark | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 20d Premium | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 20d Premium | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 20d Prestige | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 20d Prestige | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 20d RSport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 20d RSport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 25t | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 25t | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 25t Landmark | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 25t Landmark | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 25t Premium | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 25t Premium | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 25t Prestige | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 25t Prestige | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 25t RSport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 25t RSport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 30t 300 Sport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 30t Portfolio | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 30t Portfolio | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 30t Premium | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 30t Premium | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 30t Prestige | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 30t Prestige | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 30t RSport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 30t RSport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 30t Sport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| S | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| SV Project 8 | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.44 m | 4.71 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 20d Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 20d Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 20d Landmark Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 20d Landmark Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 20d Premium Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 20d Premium Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 20d Prestige Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 20d Prestige Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 20d RSport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 20d RSport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 25t Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 25t Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 25t Landmark Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 25t Landmark Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 25t Premium Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 25t Premium Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 25t Prestige Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 25t Prestige Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 25t RSport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 25t RSport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 30t 300 Sport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 30t 300 Sport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 30t Portfolio Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 30t Portfolio Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 30t Premium Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 30t Premium Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 30t Prestige Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 30t Prestige Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 30t RSport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| 30t RSport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| S Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 1.42 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
| S Sedan | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 1.43 m | 4.67 m | 1.97 m | 2.83 m |
The 2018 Jaguar XE outer dimensions depend on the trim. The measurements range as follows:
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 20d Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.64 ft | 15.33 ft | 6.07 ft | 9.3 ft |
| 20d Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.07 ft | 9.3 ft |
| 20d Premium Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.64 ft | 15.33 ft | 6.07 ft | 9.3 ft |
| 20d Premium Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.07 ft | 9.3 ft |
| 20d Prestige Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 4.64 ft | 15.33 ft | 6.07 ft | 9.3 ft |
| 20d Prestige Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 4.67 ft | 15.33 ft | 6.07 ft | 9.3 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
