
Post Written By AutoPadre
The Jeep Renegade tires sizes include but are not limited to P225/55TR18, P215/60TR17 or P215/65TR17.
Some examples of Jeep Renegade tire sizes include:
The table below shows a sampling of the tire sizes for the Jeep Renegade.
Scroll down to see the complete year-by-year data.
“As an Amazon and Tires-Easy partner we earn a commission from qualifying purchases clicked through on this page.”
Year | Trim | Front Tire Size | Rear Tire Size | Buy Here (Paid Link) | Spare Tire Size |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Altitude | P225/55TR18 | P225/55TR18 | Amazon.com | Spare Tire Size |
2023 | Latitude | P215/60TR17 | P215/60TR17 | Amazon.com | Spare Tire Size |
2023 | Limited | P225/55TR18 | P225/55TR18 | Amazon.com | Spare Tire Size |
2022 | (RED) Edition | P235/45TR19 | P235/45TR19 | tires-easy.com | Spare Tire Size |
2022 | Altitude | P225/55TR18 | P225/55TR18 | Amazon.com | Spare Tire Size |
2022 | Latitude | P215/60TR17 | P215/60TR17 | Amazon.com | Spare Tire Size |
2021 | 80th Special Edition | P235/45TR19 | P235/45TR19 | tires-easy.com | Spare Tire Size |
2020 | Altitude | P215/60TR17 | P215/60TR17 | Amazon.com | |
2020 | High Altitude | P235/45TR19 | P235/45TR19 | tires-easy.com | |
2019 | Altitude | P215/60TR17 | P215/60TR17 | Amazon.com | |
2018 | Altitude | P225/55TR18 | P225/55TR18 | Amazon.com | |
2017 | Altitude | P225/55TR18 | P225/55TR18 | Amazon.com | |
2016 | Latitude | P215/65TR16 | P215/65TR16 | Amazon.com | |
2015 | Latitude | P215/65TR16 | P215/65TR16 | Amazon.com |
Tire Codes Explained (Ex. P255/55VR17)
P Denotes the tires intended use. (P = Passenger, LT = Light Truck, T = Temporary, ST = Special Trailer)
255 Width of the tire tread in millimeters.
55 Tire Profile. The ratio between the profile (sidewall) height and the width of the tire's tread. It is measured in percent. A lower number is a low profile tire and a higher number has a higher sidewall.
V Speed Rating. ( ie. U = 125 mph, H = 130 mph, V = 149 mph ... etc)
R Tire Construction. (R = Radial, B = Bias Belt, D = Diagonal)
17 Rim (wheel) diameter in inches.
Check out the Tire And Rim Sizes specifications for other makes and models.
The 2023 Jeep Renegade tire sizes include but are not limited to P225/55TR18 and P215/60TR17.
Trim | Front Tire Size | Rear Tire Size | Spare Tire Size | Front Rim Size | Rear Rim Size | Front Rim Material | Rear Rim Material | Engine | Drivetrain / Transmission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altitude | P225/55TR18 | P225/55TR18 | Spare Tire Size | 18 | 18 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
Latitude | P215/60TR17 | P215/60TR17 | Spare Tire Size | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
Limited | P225/55TR18 | P225/55TR18 | Spare Tire Size | 18 | 18 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
Trailhawk | P215/65TR17 | P215/65TR17 | Full-Size | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
Upland | P215/65TR17 | P215/65TR17 | Spare Tire Size | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
The 2022 Jeep Renegade tire sizes include but are not limited to P235/45TR19 and P225/55TR18.
Trim | Front Tire Size | Rear Tire Size | Spare Tire Size | Front Rim Size | Rear Rim Size | Front Rim Material | Rear Rim Material | Engine | Drivetrain / Transmission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(RED) Edition | P235/45TR19 | P235/45TR19 | Spare Tire Size | 19 | 19 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
Altitude | P225/55TR18 | P225/55TR18 | Spare Tire Size | 18 | 18 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
Latitude | P215/60TR17 | P215/60TR17 | Spare Tire Size | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
Limited | P215/55TR18 | P215/55TR18 | Spare Tire Size | 18 | 18 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
Sport | P215/65TR16 | P215/65TR16 | Spare Tire Size | 16 | 16 | Styled Steel | Styled Steel | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
Sport | P215/65TR16 | P215/65TR16 | Spare Tire Size | 16 | 16 | Styled Steel | Styled Steel | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | FWD / 9 Spd 948Te Auto |
Trailhawk | P215/65TR17 | P215/65TR17 | Full-Size | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
The 2021 Jeep Renegade tire sizes include but are not limited to P235/45TR19 and P215/60TR17.
Trim | Front Tire Size | Rear Tire Size | Spare Tire Size | Front Rim Size | Rear Rim Size | Front Rim Material | Rear Rim Material | Engine | Drivetrain / Transmission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80th Special Edition | P235/45TR19 | P235/45TR19 | Spare Tire Size | 19 | 19 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | FWD / 9 Spd 948Te Auto |
80th Special Edition | P235/45TR19 | P235/45TR19 | Spare Tire Size | 19 | 19 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | FWD |
80th Special Edition | P235/45TR19 | P235/45TR19 | Spare Tire Size | 19 | 19 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
80th Special Edition | P235/45TR19 | P235/45TR19 | Spare Tire Size | 19 | 19 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | 4WD |
Islander | P235/45TR19 | P235/45TR19 | Spare Tire Size | 19 | 19 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | FWD / 9 Spd 948Te Auto |
Islander | P235/45TR19 | P235/45TR19 | Spare Tire Size | 19 | 19 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
Latitude | P215/60TR17 | P215/60TR17 | Spare Tire Size | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | FWD / 9 Spd 948Te Auto |
Latitude | P215/60TR17 | P215/60TR17 | Spare Tire Size | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | FWD |
Latitude | P215/60TR17 | P215/60TR17 | Spare Tire Size | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
Latitude | P215/60TR17 | P215/60TR17 | Spare Tire Size | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | 4WD |
Limited | P215/60TR17 | P215/60TR17 | Spare Tire Size | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
Sport | P215/65TR16 | P215/65TR16 | Spare Tire Size | 16 | 16 | Styled Steel | Styled Steel | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | FWD / 9 Spd 948Te Auto |
Sport | P215/60TR17 | P215/60TR17 | Spare Tire Size | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
Trailhawk | P215/65TR17 | P215/65TR17 | Full-Size | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
The 2020 Jeep Renegade tire sizes include but are not limited to P215/60TR17 and P235/45TR19.
Trim | Front Tire Size | Rear Tire Size | Spare Tire Size | Front Rim Size | Rear Rim Size | Front Rim Material | Rear Rim Material | Engine | Drivetrain / Transmission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altitude | P215/60TR17 | P215/60TR17 | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | 4WD / 9 Spd 948Te Auto | |
Altitude | P215/60TR17 | P215/60TR17 | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | FWD / 9 Spd 948Te Auto | |
High Altitude | P235/45TR19 | P235/45TR19 | 19 | 19 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | 4WD / 9 Spd 948Te Auto | |
High Altitude | P235/45TR19 | P235/45TR19 | 19 | 19 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | FWD / 9 Spd 948Te Auto | |
Jeepster | P235/45TR19 | P235/45TR19 | 19 | 19 | Styled Steel | Styled Steel | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | 4WD / 9 Spd 948Te Auto | |
Jeepster | P235/45TR19 | P235/45TR19 | 19 | 19 | Styled Steel | Styled Steel | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | FWD / 9 Spd 948Te Auto | |
Latitude | P215/60TR17 | P215/60TR17 | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | 4WD / 9 Spd 948Te Auto | |
Latitude | P215/60TR17 | P215/60TR17 | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | FWD / 9 Spd 948Te Auto | |
Limited | P225/55TR18 | P225/55TR18 | 18 | 18 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | 4WD / 9 Spd 948Te Auto | |
Limited | P225/55TR18 | P225/55TR18 | 18 | 18 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | FWD / 9 Spd 948Te Auto | |
North Edition | P215/60TR17 | P215/60TR17 | 17 | 17 | Styled Steel | Styled Steel | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | 4WD / 9 Spd 948Te Auto | |
Orange Edition | P235/45TR19 | P235/45TR19 | 19 | 19 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | 4WD / 9 Spd 948Te Auto | |
Orange Edition | P235/45TR19 | P235/45TR19 | 19 | 19 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | FWD / 9 Spd 948Te Auto | |
Sport | P215/65TR16 | P215/65TR16 | 16 | 16 | Styled Steel | Styled Steel | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | 4WD / 9 Spd 948Te Auto | |
Sport | P215/65TR16 | P215/65TR16 | 16 | 16 | Styled Steel | Styled Steel | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | FWD / 9 Spd 948Te Auto | |
Trailhawk | P215/65TR17 | P215/65TR17 | Full-Size | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
Upland | P215/60TR17 | P215/60TR17 | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
The 2019 Jeep Renegade tire sizes include but are not limited to P215/60TR17 and P225/55TR18.
Trim | Front Tire Size | Rear Tire Size | Spare Tire Size | Front Rim Size | Rear Rim Size | Front Rim Material | Rear Rim Material | Engine | Drivetrain / Transmission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altitude | P215/60TR17 | P215/60TR17 | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | 4WD / 9 Spd 948Te Auto | |
Altitude | P215/60TR17 | P215/60TR17 | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | FWD / 9 Spd 948Te Auto | |
Latitude | P215/60TR17 | P215/60TR17 | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | 4WD / 9 Spd 948Te Auto | |
Latitude | P215/60TR17 | P215/60TR17 | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | FWD / 9 Spd 948Te Auto | |
Limited | P225/55TR18 | P225/55TR18 | 18 | 18 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | 4WD / 9 Spd 948Te Auto | |
Limited | P225/55TR18 | P225/55TR18 | 18 | 18 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | FWD / 9 Spd 948Te Auto | |
Sport | P215/65TR16 | P215/65TR16 | 16 | 16 | Styled Steel | Styled Steel | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | 4WD / 9 Spd 948Te Auto | |
Sport | P215/65TR16 | P215/65TR16 | 16 | 16 | Styled Steel | Styled Steel | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | FWD / 9 Spd 948Te Auto | |
Trailhawk | P215/65TR17 | P215/65TR17 | Full-Size | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 1.3L I4 MAIR DI W/ESS | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
Upland | P215/60TR17 | P215/60TR17 | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
The 2018 Jeep Renegade tire sizes include but are not limited to P225/55TR18 and P215/65TR16.
Trim | Front Tire Size | Rear Tire Size | Spare Tire Size | Front Rim Size | Rear Rim Size | Front Rim Material | Rear Rim Material | Engine | Drivetrain / Transmission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altitude | P225/55TR18 | P225/55TR18 | 18 | 18 | Aluminum | Aluminum | 1.4L I4 Multiair | FWD / 6 Spd C635 Manual | |
Altitude | P225/55TR18 | P225/55TR18 | 18 | 18 | Aluminum | Aluminum | 1.4L I4 Multiair | 4WD / 6 Spd C635 Manual | |
Latitude | P215/65TR16 | P215/65TR16 | 16 | 16 | Aluminum | Aluminum | 1.4L I4 Multiair | FWD / 6 Spd C635 Manual | |
Latitude | P215/65TR16 | P215/65TR16 | 16 | 16 | Aluminum | Aluminum | 1.4L I4 Multiair | 4WD / 6 Spd C635 Manual | |
Limited | P225/55TR18 | P225/55TR18 | 18 | 18 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | FWD / 9 Spd 948Te Auto | |
Limited | P225/55TR18 | P225/55TR18 | 18 | 18 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | 4WD / 9 Spd 948Te Auto | |
Sport | P215/65TR16 | P215/65TR16 | 16 | 16 | Styled Steel | Styled Steel | 1.4L I4 Multiair | FWD / 6 Spd C635 Manual | |
Sport | P215/65TR16 | P215/65TR16 | 16 | 16 | Styled Steel | Styled Steel | 1.4L I4 Multiair | 4WD / 6 Spd C635 Manual | |
Trailhawk | P215/65TR17 | P215/65TR17 | Full-Size | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
The 2017 Jeep Renegade tire sizes include but are not limited to P225/55TR18 and P215/65TR17.
Trim | Front Tire Size | Rear Tire Size | Spare Tire Size | Front Rim Size | Rear Rim Size | Front Rim Material | Rear Rim Material | Engine | Drivetrain / Transmission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altitude | P225/55TR18 | P225/55TR18 | 18 | 18 | Aluminum | Aluminum | 1.4L I4 Multiair | FWD / 6 Spd C635 Manual | |
Altitude | P225/55TR18 | P225/55TR18 | 18 | 18 | Aluminum | Aluminum | 1.4L I4 Multiair | 4WD / 6 Spd C635 Manual | |
Deserthawk | P215/65TR17 | P215/65TR17 | Full-Size | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 Multiair | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
Latitude | P215/65TR16 | P215/65TR16 | 16 | 16 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 Multiair | FWD / 9 Spd 948Te Auto | |
Latitude | P215/65TR16 | P215/65TR16 | 16 | 16 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 Multiair | 4WD / 9 Spd 948Te Auto | |
Limited | P225/55TR18 | P225/55TR18 | 18 | 18 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 Multiair | FWD / 9 Spd 948Te Auto | |
Limited | P225/55TR18 | P225/55TR18 | 18 | 18 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 Multiair | 4WD / 9 Spd 948Te Auto | |
Sport | P215/65TR16 | P215/65TR16 | 16 | 16 | Styled Steel | Styled Steel | 2.4L I4 Multiair | FWD / 9 Spd 948Te Auto | |
Sport | P215/65TR16 | P215/65TR16 | 16 | 16 | Styled Steel | Styled Steel | 1.4L I4 Multiair | 4WD / 6 Spd C635 Manual | |
Trailhawk | P215/65TR17 | P215/65TR17 | Full-Size | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 Multiair | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
The 2016 Jeep Renegade tire sizes include but are not limited to P215/65TR16 and P225/55TR18.
Trim | Front Tire Size | Rear Tire Size | Spare Tire Size | Front Rim Size | Rear Rim Size | Front Rim Material | Rear Rim Material | Engine | Drivetrain / Transmission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitude | P215/65TR16 | P215/65TR16 | 16 | 16 | Aluminum | Aluminum | 1.4L I4 Multiair | FWD / 6 Spd C635 Manual | |
Latitude | P215/65TR16 | P215/65TR16 | 16 | 16 | Aluminum | Aluminum | 1.4L I4 Multiair | 4WD / 6 Spd C635 Manual | |
Limited | P225/55TR18 | P225/55TR18 | 18 | 18 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 Multiair | FWD / 9 Spd 948Te Auto | |
Limited | P225/55TR18 | P225/55TR18 | 18 | 18 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 Multiair | 4WD / 9 Spd 948Te Auto | |
Sport | P215/65TR16 | P215/65TR16 | 16 | 16 | Styled Steel | Styled Steel | 1.4L I4 Multiair | FWD / 6 Spd C635 Manual | |
Sport | P215/65TR16 | P215/65TR16 | 16 | 16 | Styled Steel | Styled Steel | 1.4L I4 Multiair | 4WD / 6 Spd C635 Manual | |
Trailhawk | P215/65TR17 | P215/65TR17 | Full-Size | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 Multiair | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
The 2015 Jeep Renegade tire sizes include but are not limited to P215/65TR16 and P225/55TR18.
Trim | Front Tire Size | Rear Tire Size | Spare Tire Size | Front Rim Size | Rear Rim Size | Front Rim Material | Rear Rim Material | Engine | Drivetrain / Transmission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitude | P215/65TR16 | P215/65TR16 | 16 | 16 | Aluminum | Aluminum | 1.4L I4 Multiair | FWD / 6 Spd C635 Manual | |
Latitude | P215/65TR16 | P215/65TR16 | 16 | 16 | Aluminum | Aluminum | 1.4L I4 Multiair | 4WD / 6 Spd C635 Manual | |
Limited | P225/55TR18 | P225/55TR18 | 18 | 18 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 Multiair | FWD / 9 Spd 948Te Auto | |
Limited | P225/55TR18 | P225/55TR18 | 18 | 18 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 Multiair | 4WD / 9 Spd 948Te Auto | |
Sport | P215/65TR16 | P215/65TR16 | 16 | 16 | Styled Steel | Styled Steel | 2.4L I4 Multiair | FWD / 6 Spd C635 Manual | |
Sport | P215/65TR16 | P215/65TR16 | 16 | 16 | Styled Steel | Styled Steel | 2.4L I4 Multiair | 4WD / 6 Spd C635 Manual | |
Trailhawk | P215/65TR17 | P215/65TR17 | Full-Size | 17 | 17 | Aluminum | Aluminum | 2.4L I4 Multiair | 4WD / 9 Spd 948Te Auto |
10) Ford Escape
11) Honda Civic
Post Written By AutoPadre
Post Written By AutoPadre
Post Written By AutoPadre