
Post Written By Jackson Briar
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
The Jaguar F-Type tires sizes include but are not limited to P255/35YR20, P265/35YR20 or P245/45YR18 as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.
Tire Codes Explained (Ex. P255/55VR17)
P - Denotes the tires intended use. (P = Passenger, LT = Light Truck, T = Temporary, ST = Special Trailer)
255 - Width of the tire tread in millimeters.
55 - Tire Profile. The ratio between the profile (sidewall) height and the width of the tire's tread. It is measured in percent. A lower number is a low profile tire and a higher number has a higher sidewall.
V - Speed Rating. ( ie. U = 125 mph, H = 130 mph, V = 149 mph ... etc)
R - Tire Construction. (R = Radial, B = Bias Belt, D = Diagonal)
17 - Rim (wheel) diameter in inches.
Check out the Tire Sizes specifications for other makes and models.
The 2024 Jaguar F-Type tire sizes include are but not limited to P255/35YR20 and P295/30YR20.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| P450 75 Luxury | 5.0L | Intercooled Supercharged | 8 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| P450 R-Dynamic Luxury | 5.0L | Intercooled Supercharged | 8 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| P575 R75 Luxury | 5.0L | Intercooled Supercharged | 8 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P265/35YR20 | P305/30YR20 |
| P450 75 Luxury | 5.0L | Intercooled Supercharged | 8 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| P450 R-Dynamic Luxury | 5.0L | Intercooled Supercharged | 8 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| P575 R75 Luxury | 5.0L | Intercooled Supercharged | 8 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P265/35YR20 | P305/30YR20 |
The 2023 Jaguar F-Type tire sizes include are but not limited to P255/35YR20 and P295/30YR20.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| P450 RDynamic Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| P450 RDynamic Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| P450 Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| P450 Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| R Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P265/35YR20 | P305/30YR20 |
| R Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P265/35YR20 | P305/30YR20 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| R Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P265/35YR20 | P305/30YR20 |
| R Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P265/35YR20 | P305/30YR20 |
| R-Dynamic P450 Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| R-Dynamic P450 Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
The 2022 Jaguar F-Type tire sizes include are but not limited to P255/35YR20 and P295/30YR20.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| P450 RDynamic Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| P450 RDynamic Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| P450 Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| P450 Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| R Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P265/35YR20 | P305/30YR20 |
| R Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P265/35YR20 | P305/30YR20 |
The 2021 Jaguar F-Type tire sizes include are but not limited to P245/45YR18 and P275/40YR18.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| P300 Convertible | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| P300 First Edition Convertible | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| P380 RDynamic Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| R Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P265/35YR20 | P305/30YR20 |
| P300 Coupe | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| P300 First Edition Coupe | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| P380 RDynamic Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| R Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P265/35YR20 | P305/30YR20 |
The 2020 Jaguar F-Type tire sizes include are but not limited to P255/35YR20 and P295/30YR20.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| Checkered Flag Convertible | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| Checkered Flag Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| Checkered Flag Coupe | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| Checkered Flag Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| P300 Convertible | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| P300 Coupe | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| P340 Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| P340 Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| R Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| R Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| RDynamic Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| RDynamic Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| RDynamic Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| RDynamic Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| SVR Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P265/35YR20 | P305/30YR20 |
| SVR Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P265/35YR20 | P305/30YR20 |
| P380 RDyn Checkered Flag Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| P300 Convertible | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| P300 Checkered Flag Convertible | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| P340 Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| P380 RDynamic Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| P380 RDynamic Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| R Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| SVR Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P265/35YR20 | P305/30YR20 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| P300 Coupe | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| P300 Checkered Flag Coupe | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| P340 Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| P380 RDynamic Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| P380 RDynamic Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| R Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| SVR Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P265/35YR20 | P305/30YR20 |
| P380 RDyn Checkered Flag Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
The 2019 Jaguar F-Type tire sizes include are but not limited to P245/45YR18 and P275/40YR18.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| P300 Convertible | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| P300 Coupe | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| P340 Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| P340 Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 6 Spd Manual w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| P340 Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| P340 Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 6 Spd Manual w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| P380 Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| P380 Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| P380 Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| P380 Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| R Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| R Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| RDynamic Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| RDynamic Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| RDynamic Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 6 Spd Manual w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| RDynamic Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| RDynamic Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| RDynamic Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 6 Spd Manual w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| SVR Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P265/35YR20 | P305/30YR20 |
| SVR Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P265/35YR20 | P305/30YR20 |
| P300 Convertible | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| P340 Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 6 Spd Manual w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| P380 Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| P380 Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| P380 RDynamic Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 6 Spd Manual w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| P380 RDynamic Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| R Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| SVR Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P265/35YR20 | P305/30YR20 |
| P300 Coupe | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| P340 Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 6 Spd Manual w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| P380 Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| P380 Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| P380 RDynamic Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 6 Spd Manual w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| P380 RDynamic Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| R Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| SVR Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P265/35YR20 | P305/30YR20 |
The 2018 Jaguar F-Type tire sizes include are but not limited to P245/45YR18 and P275/40YR18.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| 296 Convertible | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| 340 Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 6 Spd Manual w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| 380 Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| 380 Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| 400 Sport Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| 400 Sport Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| R Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| RDynamic Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 6 Spd Manual w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| RDynamic Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| SVR Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P265/35YR20 | P305/30YR20 |
| 296 Coupe | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| 340 Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 6 Spd Manual w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| 380 Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| 380 Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| 400 Sport Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| 400 Sport Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| R Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| RDynamic Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 6 Spd Manual w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| RDynamic Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| SVR Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P265/35YR20 | P305/30YR20 |
The 2017 Jaguar F-Type tire sizes include are but not limited to P255/35YR20 and P295/30YR20.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| S British Design Edition Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| S British Design Edition Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| Premium Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| R Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| S Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| S Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| SVR Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P265/35YR20 | P305/30YR20 |
| Base Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 6 Spd Manual w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| Premium Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| R Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| S Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| S British Design Edit Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| S British Design Edition Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| S Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| SVR Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P265/35YR20 | P305/30YR20 |
| Base Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 6 Spd Manual w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
The 2016 Jaguar F-Type tire sizes include are but not limited to P255/35YR20 and P295/30YR20.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| R Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| S Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| S Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| Base Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| R Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| S Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| S Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| Base Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
The 2015 Jaguar F-Type tire sizes include are but not limited to P245/40YR19 and P275/35YR19.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| S Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| S Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| Base Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
| R Coupe | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| S Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| Base Coupe | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |
The 2014 Jaguar F-Type tire sizes include are but not limited to P245/40YR19 and P275/35YR19.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| S Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/40YR19 | P275/35YR19 |
| S Convertible | 5.0L | Intercooled Supercharger | V8 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P255/35YR20 | P295/30YR20 |
| Base Convertible | 3.0L | Intercooled Supercharger | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | P245/45YR18 | P275/40YR18 |

10) Ford Escape
11) Honda Civic

Post Written By Jackson Briar

Post Written By Jackson Briar
The Ultimate Buyer’s Guide to Cars That Hold Their Value the Longest

Post Written By Jackson Briar
Timing Belts Explained: The Critical Function of Timing Belts in Engine Health