facebook pixel

Specifications Comparison: 2006 GMC Yukon vs 2011 GMC Yukon

Researched By The AutoPadre Staff

Curb Weight

2006 GMC Yukon

Curb Weight

Trim Engine Drive train Curb Weight Horsepower Weight / Horsepower Ratio
SLV8RWD4,859 lbs.285 hp17.0 lbs/hp
SLV84WD5,093 lbs.295 hp17.3 lbs/hp
SLEV8RWD4,859 lbs.285 hp17.0 lbs/hp
SLEV84WD5,093 lbs.295 hp17.3 lbs/hp
SLTV8RWD4,859 lbs.295 hp16.5 lbs/hp
SLTV84WD5,093 lbs.295 hp17.3 lbs/hp
DenaliV8AWD5,064 lbs.335 hp15.1 lbs/hp
XL 1500 C SLV8RWD5,109 lbs.295 hp17.3 lbs/hp
XL 1500 C SLEV8RWD5,109 lbs.295 hp17.3 lbs/hp
XL 1500 C SLTV8RWD5,109 lbs.295 hp17.3 lbs/hp
XL 2500 C SLEV8RWD5,578 lbs.335 hp16.7 lbs/hp
XL 2500 C SLTV8RWD5,578 lbs.335 hp16.7 lbs/hp
XL 1500 K SLV84WD5,347 lbs.295 hp18.1 lbs/hp
XL 1500 K SLEV84WD5,347 lbs.295 hp18.1 lbs/hp
XL 1500 K SLTV84WD5,347 lbs.295 hp18.1 lbs/hp
XL 2500 K SLEV84WD5,880 lbs.335 hp17.6 lbs/hp
XL 2500 K SLTV84WD5,880 lbs.335 hp17.6 lbs/hp
XL DenaliV8AWD5,307 lbs.335 hp15.8 lbs/hp

2011 GMC Yukon

Curb Weight

Trim Engine Drive train Curb Weight Horsepower Weight / Horsepower Ratio
6.2L V8RWD5,636 lbs.403 hp14.0 lbs/hp
6.2L V8AWD5,894 lbs.403 hp14.6 lbs/hp
Fleet5.3L V85,636 lbs.320 hp17.6 lbs/hp
Fleet5.3L V85,894 lbs.320 hp18.4 lbs/hp
SLE5.3L V8RWD5,636 lbs.320 hp17.6 lbs/hp
SLE5.3L V84WD5,894 lbs.320 hp18.4 lbs/hp
SLT5.3L V8RWD5,636 lbs.320 hp17.6 lbs/hp
SLT5.3L V84WD5,894 lbs.320 hp18.4 lbs/hp
6.0L V8RWD7,300 lbs.332 hp22.0 lbs/hp
6.0L V84WD5,387 lbs.332 hp16.2 lbs/hp
6.0L V8RWD5,629 lbs.332 hp17.0 lbs/hp
6.0L V84WD5,936 lbs.332 hp17.9 lbs/hp
XL6.2L V8RWD5,846 lbs.403 hp14.5 lbs/hp
XL6.2L V8AWD6,024 lbs.403 hp14.9 lbs/hp
XL 1500 C Fleet5.3L V85,846 lbs.320 hp18.3 lbs/hp
XL 1500 C SLE5.3L V8RWD5,846 lbs.320 hp18.3 lbs/hp
XL 1500 C SLT5.3L V8RWD5,846 lbs.320 hp18.3 lbs/hp
XL 2500 C Fleet6.0L V86,215 lbs.352 hp17.7 lbs/hp
XL 2500 C SLE6.0L V8RWD6,215 lbs.352 hp17.7 lbs/hp
XL 2500 C SLT6.0L V8RWD6,215 lbs.352 hp17.7 lbs/hp
XL 1500 K Fleet5.3L V86,024 lbs.320 hp18.8 lbs/hp
XL 1500 K SLE5.3L V84WD6,024 lbs.320 hp18.8 lbs/hp
XL 1500 K SLT5.3L V84WD6,024 lbs.320 hp18.8 lbs/hp
XL 2500 K Fleet6.0L V86,551 lbs.352 hp18.6 lbs/hp
XL 2500 K SLE6.0L V84WD6,551 lbs.352 hp18.6 lbs/hp
XL 2500 K SLT6.0L V84WD6,551 lbs.352 hp18.6 lbs/hp

Go to the GMC Yukon Vehicle Weight Data.