
Post Written By Jackson Briar
Weak Alternator Warnings: How It Affects Your Car's Engine Performance and Solutions
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
The Alfa Romeo Giulia curb weight is between 3,521 and 3,806 lbs as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.
For example, the 2026 Alfa Romeo Giulia with the Base trim has a curb weight of only 3,521 lbs. while the 2024 Alfa Romeo Giulia with the Quadrifoglio 100th Anniversary trim has a curb weight of 3,806 lbs.
Check out the Vehicle Weight specifications for other makes and models.
The 2026 Alfa Romeo Giulia curb weight ranges from 3521 lbs. to 3632 lbs. depending on the trim.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| Base Sedan | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Base Sedan | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
The 2025 Alfa Romeo Giulia curb weight ranges from 3521 lbs. to 3632 lbs. depending on the trim.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| Base Luxury | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Base Luxury | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Special Edition Luxury | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Special Edition Luxury | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
The 2024 Alfa Romeo Giulia curb weight ranges from 3521 lbs. to 3806 lbs. depending on the trim.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| Base Luxury | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Competizione Luxury | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Competizione Luxury | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Quadrifoglio 100th Anniversary Luxury | 2.9L | Turbo | 6 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,806 lbs. |
| Quadrifoglio Carbon Luxury | 2.9L | Turbo | 6 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,806 lbs. |
| Quadrifoglio Luxury | 2.9L | Turbo | 6 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,806 lbs. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| Quadrifoglio Supersport Luxury | 2.9L | Turbo | 6 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,806 lbs. |
| Base Luxury | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Ti Luxury | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Ti Luxury | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Veloce Luxury | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Veloce Luxury | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
The 2023 Alfa Romeo Giulia curb weight ranges from 3521 lbs. to 3806 lbs. depending on the trim.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| Base Luxury | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Base Luxury | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Estrema Luxury | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Estrema Luxury | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Quadrifoglio Luxury | 2.9L | Twin Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,806 lbs. |
| Ti Luxury | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| Ti Luxury | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Veloce Luxury | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Veloce Luxury | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Lusso Luxury | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Lusso Luxury | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
The 2022 Alfa Romeo Giulia curb weight ranges from 3521 lbs. to 3806 lbs. depending on the trim.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| Base Luxury | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Base Luxury | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Quadrifoglio Luxury | 2.9L | Twin Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,806 lbs. |
| Ti Luxury | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Ti Luxury | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Veloce Luxury | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| Veloce Luxury | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
The 2021 Alfa Romeo Giulia curb weight ranges from 3521 lbs. to 3806 lbs. depending on the trim.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| Base Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Base Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Quadrifoglio Sedan | 2.9L | Twin Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,806 lbs. |
| Ti Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Ti Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Ti Lusso Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| Ti Lusso Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Ti Sport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Ti Sport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
The 2020 Alfa Romeo Giulia curb weight ranges from 3521 lbs. to 3806 lbs. depending on the trim.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| Base | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Base | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Quadrifoglio | 2.9L | Twin Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,806 lbs. |
| Sport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Sport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Ti | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| Ti | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Ti Lusso | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Ti Lusso | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Ti Sport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Ti Sport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Ti Sport Carbon | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| Ti Sport Carbon | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Base Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Base Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Quadrifoglio Sedan | 2.9L | Twin Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,806 lbs. |
| Sport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Sport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| Ti Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Ti Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Ti Lusso Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Ti Lusso Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Ti Sport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Ti Sport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
The 2019 Alfa Romeo Giulia curb weight ranges from 3521 lbs. to 3806 lbs. depending on the trim.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| Base | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Base | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Quadrifoglio | 2.9L | Twin Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,806 lbs. |
| Sport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Sport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Ti | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| Ti | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Ti Lusso | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Ti Lusso | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Ti Sport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Ti Sport | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Ti Sport Carbon | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| Ti Sport Carbon | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Base Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Base Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Quadrifoglio Sedan | 2.9L | Twin Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,806 lbs. |
| Sport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Sport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| Ti Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Ti Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Ti Lusso Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Ti Lusso Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Ti Sport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Ti Sport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
The 2018 Alfa Romeo Giulia curb weight ranges from 3521 lbs. to 3806 lbs. depending on the trim.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| Base Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Base Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Sport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Sport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Ti Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Ti Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| Ti Lusso Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Ti Lusso Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Ti Sport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,521 lbs. |
| Ti Sport Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Quadrifoglio Sedan | 2.9L | Twin Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,806 lbs. |
The 2017 Alfa Romeo Giulia curb weight ranges from 3632 lbs. to 3806 lbs. depending on the trim.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Curb Weight (Imp.) |
|---|---|---|
| Base Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,632 lbs. |
| Base Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Ti Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,632 lbs. |
| Ti Sedan | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD | 3,632 lbs. |
| Quadrifoglio Sedan | 2.9L | Twin Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | RWD | 3,806 lbs. |

10) Ford Escape
11) Honda Civic

Post Written By Jackson Briar
Weak Alternator Warnings: How It Affects Your Car's Engine Performance and Solutions

Post Written By Jackson Briar
Engine Swap Economics: Breaking Down the Costs and Factors You Need to Consider

Post Written By Jackson Briar
Maxing Out on a Spare: Safe Speed Limits and Driving Tips for Temporary Tires