
Post Written By AutoPadre
The Mercedes-Benz Sprinter 4500 towing capacity of 7,500 lbs across all years and trims.
Various factors such as trim level, engine configuration, and drivetrain do not significantly affect the towing capacity of the Mercedes-Benz Sprinter 4500.
Year | Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Standard Roof 144" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 9 Spd Auto w/OD | 170 HP / 295 ft/lbs | 7,484 lbs | 12,125 lbs |
2023 | Standard Roof 170" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 9 Spd Auto w/OD | 170 HP / 295 ft/lbs | 7,396 lbs | 12,125 lbs |
2023 | Standard Roof HO 144" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 9 Spd Auto w/OD | 211 HP / 332 ft/lbs | 7,429 lbs | 12,125 lbs |
2023 | Standard Roof HO 170" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 9 Spd Auto w/OD | 211 HP / 332 ft/lbs | 7,396 lbs | 12,125 lbs |
2023 | High Roof 170" Extended | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 9 Spd Auto w/OD | 170 HP / 295 ft/lbs | 6,227 lbs | 12,125 lbs |
2023 | High Roof 170" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 9 Spd Auto w/OD | 170 HP / 295 ft/lbs | 6,360 lbs | 12,125 lbs |
2023 | High Roof HO 170" Extended | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 9 Spd Auto w/OD | 211 HP / 332 ft/lbs | 6,173 lbs | 12,125 lbs |
2023 | High Roof HO 170" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 9 Spd Auto w/OD | 170 HP / 295 ft/lbs | 6,305 lbs | 12,125 lbs |
2022 | Standard Roof 144" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 161 HP / 266 ft/lbs | 7,484 lbs | 12,125 lbs |
2022 | Standard Roof 170" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 161 HP / 266 ft/lbs | 7,396 lbs | 12,125 lbs |
2022 | Standard Roof 144" | 7,500 lbs | 3.0L V6 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 188 HP / 325 ft/lbs | 7,429 lbs | 12,125 lbs |
2022 | Standard Roof 170" | 7,500 lbs | 3.0L V6 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 188 HP / 325 ft/lbs | 7,341 lbs | 12,125 lbs |
2022 | High Roof 170" Extended | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 161 HP / 266 ft/lbs | 6,227 lbs | 12,125 lbs |
2022 | High Roof 170" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 161 HP / 266 ft/lbs | 6,360 lbs | 12,125 lbs |
2022 | High Roof 170" Extended | 7,500 lbs | 3.0L V6 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 188 HP / 325 ft/lbs | 6,173 lbs | 12,125 lbs |
2020 | Cab Chassis Standard Roof 144" | 7,500 lbs | 3.0L V6 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 188 HP / 325 ft/lbs | ||
2020 | Cab Chassis Standard Roof 170" | 7,500 lbs | 3.0L V6 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 188 HP / 325 ft/lbs | ||
2020 | Cargo High Roof 170" Extended | 7,500 lbs | 3.0L V6 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 188 HP / 325 ft/lbs | ||
2020 | Cargo High Roof 170" | 7,500 lbs | 3.0L V6 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 188 HP / 325 ft/lbs | ||
2020 | Cargo Standard Roof 144" | 7,500 lbs | 3.0L V6 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 188 HP / 325 ft/lbs |
Check out the Towing Capacity specifications for other makes and models.
All towing capacities are braked capacities. This means that the trailer being towed has a braking system installed to assist with the vehicle's own braking. The towing capacities for trailers without brakes will be much less.
Confirm all towing capacities with the owner's manual.
The 2023 Mercedes-Benz Sprinter 4500 towing capacity is 7,500 lbs. regardless of its trim level or drivetrain.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard Roof 144" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 9 Spd Auto w/OD | 170 HP / 295 ft/lbs | 7,484 lbs | 12,125 lbs |
Standard Roof 170" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 9 Spd Auto w/OD | 170 HP / 295 ft/lbs | 7,396 lbs | 12,125 lbs |
Standard Roof HO 144" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 9 Spd Auto w/OD | 211 HP / 332 ft/lbs | 7,429 lbs | 12,125 lbs |
Standard Roof HO 170" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 9 Spd Auto w/OD | 211 HP / 332 ft/lbs | 7,396 lbs | 12,125 lbs |
High Roof 170" Extended | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 9 Spd Auto w/OD | 170 HP / 295 ft/lbs | 6,227 lbs | 12,125 lbs |
High Roof 170" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 9 Spd Auto w/OD | 170 HP / 295 ft/lbs | 6,360 lbs | 12,125 lbs |
High Roof HO 170" Extended | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 9 Spd Auto w/OD | 211 HP / 332 ft/lbs | 6,173 lbs | 12,125 lbs |
High Roof HO 170" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 9 Spd Auto w/OD | 170 HP / 295 ft/lbs | 6,305 lbs | 12,125 lbs |
Standard Roof 144" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 9 Spd Auto w/OD | 170 HP / 295 ft/lbs | 6,790 lbs | 12,125 lbs |
Standard Roof HO 144" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 9 Spd Auto w/OD | 211 HP / 332 ft/lbs | 6,734 lbs | 12,125 lbs |
High Roof 170" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 9 Spd Auto w/OD | 170 HP / 295 ft/lbs | 5,941 lbs | 12,125 lbs |
High Roof HO 170" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 9 Spd Auto w/OD | 211 HP / 332 ft/lbs | 5,886 lbs | 12,125 lbs |
Standard Roof 144" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 9 Spd Auto w/OD | 170 HP / 295 ft/lbs | 6,415 lbs | 12,125 lbs |
Standard Roof HO 144" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 9 Spd Auto w/OD | 211 HP / 332 ft/lbs | 6,360 lbs | 12,125 lbs |
The 2022 Mercedes-Benz Sprinter 4500 towing capacity is 7,500 lbs. regardless of its trim level or drivetrain.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard Roof 144" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 161 HP / 266 ft/lbs | 7,484 lbs | 12,125 lbs |
Standard Roof 170" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 161 HP / 266 ft/lbs | 7,396 lbs | 12,125 lbs |
Standard Roof 144" | 7,500 lbs | 3.0L V6 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 188 HP / 325 ft/lbs | 7,429 lbs | 12,125 lbs |
Standard Roof 170" | 7,500 lbs | 3.0L V6 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 188 HP / 325 ft/lbs | 7,341 lbs | 12,125 lbs |
High Roof 170" Extended | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 161 HP / 266 ft/lbs | 6,227 lbs | 12,125 lbs |
High Roof 170" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 161 HP / 266 ft/lbs | 6,360 lbs | 12,125 lbs |
High Roof 170" Extended | 7,500 lbs | 3.0L V6 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 188 HP / 325 ft/lbs | 6,173 lbs | 12,125 lbs |
High Roof 170" | 7,500 lbs | 3.0L V6 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 188 HP / 325 ft/lbs | 6,305 lbs | 12,125 lbs |
Standard Roof 144" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 161 HP / 266 ft/lbs | 6,790 lbs | 12,125 lbs |
Standard Roof 144" | 7,500 lbs | 3.0L V6 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 188 HP / 325 ft/lbs | 6,734 lbs | 12,125 lbs |
High Roof 170" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 161 HP / 266 ft/lbs | 5,941 lbs | 12,125 lbs |
High Roof 170" | 7,500 lbs | 3.0L V6 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 188 HP / 325 ft/lbs | 5,886 lbs | 12,125 lbs |
Standard Roof 144" | 7,500 lbs | 2.0L I4 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 161 HP / 266 ft/lbs | 6,415 lbs | 12,125 lbs |
Standard Roof 144" | 7,500 lbs | 3.0L V6 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 188 HP / 325 ft/lbs | 6,360 lbs | 12,125 lbs |
The 2020 Mercedes-Benz Sprinter 4500 towing capacity is 7,500 lbs. regardless of its trim level or drivetrain.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque |
---|---|---|---|---|
Cab Chassis Standard Roof 144" | 7,500 lbs | 3.0L V6 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 188 HP / 325 ft/lbs |
Cab Chassis Standard Roof 170" | 7,500 lbs | 3.0L V6 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 188 HP / 325 ft/lbs |
Cargo High Roof 170" Extended | 7,500 lbs | 3.0L V6 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 188 HP / 325 ft/lbs |
Cargo High Roof 170" | 7,500 lbs | 3.0L V6 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 188 HP / 325 ft/lbs |
Cargo Standard Roof 144" | 7,500 lbs | 3.0L V6 | RWD / 7 Spd Auto w/OD | 188 HP / 325 ft/lbs |
Want to maximize the value of your vehicle? All while making it more enjoyable to drive in the meantime?
Learn how from AutoPadre in our car care guide!
Includes 5 easy tips to potentially earn $1000's more when you sell or trade-in your vehicle!
Post Written By AutoPadre
Post Written By AutoPadre
Post Written By AutoPadre