
Post Written By Jackson Briar
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
The Mercedes-Benz Sprinter 4500 ground clearance is 8.0 inches across all model years.
Check out the Ground Clearance specifications for other makes and models.
The 2027 Mercedes-Benz Sprinter 4500 ground clearance is 8.0 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| High Roof I4 HO 170" Van | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| High Roof I4 HO 170" Extended Van | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Standard Roof I4 HO 144" Van | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Standard Roof I4 HO 144" Van | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Standard Roof I4 HO 170" Van | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| High Roof I4 HO 170" Van | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| High Roof I4 HO 170" Extended Van | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Standard Roof I4 HO 144" Van | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Standard Roof I4 HO 144" Van | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Standard Roof I4 HO 170" Van | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
The 2026 Mercedes-Benz Sprinter 4500 ground clearance is 8.0 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| High Roof I4 HO 170" Van | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| High Roof I4 HO 170" Extended Van | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Standard Roof I4 HO 144" Van | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Standard Roof I4 HO 144" Van | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Standard Roof I4 HO 170" Van | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| High Roof I4 HO 170" Van | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| High Roof I4 HO 170" Extended Van | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Standard Roof I4 HO 144" Van | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Standard Roof I4 HO 144" Van | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Standard Roof I4 HO 170" Van | 2.0L | Turbo | 4 Cyl. | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
The 2023 Mercedes-Benz Sprinter 4500 ground clearance is 8.0 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Standard Roof 144" Diesel | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Standard Roof 170" Diesel | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Standard Roof HO 144" Diesel | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Standard Roof HO 170" Diesel | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| High Roof 170" Extended Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| High Roof 170" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| High Roof HO 170" Extended Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| High Roof HO 170" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Standard Roof 144" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Standard Roof HO 144" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| High Roof 170" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| High Roof HO 170" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Standard Roof 144" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Standard Roof HO 144" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Standard Roof 144" Diesel | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Standard Roof 170" Diesel | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Standard Roof HO 144" Diesel | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Standard Roof HO 170" Diesel | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| High Roof 170" Extended Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| High Roof 170" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| High Roof HO 170" Extended Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| High Roof HO 170" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Standard Roof 144" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Standard Roof HO 144" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| High Roof 170" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| High Roof HO 170" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Standard Roof 144" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Standard Roof HO 144" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 9 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
The 2022 Mercedes-Benz Sprinter 4500 ground clearance is 8.0 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Standard Roof 144" Diesel | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Standard Roof 170" Diesel | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Standard Roof 144" Diesel | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Standard Roof 170" Diesel | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| High Roof 170" Extended Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| High Roof 170" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| High Roof 170" Extended Van | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| High Roof 170" Van | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Standard Roof 144" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Standard Roof 144" Van | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| High Roof 170" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| High Roof 170" Van | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Standard Roof 144" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Standard Roof 144" Van | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Standard Roof 144" Diesel | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Standard Roof 170" Diesel | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Standard Roof 144" Diesel | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Standard Roof 170" Diesel | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| High Roof 170" Extended Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| High Roof 170" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| High Roof 170" Extended Van | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| High Roof 170" Van | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Standard Roof 144" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Standard Roof 144" Van | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| High Roof 170" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| High Roof 170" Van | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Standard Roof 144" Van | 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Standard Roof 144" Van | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
The 2020 Mercedes-Benz Sprinter 4500 ground clearance is 8.0 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Cab Chassis Standard Roof 144" | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Cab Chassis Standard Roof 170" | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Cargo High Roof 170" Extended Van | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Cargo High Roof 170" Van | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Cargo Standard Roof 144" Van | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Crew High Roof 170" Van | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Crew Standard Roof 144" Van | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 8.0 in |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Cab Chassis Standard Roof 144" | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Cab Chassis Standard Roof 170" | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Cargo High Roof 170" Extended Van | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Cargo High Roof 170" Van | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Cargo Standard Roof 144" Van | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Crew High Roof 170" Van | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Min. Ground Clearance |
|---|---|---|
| Crew Standard Roof 144" Van | 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD | 20 cm |

10) Ford Escape
11) Honda Civic

Post Written By Jackson Briar

Post Written By Jackson Briar

Post Written By Jackson Briar
Does a Cold Air Intake Make a Car Louder? Amplifying Engine Notes