
Post Written By AutoPadre
The Dodge Ram ProMaster 3500 towing capacity ranges between 5,100 lbs. and 6,700 lbs across various years and trims.
For instance, the 2023 Dodge Ram ProMaster 3500 has a minimum towing capacity of 5,100 lbs, while the 2023 Dodge Ram ProMaster 3500 has a maximum towing capacity of 6,700 lbs.
Factors such as trim level, engine configuration, and drivetrain can impact the towing capacity of a specific model year of Dodge Ram ProMaster 3500.
The table below shows a sampling of the towing capacities for the Dodge Ram ProMaster 3500.
Scroll down to see the complete year-by-year data.
Year | Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Cargo Base High Roof 136" WB | 6,600 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 4,554 lbs | 9,350 lbs |
2023 | Cargo Base High Roof 159" WB | 6,480 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 4,427 lbs | 9,350 lbs |
2023 | Cargo Base High Roof 159" WB EXT | 6,410 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 4,330 lbs | 9,350 lbs |
2023 | Cargo Base Low Roof 136" WB | 6,700 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 4,681 lbs | 9,350 lbs |
2023 | Cargo Base Super High Roof Ext 159" WB | 6,410 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 9,350 lbs | |
2023 | Cutaway Base 159" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 5,203 lbs | 9,350 lbs |
2022 | Cargo Base High Roof 136" WB | 6,600 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 4,554 lbs | 9,350 lbs |
2022 | Cargo Base High Roof 159" WB | 6,480 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 4,427 lbs | 9,350 lbs |
2022 | Cargo Base High Roof 159" WB EXT | 6,410 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 4,330 lbs | 9,350 lbs |
2022 | Cargo Base Low Roof 136" WB | 6,700 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 4,681 lbs | 9,350 lbs |
2022 | Cutaway Base 136" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 5,234 lbs | 9,350 lbs |
2022 | Cutaway Base 159" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 5,203 lbs | 9,350 lbs |
2020 | Cargo High Roof 136" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 4,554 lbs | 9,350 lbs |
2020 | Cargo High Roof 159" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 4,427 lbs | 9,350 lbs |
2020 | Cargo High Roof 159" WB EXT | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 4,330 lbs | 9,350 lbs |
2020 | Cargo Low Roof 136" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 4,681 lbs | 9,350 lbs |
2020 | Cutaway 136" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 5,234 lbs | 9,350 lbs |
2019 | Cargo High Roof 136" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 4,554 lbs | 9,350 lbs |
2019 | Cargo High Roof 159" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 4,427 lbs | 9,350 lbs |
2019 | Cargo High Roof 159" WB EXT | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 4,330 lbs | 9,350 lbs |
2019 | Cargo Low Roof 136" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 4,681 lbs | 9,350 lbs |
2019 | Cutaway 136" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 5,234 lbs | 9,350 lbs |
Check out the Towing Capacity specifications for other makes and models.
All towing capacities are braked capacities. This means that the trailer being towed has a braking system installed to assist with the vehicle's own braking. The towing capacities for trailers without brakes will be much less.
Confirm all towing capacities with the owner's manual.
Depending on trim level and drivetrain, the 2023 Dodge Ram ProMaster 3500 towing capacity is between 5,100 lbs. and 6,700 lbs.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Base High Roof 136" WB | 6,600 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 4,554 lbs | 9,350 lbs |
Cargo Base High Roof 159" WB | 6,480 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 4,427 lbs | 9,350 lbs |
Cargo Base High Roof 159" WB EXT | 6,410 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 4,330 lbs | 9,350 lbs |
Cargo Base Low Roof 136" WB | 6,700 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 4,681 lbs | 9,350 lbs |
Cargo Base Super High Roof Ext 159" WB | 6,410 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 9,350 lbs | |
Cutaway Base 159" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 5,203 lbs | 9,350 lbs |
Cutaway Base 159" WB EXT | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 5,155 lbs | 9,350 lbs |
Window Base High Roof 159" WB EXT | 6,410 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 4,289 lbs | 9,350 lbs |
Depending on trim level and drivetrain, the 2022 Dodge Ram ProMaster 3500 towing capacity is between 5,100 lbs. and 6,700 lbs.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Base High Roof 136" WB | 6,600 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 4,554 lbs | 9,350 lbs |
Cargo Base High Roof 159" WB | 6,480 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 4,427 lbs | 9,350 lbs |
Cargo Base High Roof 159" WB EXT | 6,410 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 4,330 lbs | 9,350 lbs |
Cargo Base Low Roof 136" WB | 6,700 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 4,681 lbs | 9,350 lbs |
Cutaway Base 136" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 5,234 lbs | 9,350 lbs |
Cutaway Base 159" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 5,203 lbs | 9,350 lbs |
Cutaway Base 159" WB EXT | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 5,155 lbs | 9,350 lbs |
Window Base High Roof 159" WB EXT | 6,410 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 9 Spd 948Te Auto | 276 HP / 250 ft/lbs | 4,289 lbs | 9,350 lbs |
The 2020 Dodge Ram ProMaster 3500 towing capacity is 5,100 lbs. regardless of its trim level or drivetrain.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
Cargo High Roof 136" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 4,554 lbs | 9,350 lbs |
Cargo High Roof 159" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 4,427 lbs | 9,350 lbs |
Cargo High Roof 159" WB EXT | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 4,330 lbs | 9,350 lbs |
Cargo Low Roof 136" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 4,681 lbs | 9,350 lbs |
Cutaway 136" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 5,234 lbs | 9,350 lbs |
Cutaway 159" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 5,203 lbs | 9,350 lbs |
Cutaway 159" WB EXT | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 5,155 lbs | 9,350 lbs |
Window High Roof 159" WB EXT | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 4,289 lbs | 9,350 lbs |
The 2019 Dodge Ram ProMaster 3500 towing capacity is 5,100 lbs. regardless of its trim level or drivetrain.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
Cargo High Roof 136" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 4,554 lbs | 9,350 lbs |
Cargo High Roof 159" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 4,427 lbs | 9,350 lbs |
Cargo High Roof 159" WB EXT | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 4,330 lbs | 9,350 lbs |
Cargo Low Roof 136" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 4,681 lbs | 9,350 lbs |
Cutaway 136" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 5,234 lbs | 9,350 lbs |
Cutaway 159" WB | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 5,203 lbs | 9,350 lbs |
Cutaway 159" WB EXT | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 5,155 lbs | 9,350 lbs |
Window High Roof 159" WB EXT | 5,100 lbs | 3.6L V6 24V VVT | FWD / 6 Spd Auto 62Te | 280 HP / 260 ft/lbs | 4,289 lbs | 9,350 lbs |
Want to maximize the value of your vehicle? All while making it more enjoyable to drive in the meantime?
Learn how from AutoPadre in our car care guide!
Includes 5 easy tips to potentially earn $1000's more when you sell or trade-in your vehicle!
Post Written By AutoPadre
Post Written By AutoPadre
Post Written By AutoPadre