facebook pixel

INFINITI Q50 Tire Size (2014 - 2024): Your Comprehensive Guide

Researched By The AutoPadre Research Team


The INFINITI Q50 tires sizes include but are not limited to P245/40WR19, P245/40WR19 or P225/50VR18 as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.

Some examples of INFINITI Q50 tire sizes include:

  • 2014 INFINITI Q50 Sport Trim with P245/40WR19 tires
  • 2018 INFINITI Q50 2.0T Luxe Trim with P225/50VR18 tires
  • 2014 INFINITI Q50 Trim with P225/55VR17 tires

Tire Codes Explained (Ex. P255/55VR17)

P - Denotes the tires intended use. (P = Passenger, LT = Light Truck, T = Temporary, ST = Special Trailer)

255 - Width of the tire tread in millimeters.

55 - Tire Profile. The ratio between the profile (sidewall) height and the width of the tire's tread. It is measured in percent. A lower number is a low profile tire and a higher number has a higher sidewall.

V - Speed Rating. ( ie. U = 125 mph, H = 130 mph, V = 149 mph ... etc)

R - Tire Construction. (R = Radial, B = Bias Belt, D = Diagonal)

17 - Rim (wheel) diameter in inches.

Check out the Tire And Rim Sizes specifications for other makes and models.

Jump To Model Year

2024 INFINITI Q50 Tire Sizes

The 2024 INFINITI Q50 tire sizes are P245/40WR19 and P225/50VR18.

2024 INFINITI Q50 Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SENSORY 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P245/40WR19
SENSORY 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
RED SPORT 400 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P265/35WR19
RED SPORT 400 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
LUXE 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/50VR18 | P225/50VR18
LUXE 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/50VR18 | P225/50VR18

2023 INFINITI Q50 Tire Sizes

The 2023 INFINITI Q50 tire sizes are P245/40WR19 and P225/50VR18.

2023 INFINITI Q50 Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SENSORY Luxury 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P245/40WR19
SENSORY Luxury 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
RED SPORT 400 Luxury 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P265/35WR19
RED SPORT 400 Luxury 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
LUXE Luxury 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/50VR18 | P225/50VR18
LUXE Luxury 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/50VR18 | P225/50VR18

2022 INFINITI Q50 Tire Sizes

The 2022 INFINITI Q50 tire sizes are P245/40WR19 and P225/50VR18.

2022 INFINITI Q50 Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SENSORY Luxury 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P245/40WR19
SENSORY Luxury 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
RED SPORT 400 Luxury 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P265/35WR19
RED SPORT 400 Luxury 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
LUXE Luxury 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/50VR18 | P225/50VR18
LUXE Luxury 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/50VR18 | P225/50VR18

2021 INFINITI Q50 Tire Sizes

The 2021 INFINITI Q50 tire sizes include but are not limited to P245/40WR19 and P225/55VR17.

2021 INFINITI Q50 Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
3.0T Signature Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P245/40WR19
3.0T Signature Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
3.0T Sensory Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
3.0T Sensory Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P245/40WR19
3.0T Red Sport Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P265/35WR19
3.0T Red Sport Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
2021 INFINITI Q50 Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
3.0T Pure Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/55VR17 | P225/55VR17
3.0T Pure Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/55VR17 | P225/55VR17
3.0T Luxe Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/50VR18 | P225/50VR18
3.0T Luxe Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/50VR18 | P225/50VR18

2020 INFINITI Q50 Tire Sizes

The 2020 INFINITI Q50 tire sizes include but are not limited to P245/40WR19 and P225/55VR17.

2020 INFINITI Q50 Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Edition 30 Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
Edition 30 Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P245/40WR19
3.0T Sport Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P245/40WR19
3.0T Sport Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
3.0T Red Sport Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P265/35WR19
3.0T Red Sport Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
2020 INFINITI Q50 Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
3.0T Pure Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/55VR17 | P225/55VR17
3.0T Pure Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/55VR17 | P225/55VR17
3.0T Luxe Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/50VR18 | P225/50VR18
3.0T Luxe Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/50VR18 | P225/50VR18
RED SPORT 400 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P265/35WR19
RED SPORT 400 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
2020 INFINITI Q50 Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
EDITION 30 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P245/40WR19
EDITION 30 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
3.0t SPORT 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P245/40WR19
3.0t SPORT 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
3.0t PURE 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/55VR17 | P225/55VR17
3.0t PURE 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/55VR17 | P225/55VR17
2020 INFINITI Q50 Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
3.0t LUXE 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/50VR18 | P225/50VR18
3.0t LUXE 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/50VR18 | P225/50VR18
2019 Infinite Q50
2019 Infinite Q50

2019 INFINITI Q50 Tire Sizes

The 2019 INFINITI Q50 tire sizes include but are not limited to P245/40WR19 and P225/50VR18.

2019 INFINITI Q50 Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
3.0T Sport Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P245/40WR19
3.0T Sport Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
3.0T Signature Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P245/40WR19
3.0T Signature Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
3.0T Red Sport Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P265/35WR19
3.0T Red Sport Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
2019 INFINITI Q50 Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
3.0T Luxe Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/50VR18 | P225/50VR18
3.0T Luxe Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/50VR18 | P225/50VR18
2.0T Pure Sedan 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/55VR17 | P225/55VR17
2.0T Pure Sedan 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/55VR17 | P225/55VR17
RED SPORT 400 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P265/35WR19
RED SPORT 400 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
2019 INFINITI Q50 Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
3.0t SPORT 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P245/40WR19
3.0t SPORT 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
3.0t Signature Edition 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P245/40WR19
3.0t Signature Edition 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
3.0t LUXE 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/50VR18 | P225/50VR18
3.0t LUXE 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/50VR18 | P225/50VR18
2019 INFINITI Q50 Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
2.0t PURE 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/55VR17 | P225/55VR17
2.0t PURE 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/55VR17 | P225/55VR17
2018 Infinite Q50
2018 Infinite Q50

2018 INFINITI Q50 Tire Sizes

The 2018 INFINITI Q50 tire sizes include but are not limited to P245/40WR19 and P225/50VR18.

2018 INFINITI Q50 Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Luxe Sedan 3.5L | Hybrid | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P245/40WR19
Luxe Sedan 3.5L | Hybrid | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
3.0T Sport Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P245/40WR19
3.0T Sport Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
3.0T Red Sport Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P265/35WR19
3.0T Red Sport Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
2018 INFINITI Q50 Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
3.0T Luxe Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/50VR18 | P225/50VR18
3.0T Luxe Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/50VR18 | P225/50VR18
2.0T Pure Sedan 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/55VR17 | P225/55VR17
2.0T Pure Sedan 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/55VR17 | P225/55VR17
2.0T Luxe Sedan 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/50VR18 | P225/50VR18
2.0T Luxe Sedan 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/50VR18 | P225/50VR18
2017 Infinite Q50
2017 Infinite Q50

2017 INFINITI Q50 Tire Sizes

The 2017 INFINITI Q50 tire sizes are P245/40VR19 and P225/55VR17.

2017 INFINITI Q50 Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Sedan 3.5L | Hybrid | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40VR19 | P245/40VR19
Sedan 3.5L | Hybrid | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40VR19 | P245/40VR19
3.0T Sport Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40VR19 | P245/40VR19
3.0T Sport Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40VR19 | P245/40VR19
3.0T Signature Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/55VR17 | P225/55VR17
3.0T Signature Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/55VR17 | P225/55VR17
2017 INFINITI Q50 Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
3.0T Red Sport Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P265/35WR19
3.0T Red Sport Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40VR19 | P245/40VR19
3.0T Premium Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/55VR17 | P225/55VR17
3.0T Premium Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/55VR17 | P225/55VR17
2.0T Sport Sedan 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40VR19 | P245/40VR19
2.0T Sport Sedan 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40VR19 | P245/40VR19
2017 INFINITI Q50 Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
2.0T Premium Sedan 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/55VR17 | P225/55VR17
2.0T Premium Sedan 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/55VR17 | P225/55VR17
2.0T Sedan 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/55VR17 | P225/55VR17
2.0T Sedan 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/55VR17 | P225/55VR17

2016 INFINITI Q50 Tire Sizes

The 2016 INFINITI Q50 tire sizes are P245/40VR19 and P225/55VR17.

2016 INFINITI Q50 Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Sedan 3.5L | Hybrid | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40VR19 | P245/40VR19
Sedan 3.5L | Hybrid | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40VR19 | P245/40VR19
3.0T Sport Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40VR19 | P245/40VR19
3.0T Sport Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40VR19 | P245/40VR19
3.0T Red Sport Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P265/35WR19
3.0T Red Sport Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40VR19 | P245/40VR19
2016 INFINITI Q50 Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
3.0T Premium Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/55VR17 | P225/55VR17
3.0T Premium Sedan 3.0L | Twin Turbo | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/55VR17 | P225/55VR17
2.0T Premium Sedan 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/55VR17 | P225/55VR17
2.0T Premium Sedan 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/55VR17 | P225/55VR17
2.0T Sedan 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/55VR17 | P225/55VR17
2.0T Sedan 2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/55VR17 | P225/55VR17

2015 INFINITI Q50 Tire Sizes

The 2015 INFINITI Q50 tire sizes are P225/55VR17 and P245/40WR19.

2015 INFINITI Q50 Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Sedan 3.7L | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/55VR17 | P225/55VR17
Sport Sedan 3.5L | Hybrid | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P245/40WR19
Sport Sedan 3.7L | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P245/40WR19
Sport Sedan 3.5L | Hybrid | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
Sport Sedan 3.7L | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
Premium Sedan 3.5L | Hybrid | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/55VR17 | P225/55VR17
2015 INFINITI Q50 Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Premium Sedan 3.7L | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/55VR17 | P225/55VR17
Premium Sedan 3.5L | Hybrid | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/55VR17 | P225/55VR17
Premium Sedan 3.7L | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/55VR17 | P225/55VR17
Sedan 3.7L | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/55VR17 | P225/55VR17

2014 INFINITI Q50 Tire Sizes

The 2014 INFINITI Q50 tire sizes are P225/55VR17 and P245/40WR19.

2014 INFINITI Q50 Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Sedan 3.7L | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/55VR17 | P225/55VR17
Sport Sedan 3.5L | Hybrid | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P245/40WR19
Sport Sedan 3.7L | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P245/40WR19 | P245/40WR19
Sport Sedan 3.5L | Hybrid | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
Sport Sedan 3.7L | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P245/40WR19 | P245/40WR19
Premium Sedan 3.5L | Hybrid | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/55VR17 | P225/55VR17
2014 INFINITI Q50 Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Premium Sedan 3.7L | V6 | 7 Spd Auto w/OD | RWD P225/55VR17 | P225/55VR17
Premium Sedan 3.5L | Hybrid | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/55VR17 | P225/55VR17
Premium Sedan 3.7L | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/55VR17 | P225/55VR17
Sedan 3.7L | V6 | 7 Spd Auto w/OD | AWD P225/55VR17 | P225/55VR17
Infinite Q50
Infinite Q50

INFINITI Q50 Tire And Rim Sizes Comparisons By Year