facebook pixel

Vehicle Specification Lookup Tool🔍

Find and filter vehicles by technical specifications.

For example, add filters to find all 2025 vehicles with over 300 hp and a second row headroom over 30 inches.

Basics

Seating & Access

Engine Specs

Power & Performance

Fuel Efficiency

Fuel Tank & Range

Tires

Wheels

Weight & Capacity

Legroom

Headroom

Turning Measurements

Ground Clearance

Frame Measurements

Height & Length

Overhangs

Width & Track

Wheelbase

Check columns you want to display in the results without filtering on them.

Genesis GV80 Tire Size (2021 - 2025): Your Comprehensive Guide

Researched By The AutoPadre Research Team


The Genesis GV80 tire sizes are P265/50VR20, P265/55VR19 and P265/40VR22 as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.

Some examples of Genesis GV80 tire sizes include:

  • 2021 Genesis GV80 Prestige Trim with P265/50VR20 tires
  • 2021 Genesis GV80 Prestige Trim with P265/55VR19 tires
  • 2022 Genesis GV80 Prestige Signature 3.5T Trim with P265/40VR22 tires

Tire Codes Explained (Ex. P255/55VR17)

P - Denotes the tires intended use. (P = Passenger, LT = Light Truck, T = Temporary, ST = Special Trailer)

255 - Width of the tire tread in millimeters.

55 - Tire Profile. The ratio between the profile (sidewall) height and the width of the tire's tread. It is measured in percent. A lower number is a low profile tire and a higher number has a higher sidewall.

V - Speed Rating. ( ie. U = 125 mph, H = 130 mph, V = 149 mph ... etc)

R - Tire Construction. (R = Radial, B = Bias Belt, D = Diagonal)

17 - Rim (wheel) diameter in inches.

Check out the Tire And Rim Sizes specifications for other makes and models.

Jump To Model Year

2025 Genesis GV80 Tire Sizes

The 2025 Genesis GV80 tire sizes include but are not limited to P265/50VR20 and P265/55VR19.

2025 Genesis GV80 Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
2.5T Advanced SUV 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/50VR20 | P265/50VR20
2.5T SUV 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/55VR19 | P265/55VR19
2.5T Prestige SUV 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/40VR22 | P265/40VR22
2.5T Select SUV 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/50VR20 | P265/50VR20
2.5T Standard SUV 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/55VR19 | P265/55VR19
3.5T Advanced SUV 3.5L | Turbo | 6 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/50VR20 | P265/50VR20
2025 Genesis GV80 Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
3.5T Prestige SUV 3.5L | Turbo | 6 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/40VR22 | P265/40VR22
Coupe 2.5T Advanced SUV 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/50VR20 | P265/50VR20
Coupe 2.5T SUV 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/55VR19 | P265/55VR19
Coupe 2.5T Prestige SUV 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/40VR22 | P265/40VR22
Coupe 2.5T Select SUV 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/50VR20 | P265/50VR20
Coupe 2.5T Standard SUV 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/55VR19 | P265/55VR19
2025 Genesis GV80 Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Coupe 3.5T Advanced SUV 3.5L | Turbo | 6 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/50VR20 | P265/50VR20
Coupe 3.5T Prestige SUV 3.5L | Turbo | 6 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/40VR22 | P265/40VR22

2024 Genesis GV80 Tire Sizes

The 2024 Genesis GV80 tire sizes include but are not limited to P265/55VR19 and P265/50VR20.

2024 Genesis GV80 Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
2.5T SUV 2.5L | Turbo | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/55VR19 | P265/55VR19
3.5T SUV 3.5L | Turbo | 6 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/50VR20 | P265/50VR20
3.5T Prestige Signature SUV 3.5L | Turbo | 6 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/40VR22 | P265/40VR22

2023 Genesis GV80 Tire Sizes

The 2023 Genesis GV80 tire sizes are P265/55VR19 and P265/50VR20.

2023 Genesis GV80 Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Base 2.5T SUV 2.5L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/55VR19 | P265/55VR19
Base 3.5T SUV 3.5L | Twin Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/50VR20 | P265/50VR20
Advanced + 3.5T SUV 3.5L | Twin Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/50VR20 | P265/50VR20

2022 Genesis GV80 Tire Sizes

The 2022 Genesis GV80 tire sizes include but are not limited to P265/55VR19 and P265/50VR20.

2022 Genesis GV80 Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Base 2.5T SUV 2.5L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/55VR19 | P265/55VR19
Base 2.5T SUV 2.5L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD P265/55VR19 | P265/55VR19
Base 3.5T SUV 3.5L | Twin Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/50VR20 | P265/50VR20
Prestige Signature 3.5T SUV 3.5L | Twin Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/40VR22 | P265/40VR22

2021 Genesis GV80 Tire Sizes

The 2021 Genesis GV80 tire sizes are P265/55VR19 and P265/50VR20.

2021 Genesis GV80 Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SUV 2.5L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD P265/55VR19 | P265/55VR19
Advanced SUV 2.5L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD P265/55VR19 | P265/55VR19
Advanced SUV 2.5L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/55VR19 | P265/55VR19
Advanced SUV 3.5L | Twin Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/50VR20 | P265/50VR20
Advanced Plus SUV 3.5L | Twin Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/50VR20 | P265/50VR20
SUV 2.5L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/55VR19 | P265/55VR19
2021 Genesis GV80 Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SUV 3.5L | Twin Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/50VR20 | P265/50VR20
Prestige SUV 2.5L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | RWD P265/55VR19 | P265/55VR19
Prestige SUV 2.5L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/55VR19 | P265/55VR19
Prestige SUV 3.5L | Twin Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P265/50VR20 | P265/50VR20
Genesis GV80 Tire Size Data Brought To You By AutoPadre
Genesis GV80 Tire Size Data Brought To You By AutoPadre