
Post Written By Jackson Briar
Can A Bad Wheel Bearing Affect Acceleration? Understanding the Connection and Solutions
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
The Chevrolet Sonic tire sizes are P195/65R15, P205/55R16 and P205/50R17 as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.
Some examples of Chevrolet Sonic tire sizes include:
Tire Codes Explained (Ex. P255/55VR17)
P - Denotes the tires intended use. (P = Passenger, LT = Light Truck, T = Temporary, ST = Special Trailer)
255 - Width of the tire tread in millimeters.
55 - Tire Profile. The ratio between the profile (sidewall) height and the width of the tire's tread. It is measured in percent. A lower number is a low profile tire and a higher number has a higher sidewall.
V - Speed Rating. ( ie. U = 125 mph, H = 130 mph, V = 149 mph ... etc)
R - Tire Construction. (R = Radial, B = Bias Belt, D = Diagonal)
17 - Rim (wheel) diameter in inches.
Check out the Tire Sizes specifications for other makes and models.
The 2020 Chevrolet Sonic tire sizes include but are not limited to P195/65R15 and P205/55R16.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| LS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LT Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| HB LT w/ 1FL | 1.4L | Turbocharged | I4 | P195/65R15 | P195/65R15 |
| HB LT w/ 1SD | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | P205/55R16 | P205/55R16 |
| Premier Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
| HB Premier | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| LT Fleet Hatchback | 1.4L | Turbocharged | I4 | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LT Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | P205/55R16 | P205/55R16 |
| Premier Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
| LS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LT Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| Premier Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
The 2019 Chevrolet Sonic tire sizes include but are not limited to P195/65R15 and P205/55R16.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| LS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LT Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LT Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| HB LT w/ 1FL | 1.4L | Turbocharged | I4 | P195/65R15 | P195/65R15 |
| HB LT w/ 1SD | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | P205/55R16 | P205/55R16 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| HB LT | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | P205/55R16 | P205/55R16 |
| Premier Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
| Premier Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
| HB Premier | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
| HB Premier | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
| LT Fleet Hatchback | 1.4L | Turbocharged | I4 | P195/65R15 | P195/65R15 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| LT Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | P205/55R16 | P205/55R16 |
| Premier Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
| LS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LT Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| Premier Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
The 2018 Chevrolet Sonic tire sizes include but are not limited to P205/55R16 and P195/65R15.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| LT Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P205/55R16 | P205/55R16 |
| LT Fleet Hatchback | 1.8L | I4 | P195/65R15 | P195/65R15 |
| Premier Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
| LS Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LT Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| Premier Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
The 2017 Chevrolet Sonic tire sizes include but are not limited to P195/65R15 and P205/55R16.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| LT Fleet Hatchback | 1.8L | I4 | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LT Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P205/55R16 | P205/55R16 |
| Premier Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
| LS Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LT Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| Premier Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
The 2016 Chevrolet Sonic tire sizes are P195/65R15 and P205/50R17.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| LS Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LT Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LTZ Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
| RS Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual, Responsive Close-Ratio Rs-Specific | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
| LS Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LT Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| LTZ Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
| RS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual, Responsive Close-Ratio Rs-Specific | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
The 2015 Chevrolet Sonic tire sizes are P195/65R15 and P205/50R17.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| LS Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LT Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LTZ Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
| RS Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual, Responsive Close-Ratio Rs-Specific | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
| LS Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LT Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| LTZ Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
| RS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual, Responsive Close-Ratio Rs-Specific | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
The 2014 Chevrolet Sonic tire sizes are P195/65R15 and P205/50R17.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| LS Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LT Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LTZ Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
| RS Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual, Responsive Close-Ratio Rs-Specific | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
| LS Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LT Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| LTZ Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
| RS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual, Responsive Close-Ratio Rs-Specific | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
The 2013 Chevrolet Sonic tire sizes are P195/65R15 and P205/50R17.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| LS Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LT Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LTZ Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
| RS Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual, Responsive Close-Ratio Rs-Specific | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
| LS Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LT Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| LTZ Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
The 2012 Chevrolet Sonic tire sizes are P195/65R15 and P205/50R17.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Tire Size | Rear Tire Size |
|---|---|---|
| LS Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LT Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LTZ Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | Manual | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |
| LS Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | Auto | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LT Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | Manual | FWD | P195/65R15 | P195/65R15 |
| LTZ Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | Manual | FWD | P205/50R17 | P205/50R17 |

10) Ford Escape
11) Honda Civic

Post Written By Jackson Briar
Can A Bad Wheel Bearing Affect Acceleration? Understanding the Connection and Solutions

Post Written By Jackson Briar
How To Straight Pipe A Car: Straight Piping Your Car for Enhanced Performance & Sound

Post Written By Jackson Briar
How To Start A Car With A Bad Ignition Switch? A Step-by-Step Troubleshooting Guide