
Post Written By Jackson Briar
Does Drifting Damage Your Car? The Real Cost of Drifting on Your Car's Health
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
In the first row, the Chevrolet Sonic legroom is 41.8 inches.
The Chevrolet Sonic has 34.6 inches of second row legroom.
Check out the Legroom specifications for other makes and models.
In the first row, the 2020 Chevrolet Sonic legroom is 41.8 inches.
The second row legroom of the 2020 Chevrolet Sonic is 34.6 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LT Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| HB LT w/ 1FL | 1.4L | Turbocharged | I4 | 41.8 in. | 34.6 in. |
| HB LT w/ 1SD | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Premier Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| HB Premier | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LT Fleet Hatchback | 1.4L | Turbocharged | I4 | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LT Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Premier Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LT Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Premier Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LT Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| HB LT w/ 1FL | 1.4L | Turbocharged | I4 | 106.2 cm | 87.9 cm |
| HB LT w/ 1SD | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| Premier Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| HB Premier | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LT Fleet Hatchback | 1.4L | Turbocharged | I4 | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LT Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| Premier Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LT Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| Premier Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
In the first row, the 2019 Chevrolet Sonic legroom is 41.8 inches.
The second row legroom of the 2019 Chevrolet Sonic is 34.6 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LT Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LT Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| HB LT w/ 1FL | 1.4L | Turbocharged | I4 | 41.8 in. | 34.6 in. |
| HB LT w/ 1SD | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| HB LT | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Premier Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Premier Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| HB Premier | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| HB Premier | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LT Fleet Hatchback | 1.4L | Turbocharged | I4 | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LT Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Premier Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LT Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Premier Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LT Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LT Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| HB LT w/ 1FL | 1.4L | Turbocharged | I4 | 106.2 cm | 87.9 cm |
| HB LT w/ 1SD | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| HB LT | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| Premier Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| Premier Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| HB Premier | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| HB Premier | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LT Fleet Hatchback | 1.4L | Turbocharged | I4 | 106.2 cm | 87.9 cm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LT Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| Premier Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LT Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| Premier Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
In the first row, the 2018 Chevrolet Sonic legroom is 41.8 inches.
The second row legroom of the 2018 Chevrolet Sonic is 34.6 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LT Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LT Fleet Hatchback | 1.8L | I4 | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Premier Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LS Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LT Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Premier Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LT Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LT Fleet Hatchback | 1.8L | I4 | 106.2 cm | 87.9 cm |
| Premier Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LS Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LT Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| Premier Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
In the first row, the 2017 Chevrolet Sonic legroom is 41.8 inches.
The second row legroom of the 2017 Chevrolet Sonic is 34.6 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LT Fleet Hatchback | 1.8L | I4 | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LT Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Premier Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LS Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LT Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Premier Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LT Fleet Hatchback | 1.8L | I4 | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LT Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| Premier Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LS Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LT Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| Premier Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
In the first row, the 2016 Chevrolet Sonic legroom is 41.8 inches.
The second row legroom of the 2016 Chevrolet Sonic is 34.6 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LS Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LT Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LTZ Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| RS Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual, Responsive Close-Ratio Rs-Specific | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LS Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LT Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LTZ Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| RS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual, Responsive Close-Ratio Rs-Specific | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LS Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LT Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LTZ Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| RS Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual, Responsive Close-Ratio Rs-Specific | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LS Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LT Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LTZ Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Auto | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| RS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual, Responsive Close-Ratio Rs-Specific | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
In the first row, the 2015 Chevrolet Sonic legroom is 41.8 inches.
The second row legroom of the 2015 Chevrolet Sonic is 34.6 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LS Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LT Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LTZ Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| RS Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual, Responsive Close-Ratio Rs-Specific | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LS Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LT Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LTZ Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| RS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual, Responsive Close-Ratio Rs-Specific | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LS Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LT Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LTZ Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| RS Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual, Responsive Close-Ratio Rs-Specific | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LS Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LT Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LTZ Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| RS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual, Responsive Close-Ratio Rs-Specific | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
In the first row, the 2014 Chevrolet Sonic legroom is 41.8 inches.
The second row legroom of the 2014 Chevrolet Sonic is 34.6 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LS Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LT Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LTZ Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| RS Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual, Responsive Close-Ratio Rs-Specific | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LS Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LT Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LTZ Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| RS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual, Responsive Close-Ratio Rs-Specific | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LS Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LT Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LTZ Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| RS Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual, Responsive Close-Ratio Rs-Specific | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LS Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| LT Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LTZ Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
| RS Sedan | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual, Responsive Close-Ratio Rs-Specific | FWD | 106.2 cm | 87.9 cm |
In the first row, the 2013 Chevrolet Sonic legroom is 41.8 inches.
The second row legroom of the 2013 Chevrolet Sonic is 34.6 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| LS Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LT Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LTZ Hatchback | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| RS Hatchback | 1.4L | Turbo | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 6 Spd Manual, Responsive Close-Ratio Rs-Specific | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
| LS Sedan | 1.8L | I4 | ECOTEC VARIABLE VALVE TIMING DOHC SEQUENTIAL MFI | 5 Spd Manual | FWD | 41.8 in. | 34.6 in. |
