
Post Written By Jackson Briar
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
Find and filter vehicles by technical specifications.
For example, add filters to find all 2025 vehicles with over 300 hp and a seating capacity over 4.
The Ford F-350 seating capacity is between 3 to 6 passengers, as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.
Check out the Seating Capacity specifications for other makes and models.
The 2025 Ford F-350 seating capacity is between 3 to 6 passengers, depending on the trim.
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty DRW King Ranch Crew Cab 8' Box Diesel | 5 |
| Super Duty DRW Lariat Crew Cab 8' Box Diesel | 5 |
| Super Duty DRW Platinum Crew Cab 8' Box Diesel | 5 |
| Super Duty DRW XL Crew Cab 8' Box Diesel | 6 |
| Super Duty DRW XL Reg Cab 8' Box Diesel | 3 |
| Super Duty DRW XL Crew Cab 8' Box Diesel | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty DRW XL Reg Cab 8' Box Diesel | 3 |
| Super Duty DRW XLT Crew Cab 8' Box Diesel | 6 |
| Super Duty DRW XLT Reg Cab 8' Box Diesel | 3 |
| Super Duty SRW King Ranch Crew Cab 6.75' Box Diesel | 5 |
| Super Duty SRW King Ranch Crew Cab 8' Box Diesel | 5 |
| Super Duty SRW Lariat Crew Cab 6.75' Box Diesel | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty SRW Lariat Crew Cab 8' Box Diesel | 5 |
| Super Duty SRW Platinum Crew Cab 6.75' Box Diesel | 5 |
| Super Duty SRW Platinum Crew Cab 8' Box Diesel | 5 |
| Super Duty SRW XL Crew Cab 6.75' Box Diesel | 6 |
| Super Duty SRW XL Crew Cab 8' Box Diesel | 6 |
| Super Duty SRW XL Reg Cab 8' Box Diesel | 3 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty SRW XL SuperCab 8' Box Diesel | 6 |
| Super Duty SRW XL Crew Cab 6.75' Box Diesel | 6 |
| Super Duty SRW XL Crew Cab 8' Box Diesel | 6 |
| Super Duty SRW XL Reg Cab 8' Box Diesel | 3 |
| Super Duty SRW XL SuperCab 8' Box Diesel | 6 |
| Super Duty SRW XLT Crew Cab 6.75' Box Diesel | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty SRW XLT Crew Cab 8' Box Diesel | 6 |
| Super Duty SRW XLT Reg Cab 8' Box Diesel | 3 |
| Super Duty SRW XLT SuperCab 8' Box Diesel | 6 |
The 2024 Ford F-350 seating capacity is between 3 to 6 passengers, depending on the trim.
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty DRW King Ranch Crew Cab 8' Box Diesel | 5 |
| Super Duty DRW Lariat Crew Cab 8' Box Diesel | 5 |
| Super Duty DRW Lariat SuperCab 8' Box Diesel | 5 |
| Super Duty DRW Limited Crew Cab 8' Box Diesel | 5 |
| Super Duty DRW Platinum Crew Cab 8' Box Diesel | 5 |
| Super Duty DRW XL Crew Cab 8' Box Diesel | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty DRW XL Reg Cab 8' Box Diesel | 3 |
| Super Duty DRW XL SuperCab 8' Box Diesel | 6 |
| Super Duty DRW XL Crew Cab 8' Box Diesel | 6 |
| Super Duty DRW XL Reg Cab 8' Box Diesel | 3 |
| Super Duty DRW XL SuperCab 8' Box Diesel | 6 |
| Super Duty DRW XLT Crew Cab 8' Box Diesel | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty DRW XLT Reg Cab 8' Box Diesel | 3 |
| Super Duty DRW XLT SuperCab 8' Box Diesel | 6 |
| Super Duty SRW King Ranch Crew Cab 6.75' Box Diesel | 5 |
| Super Duty SRW King Ranch Crew Cab 8' Box Diesel | 5 |
| Super Duty SRW Lariat Crew Cab 6.75' Box Diesel | 5 |
| Super Duty SRW Lariat Crew Cab 8' Box Diesel | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty SRW Lariat SuperCab 6.75' Box Diesel | 5 |
| Super Duty SRW Lariat SuperCab 8' Box Diesel | 5 |
| Super Duty SRW Limited Crew Cab 6.75' Box Diesel | 5 |
| Super Duty SRW Limited Crew Cab 8' Box Diesel | 5 |
| Super Duty SRW Platinum Crew Cab 6.75' Box Diesel | 5 |
| Super Duty SRW Platinum Crew Cab 8' Box Diesel | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty SRW XL Crew Cab 6.75' Box Diesel | 6 |
| Super Duty SRW XL Crew Cab 8' Box Diesel | 6 |
| Super Duty SRW XL Reg Cab 8' Box Diesel | 3 |
| Super Duty SRW XL SuperCab 6.75' Box Diesel | 6 |
| Super Duty SRW XL SuperCab 8' Box Diesel | 6 |
| Super Duty SRW XL Crew Cab 6.75' Box Diesel | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty SRW XL Crew Cab 8' Box Diesel | 6 |
| Super Duty SRW XL Reg Cab 8' Box Diesel | 3 |
| Super Duty SRW XL SuperCab 6.75' Box Diesel | 6 |
| Super Duty SRW XL SuperCab 8' Box Diesel | 6 |
| Super Duty SRW XLT Crew Cab 6.75' Box Diesel | 6 |
| Super Duty SRW XLT Crew Cab 8' Box Diesel | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty SRW XLT Reg Cab 8' Box Diesel | 3 |
| Super Duty SRW XLT SuperCab 6.75' Box Diesel | 6 |
| Super Duty SRW XLT SuperCab 8' Box Diesel | 6 |
The 2023 Ford F-350 seating capacity is between 3 to 6 passengers, depending on the trim.
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty DRW King Ranch Crew Cab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Lariat Crew Cab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Lariat SuperCab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Limited Crew Cab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Platinum Crew Cab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW XL Crew Cab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty DRW XL Reg Cab 8' Box Diesel | 3 | 2 |
| Super Duty DRW XL SuperCab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW XL Crew Cab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW XL Reg Cab 8' Box Diesel | 3 | 2 |
| Super Duty DRW XL SuperCab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW XLT Crew Cab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty DRW XLT Reg Cab 8' Box Diesel | 3 | 2 |
| Super Duty DRW XLT SuperCab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW King Ranch Crew Cab 6.75' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty SRW King Ranch Crew Cab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty SRW Lariat Crew Cab 6.75' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty SRW Lariat Crew Cab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty SRW Lariat SuperCab 6.75' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty SRW Lariat SuperCab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty SRW Limited Crew Cab 6.75' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty SRW Limited Crew Cab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty SRW Platinum Crew Cab 6.75' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty SRW Platinum Crew Cab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty SRW XL Crew Cab 6.75' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW XL Crew Cab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW XL Reg Cab 8' Box Diesel | 3 | 2 |
| Super Duty SRW XL SuperCab 6.75' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW XL SuperCab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW XL Crew Cab 6.75' Box Diesel | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty SRW XL Crew Cab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW XL Reg Cab 8' Box Diesel | 3 | 2 |
| Super Duty SRW XL SuperCab 6.75' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW XL SuperCab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW XLT Crew Cab 6.75' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW XLT Crew Cab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty SRW XLT Reg Cab 8' Box Diesel | 3 | 2 |
| Super Duty SRW XLT SuperCab 6.75' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW XLT SuperCab 8' Box Diesel | 6 | 4 |

The 2022 Ford F-350 seating capacity is between 3 to 6 passengers, depending on the trim.
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty DRW King Ranch Crew Cab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Lariat Crew Cab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Lariat SuperCab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Lariat Crew Cab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Lariat SuperCab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Limited Crew Cab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty DRW Platinum Crew Cab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW XL Crew Cab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW XL Reg Cab 8' Box Diesel | 3 | 2 |
| Super Duty DRW XL SuperCab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW XL Crew Cab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW XL Reg Cab 8' Box Diesel | 3 | 2 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty DRW XL SuperCab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW XLT Crew Cab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW XLT Reg Cab 8' Box Diesel | 3 | 2 |
| Super Duty DRW XLT SuperCab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW XLT Crew Cab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW XLT Reg Cab 8' Box Diesel | 3 | 2 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty DRW XLT SuperCab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW King Ranch Crew Cab 6.75' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty SRW King Ranch Crew Cab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty SRW Lariat Crew Cab 6.75' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty SRW Lariat Crew Cab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty SRW Lariat SuperCab 6.75' Box Diesel | 5 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty SRW Lariat SuperCab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty SRW Lariat Crew Cab 6.75' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty SRW Lariat Crew Cab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty SRW Lariat SuperCab 6.75' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty SRW Lariat SuperCab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty SRW Limited Crew Cab 6.75' Box Diesel | 5 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty SRW Limited Crew Cab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty SRW Platinum Crew Cab 6.75' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty SRW Platinum Crew Cab 8' Box Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty SRW XL Crew Cab 6.75' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW XL Crew Cab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW XL Reg Cab 8' Box Diesel | 3 | 2 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty SRW XL SuperCab 6.75' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW XL SuperCab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW XL Crew Cab 6.75' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW XL Crew Cab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW XL Reg Cab 8' Box Diesel | 3 | 2 |
| Super Duty SRW XL SuperCab 6.75' Box Diesel | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty SRW XL SuperCab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW XLT Crew Cab 6.75' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW XLT Crew Cab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW XLT Reg Cab 8' Box Diesel | 3 | 2 |
| Super Duty SRW XLT SuperCab 6.75' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW XLT SuperCab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty SRW XLT Crew Cab 6.75' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW XLT Crew Cab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW XLT Reg Cab 8' Box Diesel | 3 | 2 |
| Super Duty SRW XLT SuperCab 6.75' Box Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty SRW XLT SuperCab 8' Box Diesel | 6 | 4 |
The 2021 Ford F-350 seating capacity is between 3 to 6 passengers, depending on the trim.
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty DRW Crew Cab King Ranch Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab King Ranch Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab King Ranch Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab King Ranch Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab King Ranch Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab King Ranch Diesel | 5 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty DRW Crew Cab Lariat Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab Lariat Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab Lariat Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab Lariat Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab Lariat Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab Lariat Diesel | 5 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty DRW Crew Cab Limited Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab Platinum Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab Platinum Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab Platinum Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab Platinum Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab Platinum Diesel | 5 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty DRW Crew Cab Platinum Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab XL Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab XL Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab XL Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab XL Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab XL Diesel | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty DRW Crew Cab XL Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab XLT Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab XLT Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab XLT Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab XLT Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW Crew Cab XLT Diesel | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty DRW Crew Cab XLT Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW Regular Cab XL Diesel | 3 | 2 |
| Super Duty DRW Regular Cab XL Diesel | 3 | 2 |
| Super Duty DRW Regular Cab XL Diesel | 3 | 2 |
| Super Duty DRW Regular Cab XL Diesel | 3 | 2 |
| Super Duty DRW Regular Cab XL Diesel | 3 | 2 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty DRW Regular Cab XL Diesel | 3 | 2 |
| Super Duty DRW Regular Cab XLT Diesel | 3 | 2 |
| Super Duty DRW Regular Cab XLT Diesel | 3 | 2 |
| Super Duty DRW Regular Cab XLT Diesel | 3 | 2 |
| Super Duty DRW Regular Cab XLT Diesel | 3 | 2 |
| Super Duty DRW Regular Cab XLT Diesel | 3 | 2 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty DRW Regular Cab XLT Diesel | 3 | 2 |
| Super Duty DRW Supercab Lariat Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Supercab Lariat Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Supercab Lariat Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Supercab Lariat Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Supercab Lariat Diesel | 5 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty DRW Supercab Lariat Diesel | 5 | 4 |
| Super Duty DRW Supercab XL Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW Supercab XL Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW Supercab XL Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW Supercab XL Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW Supercab XL Diesel | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty DRW Supercab XL Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW Supercab XLT Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW Supercab XLT Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW Supercab XLT Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW Supercab XLT Diesel | 6 | 4 |
| Super Duty DRW Supercab XLT Diesel | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Super Duty DRW Supercab XLT Diesel | 6 | 4 |
The 2020 Ford F-350 seating capacity is between 3 to 6 passengers, depending on the trim.
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty DRW King Ranch Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty DRW King Ranch Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty DRW Lariat Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty DRW Lariat SuperCab 8' Box | 5 |
| Super Duty DRW Lariat Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty DRW Lariat SuperCab 8' Box | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty DRW Limited Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty DRW Platinum Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty DRW Platinum Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty DRW XL Crew Cab 8' Box | 6 |
| Super Duty DRW XL Reg Cab 8' Box | 3 |
| Super Duty DRW XL SuperCab 8' Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty DRW XL Crew Cab 8' Box | 6 |
| Super Duty DRW XL Reg Cab 8' Box | 3 |
| Super Duty DRW XL SuperCab 8' Box | 6 |
| Super Duty DRW XLT Crew Cab 8' Box | 6 |
| Super Duty DRW XLT Reg Cab 8' Box | 3 |
| Super Duty DRW XLT SuperCab 8' Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty DRW XLT Crew Cab 8' Box | 6 |
| Super Duty DRW XLT Reg Cab 8' Box | 3 |
| Super Duty DRW XLT SuperCab 8' Box | 6 |
| Super Duty SRW King Ranch Crew Cab 6.75' Box | 5 |
| Super Duty SRW King Ranch Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty SRW King Ranch Crew Cab 6.75' Box | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty SRW King Ranch Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty SRW Lariat Crew Cab 6.75' Box | 5 |
| Super Duty SRW Lariat Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty SRW Lariat SuperCab 6.75' Box | 5 |
| Super Duty SRW Lariat SuperCab 8' Box | 5 |
| Super Duty SRW Lariat Crew Cab 6.75' Box | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty SRW Lariat Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty SRW Lariat SuperCab 6.75' Box | 5 |
| Super Duty SRW Lariat SuperCab 8' Box | 5 |
| Super Duty SRW Limited Crew Cab 6.75' Box | 5 |
| Super Duty SRW Limited Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty SRW Platinum Crew Cab 6.75' Box | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty SRW Platinum Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty SRW XL Crew Cab 6.75' Box | 6 |
| Super Duty SRW XL Crew Cab 8' Box | 6 |
| Super Duty SRW XL Reg Cab 8' Box | 3 |
| Super Duty SRW XL SuperCab 6.75' Box | 6 |
| Super Duty SRW XL SuperCab 8' Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty SRW XL Crew Cab 6.75' Box | 6 |
| Super Duty SRW XL Crew Cab 8' Box | 6 |
| Super Duty SRW XL Reg Cab 8' Box | 3 |
| Super Duty SRW XL SuperCab 6.75' Box | 6 |
| Super Duty SRW XL SuperCab 8' Box | 6 |
| Super Duty SRW XLT Crew Cab 6.75' Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty SRW XLT Crew Cab 8' Box | 6 |
| Super Duty SRW XLT Reg Cab 8' Box | 3 |
| Super Duty SRW XLT SuperCab 6.75' Box | 6 |
| Super Duty SRW XLT SuperCab 8' Box | 6 |
| Super Duty SRW XLT Crew Cab 6.75' Box | 6 |
| Super Duty SRW XLT Crew Cab 8' Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty SRW XLT Reg Cab 8' Box | 3 |
| Super Duty SRW XLT SuperCab 6.75' Box | 6 |
| Super Duty SRW XLT SuperCab 8' Box | 6 |
| Super Duty SRW Crew Cab King Ranch | 5 |
| Super Duty SRW Crew Cab King Ranch | 5 |
| Super Duty SRW Crew Cab Lariat | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty SRW Crew Cab Lariat | 5 |
| Super Duty SRW Crew Cab Limited | 5 |
| Super Duty SRW Crew Cab Platinum | 5 |
| Super Duty SRW Crew Cab XL | 6 |
| Super Duty SRW Crew Cab XL | 6 |
| Super Duty SRW Crew Cab XLT | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty SRW Crew Cab XLT | 6 |
| Super Duty SRW Regular Cab XL | 3 |
| Super Duty SRW Regular Cab XL | 3 |
| Super Duty SRW Regular Cab XLT | 3 |
| Super Duty SRW Regular Cab XLT | 3 |
| Super Duty SRW Supercab Lariat | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty SRW Supercab Lariat | 5 |
| Super Duty SRW Supercab XL | 6 |
| Super Duty SRW Supercab XL | 6 |
| Super Duty SRW Supercab XLT | 6 |
| Super Duty SRW Supercab XLT | 6 |
| Super Duty DRW Crew Cab Platinum | 5 |
The 2019 Ford F-350 seating capacity is between 3 to 6 passengers, depending on the trim.
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty DRW King Ranch Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty DRW King Ranch Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty DRW Lariat Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty DRW Lariat SuperCab 8' Box | 5 |
| Super Duty DRW Lariat Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty DRW Lariat SuperCab 8' Box | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty DRW Limited Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty DRW Platinum Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty DRW Platinum Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty DRW XL Crew Cab 8' Box | 6 |
| Super Duty DRW XL Reg Cab 8' Box | 3 |
| Super Duty DRW XL SuperCab 8' Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty DRW XL Crew Cab 8' Box | 6 |
| Super Duty DRW XL Reg Cab 8' Box | 3 |
| Super Duty DRW XL SuperCab 8' Box | 6 |
| Super Duty DRW XLT Crew Cab 8' Box | 6 |
| Super Duty DRW XLT Reg Cab 8' Box | 3 |
| Super Duty DRW XLT SuperCab 8' Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty DRW XLT Crew Cab 8' Box | 6 |
| Super Duty DRW XLT Reg Cab 8' Box | 3 |
| Super Duty DRW XLT SuperCab 8' Box | 6 |
| Super Duty SRW King Ranch Crew Cab 6.75' Box | 5 |
| Super Duty SRW King Ranch Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty SRW King Ranch Crew Cab 6.75' Box | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty SRW King Ranch Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty SRW Lariat Crew Cab 6.75' Box | 5 |
| Super Duty SRW Lariat Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty SRW Lariat SuperCab 6.75' Box | 5 |
| Super Duty SRW Lariat SuperCab 8' Box | 5 |
| Super Duty SRW Lariat Crew Cab 6.75' Box | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty SRW Lariat Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty SRW Lariat SuperCab 6.75' Box | 5 |
| Super Duty SRW Lariat SuperCab 8' Box | 5 |
| Super Duty SRW Limited Crew Cab 6.75' Box | 5 |
| Super Duty SRW Limited Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty SRW Platinum Crew Cab 6.75' Box | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty SRW Platinum Crew Cab 8' Box | 5 |
| Super Duty SRW XL Crew Cab 6.75' Box | 6 |
| Super Duty SRW XL Crew Cab 8' Box | 6 |
| Super Duty SRW XL Reg Cab 8' Box | 3 |
| Super Duty SRW XL SuperCab 6.75' Box | 6 |
| Super Duty SRW XL SuperCab 8' Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty SRW XL Crew Cab 6.75' Box | 6 |
| Super Duty SRW XL Crew Cab 8' Box | 6 |
| Super Duty SRW XL Reg Cab 8' Box | 3 |
| Super Duty SRW XL SuperCab 6.75' Box | 6 |
| Super Duty SRW XL SuperCab 8' Box | 6 |
| Super Duty SRW XLT Crew Cab 6.75' Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty SRW XLT Crew Cab 8' Box | 6 |
| Super Duty SRW XLT Reg Cab 8' Box | 3 |
| Super Duty SRW XLT SuperCab 6.75' Box | 6 |
| Super Duty SRW XLT SuperCab 8' Box | 6 |
| Super Duty SRW XLT Crew Cab 6.75' Box | 6 |
| Super Duty SRW XLT Crew Cab 8' Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty SRW XLT Reg Cab 8' Box | 3 |
| Super Duty SRW XLT SuperCab 6.75' Box | 6 |
| Super Duty SRW XLT SuperCab 8' Box | 6 |
| Super Duty DRW Crew Cab King Ranch | 5 |
| Super Duty DRW Crew Cab King Ranch | 5 |
| Super Duty DRW Crew Cab Lariat | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty DRW Crew Cab Lariat | 5 |
| Super Duty DRW Crew Cab Limited | 5 |
| Super Duty DRW Crew Cab Platinum | 5 |
| Super Duty DRW Crew Cab Platinum | 5 |
| Super Duty DRW Crew Cab XL | 6 |
| Super Duty DRW Crew Cab XL | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty DRW Crew Cab XLT | 6 |
| Super Duty DRW Crew Cab XLT | 6 |
| Super Duty DRW Regular Cab XL | 3 |
| Super Duty DRW Regular Cab XL | 3 |
| Super Duty DRW Regular Cab XLT | 3 |
| Super Duty DRW Regular Cab XLT | 3 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty DRW Supercab Lariat | 5 |
| Super Duty DRW Supercab Lariat | 5 |
| Super Duty DRW Supercab XL | 6 |
| Super Duty DRW Supercab XL | 6 |
| Super Duty DRW Supercab XLT | 6 |
| Super Duty DRW Supercab XLT | 6 |
The 2018 Ford F-350 seating capacity is between 3 to 6 passengers, depending on the trim.
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Super Duty DRW Crew Cab King Ranch | 5 |
| Super Duty DRW Crew Cab King Ranch | 5 |
| Super Duty DRW Crew Cab Lariat | 5 |
| Super Duty DRW Crew Cab Lariat | 5 |
