
Post Written By Jackson Briar
Hertz Predicts $245 Million Loss: The Steep Price of Depreciating Electric Car Dreams And Reality
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
Find and filter vehicles by technical specifications.
For example, add filters to find all 2025 vehicles with over 300 hp and a seating capacity over 4.
The Dodge Ram 1500 seating capacity is between 2 to 6 passengers, as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.
Check out the Seating Capacity specifications for other makes and models.
The 2025 Dodge Ram 1500 seating capacity is between 5 to 6 passengers, depending on the trim.
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Big Horn Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 6 |
| Big Horn Crew Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Big Horn Quad Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Big Horn Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 6 |
| Big Horn Crew Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Big Horn Quad Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| HFE Quad Cab 6'4" Box Hybrid | 5 |
| Laramie Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 6 |
| Laramie Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 6 |
| Laramie Crew Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Limited Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 5 |
| Limited Crew Cab 6'4" Box Hybrid | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Lone Star Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 6 |
| Lone Star Crew Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Lone Star Quad Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Lone Star Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 6 |
| Lone Star Crew Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Lone Star Quad Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Longhorn Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 5 |
| Longhorn Crew Cab 6'4" Box Hybrid | 5 |
| Rebel Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 5 |
| RHO Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 5 |
| Tradesman Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 6 |
| Tradesman Crew Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Tradesman Quad Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Tradesman Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 6 |
| Tradesman Crew Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Tradesman Quad Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Tungsten Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 5 |
| Warlock Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 6 |

The 2024 Dodge Ram 1500 seating capacity is between 5 to 6 passengers, depending on the trim.
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Big Horn Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 6 |
| Big Horn Crew Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Big Horn Quad Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Big Horn Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 6 |
| Big Horn Crew Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Big Horn Quad Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| HFE Quad Cab 6'4" Box Hybrid | 5 |
| Laramie Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 6 |
| Laramie Crew Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Laramie Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 6 |
| Laramie Crew Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Limited Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Limited Crew Cab 6'4" Box Hybrid | 5 |
| Limited Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 5 |
| Limited Crew Cab 6'4" Box Hybrid | 5 |
| Lone Star Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 6 |
| Lone Star Crew Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Lone Star Quad Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Lone Star Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 6 |
| Lone Star Crew Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Lone Star Quad Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Longhorn Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 5 |
| Longhorn Crew Cab 6'4" Box Hybrid | 5 |
| Longhorn Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Longhorn Crew Cab 6'4" Box Hybrid | 5 |
| Rebel Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 5 |
| Rebel Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 5 |
| Tradesman Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 6 |
| Tradesman Crew Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Tradesman Quad Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Tradesman Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 6 |
| Tradesman Crew Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| Tradesman Quad Cab 6'4" Box Hybrid | 6 |
| TRX Crew Cab 5'7" Box Hybrid | 5 |
| Classic Express Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 |
| Classic SLT Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Classic SLT Crew Cab 6'4" Box Truck | 6 |
| Classic SLT Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 |
| Classic SLT Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 |
| Classic SLT Crew Cab 6'4" Box Truck | 6 |
| Classic SLT Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 |
| Classic SSV Crew Cab 5'7" Box Truck | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Classic Tradesman Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 |
| Classic Tradesman Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 |
| Classic Tradesman Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 |
| Classic Tradesman Crew Cab 6'4" Box Truck | 6 |
| Classic Tradesman Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 |
| Classic Warlock Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Classic Warlock Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 |
| Classic Warlock Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 |
| Classic Warlock Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 |
The 2023 Dodge Ram 1500 seating capacity is between 3 to 6 passengers, depending on the trim.
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Big Horn Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Big Horn Crew Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Big Horn Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Big Horn Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Big Horn Crew Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Big Horn Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| HFE Quad Cab 6'4" Box Truck | 5 | 4 |
| Laramie Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Laramie Crew Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Laramie Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Laramie Crew Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Limited Crew Cab 5'7" Box Truck | 5 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Limited Crew Cab 6'4" Box Truck | 5 | 4 |
| Limited Crew Cab 5'7" Box Truck | 5 | 4 |
| Limited Crew Cab 6'4" Box Truck | 5 | 4 |
| Lone Star Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Lone Star Crew Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Lone Star Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Lone Star Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Lone Star Crew Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Lone Star Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Longhorn Crew Cab 5'7" Box Truck | 5 | 4 |
| Longhorn Crew Cab 6'4" Box Truck | 5 | 4 |
| Longhorn Crew Cab 5'7" Box Truck | 5 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Longhorn Crew Cab 6'4" Box Truck | 5 | 4 |
| Rebel Crew Cab 5'7" Box Truck | 5 | 4 |
| Rebel Crew Cab 5'7" Box Truck | 5 | 4 |
| Tradesman Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Tradesman Crew Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Tradesman Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Tradesman Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Tradesman Crew Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Tradesman Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| TRX Crew Cab 5'7" Box Truck | 5 | 4 |
| Classic SLT Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic SLT Crew Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Classic SLT Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic SLT Reg Cab 8' Box Truck | 3 | 2 |
| Classic SLT Reg Cab 8' Box Truck | 3 | 2 |
| Classic SLT Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic SLT Crew Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic SLT Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Classic SLT Reg Cab 8' Box Truck | 3 | 2 |
| Classic SLT Reg Cab 8' Box Truck | 3 | 2 |
| Classic SSV Crew Cab 5'7" Box Truck | 5 | 4 |
| Classic Tradesman Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic Tradesman Crew Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic Tradesman Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Classic Tradesman Reg Cab 8' Box Truck | 3 | 2 |
| Classic Tradesman Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic Tradesman Crew Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic Tradesman Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic Warlock Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic Warlock Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Classic Warlock Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic Warlock Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic Express Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic Express Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic Tradesman Reg Cab 8' Box Truck | 3 | 2 |
The 2022 Dodge Ram 1500 seating capacity is between 3 to 6 passengers, depending on the trim.
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Big Horn Crew Cab 5'7" Box Diesel | 6 | 4 |
| Big Horn Crew Cab 6'4" Box Diesel | 6 | 4 |
| Big Horn Quad Cab 6'4" Box Diesel | 6 | 4 |
| Big Horn Crew Cab 5'7" Box Diesel | 6 | 4 |
| Big Horn Crew Cab 6'4" Box Diesel | 6 | 4 |
| Big Horn Quad Cab 6'4" Box Diesel | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| HFE Crew Cab 5'7" Box Diesel | 5 | 4 |
| HFE Quad Cab 6'4" Box Diesel | 5 | 4 |
| Laramie Crew Cab 5'7" Box Diesel | 6 | 4 |
| Laramie Crew Cab 6'4" Box Diesel | 6 | 4 |
| Laramie Crew Cab 5'7" Box Diesel | 6 | 4 |
| Laramie Crew Cab 6'4" Box Diesel | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Limited Crew Cab 5'7" Box Diesel | 5 | 4 |
| Limited Crew Cab 6'4" Box Diesel | 5 | 4 |
| Limited Crew Cab 5'7" Box Diesel | 5 | 4 |
| Limited Crew Cab 6'4" Box Diesel | 5 | 4 |
| Lone Star Crew Cab 5'7" Box Diesel | 6 | 4 |
| Lone Star Crew Cab 6'4" Box Diesel | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Lone Star Quad Cab 6'4" Box Diesel | 6 | 4 |
| Lone Star Crew Cab 5'7" Box Diesel | 6 | 4 |
| Lone Star Crew Cab 6'4" Box Diesel | 6 | 4 |
| Lone Star Quad Cab 6'4" Box Diesel | 6 | 4 |
| Longhorn Crew Cab 5'7" Box Diesel | 5 | 4 |
| Longhorn Crew Cab 6'4" Box Diesel | 5 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Longhorn Crew Cab 5'7" Box Diesel | 5 | 4 |
| Longhorn Crew Cab 6'4" Box Diesel | 5 | 4 |
| Rebel Crew Cab 5'7" Box Diesel | 5 | 4 |
| Rebel Crew Cab 5'7" Box Diesel | 5 | 4 |
| Tradesman Crew Cab 5'7" Box Diesel | 6 | 4 |
| Tradesman Crew Cab 6'4" Box Diesel | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Tradesman Quad Cab 6'4" Box Diesel | 6 | 4 |
| Tradesman Crew Cab 5'7" Box Diesel | 6 | 4 |
| Tradesman Crew Cab 6'4" Box Diesel | 6 | 4 |
| Tradesman Quad Cab 6'4" Box Diesel | 6 | 4 |
| TRX Crew Cab 5'7" Box Diesel | 5 | 4 |
| Classic Express Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Classic Express Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic Express Reg Cab 6'4" Box Truck | 3 | 2 |
| Classic Express Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic Express Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic Express Reg Cab 6'4" Box Truck | 3 | 2 |
| Classic SLT Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Classic SLT Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic SLT Crew Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic SLT Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic SLT Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic SLT Reg Cab 6'4" Box Truck | 3 | 2 |
| Classic SLT Reg Cab 6'4" Box Truck | 3 | 2 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Classic SLT Reg Cab 8' Box Truck | 3 | 2 |
| Classic SLT Reg Cab 8' Box Truck | 3 | 2 |
| Classic SLT Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic SLT Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic SLT Crew Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic SLT Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Classic SLT Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic SLT Reg Cab 6'4" Box Truck | 3 | 2 |
| Classic SLT Reg Cab 6'4" Box Truck | 3 | 2 |
| Classic SLT Reg Cab 8' Box Truck | 3 | 2 |
| Classic SLT Reg Cab 8' Box Truck | 3 | 2 |
| Classic SSV Crew Cab 5'7" Box Truck | 5 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Classic Tradesman Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic Tradesman Crew Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic Tradesman Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic Tradesman Reg Cab 6'4" Box Truck | 3 | 2 |
| Classic Tradesman Reg Cab 8' Box Truck | 3 | 2 |
| Classic Tradesman Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Classic Tradesman Crew Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic Tradesman Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic Tradesman Reg Cab 6'4" Box Truck | 3 | 2 |
| Classic Tradesman Reg Cab 8' Box Truck | 3 | 2 |
| Classic Warlock Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic Warlock Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Classic Warlock Crew Cab 5'7" Box Truck | 6 | 4 |
| Classic Warlock Quad Cab 6'4" Box Truck | 6 | 4 |

The 2021 Dodge Ram 1500 seating capacity is between 3 to 6 passengers, depending on the trim.
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Pickup Crew Cab Bighorn/Lone Star Diesel | 6 | 4 |
| Pickup Crew Cab Bighorn/Lone Star Diesel | 6 | 4 |
| Pickup Crew Cab Bighorn/Lone Star Diesel | 6 | 4 |
| Pickup Crew Cab Bighorn/Lone Star Diesel | 6 | 4 |
| Pickup Crew Cab TRX Diesel | 5 | 4 |
| Pickup Quad Cab HFE Diesel | 5 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Pickup Quad Cab Tradesman Diesel | 6 | 4 |
| Pickup Quad Cab Tradesman Diesel | 6 | 4 |
| Pickup Quad Cab Tradesman Diesel | 6 | 4 |
| Pickup Quad Cab Tradesman Diesel | 6 | 4 |
| Pickup Quad Cab Tradesman Diesel | 6 | 4 |
| Pickup Quad Cab Tradesman Diesel | 6 | 4 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Pickup Quad Cab Tradesman Diesel | 6 | 4 |
| Pickup Quad Cab Tradesman Diesel | 6 | 4 |
| Classic Crew Cab SLT Truck | 6 | 4 |
| Classic Crew Cab Warlock Truck | 6 | 4 |
| Classic Crew Cab Warlock Truck | 6 | 4 |
| Classic Regular Cab SLT Truck | 3 | 2 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Classic Regular Cab SLT Truck | 3 | 2 |
| Classic Regular Cab SLT Truck | 3 | 2 |
| Classic Regular Cab SLT Truck | 3 | 2 |
| Classic Regular Cab Tradesman Truck | 3 | 2 |
| Classic Regular Cab Tradesman Truck | 3 | 2 |
| Classic Regular Cab Tradesman Truck | 3 | 2 |
| Trim | Seating Capacity | Doors |
|---|---|---|
| Classic Regular Cab Tradesman Truck | 3 | 2 |

The 2020 Dodge Ram 1500 seating capacity is between 3 to 6 passengers, depending on the trim.
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Big Horn Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Big Horn Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Big Horn Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Big Horn Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Big Horn Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Big Horn Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| HFE Quad Cab 6'4" Box | 5 |
| Laramie Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Laramie Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Laramie Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Laramie Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Laramie Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Laramie Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Limited Crew Cab 5'7" Box | 5 |
| Limited Crew Cab 6'4" Box | 5 |
| Limited Crew Cab 5'7" Box | 5 |
| Limited Crew Cab 6'4" Box | 5 |
| Lone Star Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Lone Star Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Lone Star Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Lone Star Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Lone Star Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Lone Star Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Longhorn Crew Cab 5'7" Box | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Longhorn Crew Cab 6'4" Box | 5 |
| Longhorn Crew Cab 5'7" Box | 5 |
| Longhorn Crew Cab 6'4" Box | 5 |
| Rebel Crew Cab 5'7" Box | 5 |
| Rebel Crew Cab 5'7" Box | 5 |
| Rebel Quad Cab 6'4" Box | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Tradesman Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Tradesman Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Tradesman Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Tradesman Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Tradesman Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Tradesman Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Classic Express Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Classic Express Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic Express Reg Cab 6'4" Box | 3 |
| Classic Express Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Classic Express Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic Express Reg Cab 6'4" Box | 3 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Classic SLT Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Classic SLT Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic SLT Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic SLT Reg Cab 6'4" Box | 3 |
| Classic SLT Reg Cab 8' Box | 3 |
| Classic SLT Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Classic SLT Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic SLT Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic SLT Reg Cab 6'4" Box | 3 |
| Classic SLT Reg Cab 8' Box | 3 |
| Classic SSV Crew Cab 5'7" Box | 5 |
| Classic Tradesman Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Classic Tradesman Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic Tradesman Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic Tradesman Reg Cab 6'4" Box | 3 |
| Classic Tradesman Reg Cab 8' Box | 3 |
| Classic Tradesman Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Classic Tradesman Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Classic Tradesman Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic Tradesman Reg Cab 6'4" Box | 3 |
| Classic Tradesman Reg Cab 8' Box | 3 |
| Classic Warlock Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Classic Warlock Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic Warlock Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Classic Warlock Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic Crew Cab Express | 6 |
| Classic Crew Cab Express | 6 |
| Classic Crew Cab SLT | 6 |
| Classic Crew Cab SLT | 6 |
| Classic Crew Cab SSV | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Classic Crew Cab Tradesman | 6 |
| Classic Crew Cab Tradesman | 6 |
| Classic Crew Cab Warlock | 6 |
| Classic Crew Cab Warlock | 6 |
| Classic Quad Cab Express | 6 |
| Classic Quad Cab Express | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Classic Quad Cab SLT | 6 |
| Classic Quad Cab SLT | 6 |
| Classic Quad Cab Tradesman | 6 |
| Classic Quad Cab Tradesman | 6 |
| Classic Quad Cab Warlock | 6 |
| Classic Quad Cab Warlock | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Classic Regular Cab Express | 3 |
| Classic Regular Cab Express | 3 |
| Classic Regular Cab SLT | 3 |
| Classic Regular Cab SLT | 3 |
| Classic Regular Cab Tradesman | 3 |
| Classic Regular Cab Tradesman | 3 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Crew Cab Bighorn/Lone Star | 6 |
| Crew Cab Bighorn/Lone Star | 6 |
| Crew Cab Laramie | 6 |
| Crew Cab Laramie | 6 |
| Crew Cab Limited | 5 |
| Crew Cab Limited | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Crew Cab Longhorn | 5 |
| Crew Cab Longhorn | 5 |
| Crew Cab Rebel | 5 |
| Crew Cab Rebel | 5 |
| Crew Cab Tradesman | 6 |
| Crew Cab Tradesman | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Quad Cab Bighorn/Lone Star | 6 |
| Quad Cab Bighorn/Lone Star | 6 |
| Quad Cab HFE | 5 |
| Quad Cab Laramie | 6 |
| Quad Cab Laramie | 6 |
| Quad Cab Rebel | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Quad Cab Tradesman | 6 |
| Quad Cab Tradesman | 6 |

The 2019 Dodge Ram 1500 seating capacity is between 3 to 6 passengers, depending on the trim.
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Big Horn/Lone Star Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Big Horn/Lone Star Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Big Horn/Lone Star Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Big Horn/Lone Star Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Big Horn/Lone Star Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Big Horn/Lone Star Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| HFE Quad Cab 6'4" Box | 5 |
| Laramie Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Laramie Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Laramie Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Laramie Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Laramie Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Laramie Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Limited Crew Cab 5'7" Box | 5 |
| Limited Crew Cab 6'4" Box | 5 |
| Limited Crew Cab 5'7" Box | 5 |
| Limited Crew Cab 6'4" Box | 5 |
| Longhorn Crew Cab 5'7" Box | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Longhorn Crew Cab 6'4" Box | 5 |
| Longhorn Crew Cab 5'7" Box | 5 |
| Longhorn Crew Cab 6'4" Box | 5 |
| Rebel Crew Cab 5'7" Box | 5 |
| Rebel Crew Cab 5'7" Box | 5 |
| Rebel Quad Cab 6'4" Box | 5 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Tradesman Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Tradesman Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Tradesman Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Tradesman Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Tradesman Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Tradesman Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Classic Big Horn Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Classic Big Horn Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic Big Horn Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic Big Horn Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Classic Big Horn Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic Big Horn Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Classic Express Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Classic Express Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic Express Reg Cab 6'4" Box | 3 |
| Classic Express Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Classic Express Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic Express Reg Cab 6'4" Box | 3 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Classic Laramie Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Classic Laramie Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic Laramie Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Classic Laramie Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic Lone Star Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Classic Lone Star Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Classic Lone Star Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic Lone Star Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Classic Lone Star Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic Lone Star Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic Lone Star Silver Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Classic Lone Star Silver Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Classic Lone Star Silver Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Classic Lone Star Silver Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic SLT Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Classic SLT Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic SLT Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic SLT Reg Cab 6'4" Box | 3 |
| Trim | Seating Capacity |
|---|---|
| Classic SLT Reg Cab 8' Box | 3 |
| Classic SLT Crew Cab 5'7" Box | 6 |
| Classic SLT Crew Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic SLT Quad Cab 6'4" Box | 6 |
| Classic SLT Reg Cab 6'4" Box | 3 |
| Classic SLT Reg Cab 8' Box | 3 |
