
Post Written By Jackson Briar
Why Does My Steering Wheel Shake? Understanding Car Vibrations
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
In the first row, the Buick Lucerne legroom is 42.5 inches.
The Buick Lucerne has a minimum of 41 inches and a maximum of 41.4 inches of second row legroom.
Check out the Legroom specifications for other makes and models.
In the first row, the 2011 Buick Lucerne legroom is 42.5 inches.
The second row legroom of the 2011 Buick Lucerne is 41.4 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| CX Sedan | 3.9L | V6 | SFI FLEXFUEL | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41.4 in. |
| CXL Sedan | 3.9L | V6 | SFI FLEXFUEL | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41.4 in. |
| CXL Premium Sedan | 3.9L | V6 | SFI FLEXFUEL | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41.4 in. |
| Super Sedan | 4.6L | V8 | NORTHSTAR DOHC | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41.4 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| CX Sedan | 3.9L | V6 | SFI FLEXFUEL | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 105.2 cm |
| CXL Sedan | 3.9L | V6 | SFI FLEXFUEL | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 105.2 cm |
| CXL Premium Sedan | 3.9L | V6 | SFI FLEXFUEL | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 105.2 cm |
| Super Sedan | 4.6L | V8 | NORTHSTAR DOHC | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 105.2 cm |
In the first row, the 2010 Buick Lucerne legroom is 42.5 inches.
The second row legroom of the 2010 Buick Lucerne is 41.4 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| CX Sedan | 3.9L | V6 | SFI FLEXFUEL | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41.4 in. |
| CXL Sedan | 3.9L | V6 | SFI FLEXFUEL | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41.4 in. |
| Super Sedan | 4.6L | V8 | NORTHSTAR DOHC | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41.4 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| CX Sedan | 3.9L | V6 | SFI FLEXFUEL | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 105.2 cm |
| CXL Sedan | 3.9L | V6 | SFI FLEXFUEL | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 105.2 cm |
| Super Sedan | 4.6L | V8 | NORTHSTAR DOHC | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 105.2 cm |
In the first row, the 2009 Buick Lucerne legroom is 42.5 inches.
The second row legroom of the 2009 Buick Lucerne is 41 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| CX Sedan | 3.9L | V6 | SFI FLEXFUEL | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41 in. |
| CXL Sedan | 3.9L | V6 | SFI FLEXFUEL | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41 in. |
| Super Sedan | 4.6L | V8 | NORTHSTAR DOHC | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| CX Sedan | 3.9L | V6 | SFI FLEXFUEL | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 104.1 cm |
| CXL Sedan | 3.9L | V6 | SFI FLEXFUEL | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 104.1 cm |
| Super Sedan | 4.6L | V8 | NORTHSTAR DOHC | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 104.1 cm |
In the first row, the 2008 Buick Lucerne legroom is 42.5 inches.
The second row legroom of the 2008 Buick Lucerne is 41.4 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| CX Sedan | 3.8L | V6 | SFI | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41.4 in. |
| CXL Sedan | 3.8L | V6 | SFI | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41.4 in. |
| CXL Sedan | 4.6L | V8 | NORTHSTAR DOHC | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41.4 in. |
| CXS Sedan | 4.6L | V8 | NORTHSTAR DOHC | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41.4 in. |
| Super Sedan | 4.6L | V8 | NORTHSTAR DOHC | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41.4 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| CX Sedan | 3.8L | V6 | SFI | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 105.2 cm |
| CXL Sedan | 3.8L | V6 | SFI | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 105.2 cm |
| CXL Sedan | 4.6L | V8 | NORTHSTAR DOHC | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 105.2 cm |
| CXS Sedan | 4.6L | V8 | NORTHSTAR DOHC | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 105.2 cm |
| Super Sedan | 4.6L | V8 | NORTHSTAR DOHC | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 105.2 cm |
In the first row, the 2007 Buick Lucerne legroom is 42.5 inches.
The second row legroom of the 2007 Buick Lucerne is 41.4 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| CX Sedan | 3.8L | V6 | SFI (197 hp [147 kW] @ 5200 rpm 227 lb-ft of torque [308 N-m] @ 3800 rpm) | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41.4 in. |
| CXL Sedan | 3.8L | V6 | SFI (197 hp [147 kW] @ 5200 rpm 227 lb-ft of torque [308 N-m] @ 3800 rpm) | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41.4 in. |
| CXL Sedan | 4.6L | V8 | NORTHSTAR DOHC (275 hp [205.1 kW] @ 6000 rpm 295 lb-ft of torque [398.2 N-m] @4400 rpm) | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41.4 in. |
| CXS Sedan | 4.6L | V8 | NORTHSTAR DOHC (275 hp [205.1 kW] @ 6000 rpm 295 lb-ft of torque [398.2 N-m] @4400 rpm) | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41.4 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| CX Sedan | 3.8L | V6 | SFI (197 hp [147 kW] @ 5200 rpm 227 lb-ft of torque [308 N-m] @ 3800 rpm) | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 105.2 cm |
| CXL Sedan | 3.8L | V6 | SFI (197 hp [147 kW] @ 5200 rpm 227 lb-ft of torque [308 N-m] @ 3800 rpm) | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 105.2 cm |
| CXL Sedan | 4.6L | V8 | NORTHSTAR DOHC (275 hp [205.1 kW] @ 6000 rpm 295 lb-ft of torque [398.2 N-m] @4400 rpm) | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 105.2 cm |
| CXS Sedan | 4.6L | V8 | NORTHSTAR DOHC (275 hp [205.1 kW] @ 6000 rpm 295 lb-ft of torque [398.2 N-m] @4400 rpm) | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 105.2 cm |
In the first row, the 2006 Buick Lucerne legroom is 42.5 inches.
The second row legroom of the 2006 Buick Lucerne is 41.4 inches.
For legroom data by trim level, see the table below.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| CX Sedan | 3.8L | V6 | 3800 SFI (197 HP [147 kW] @ 5200 rpm 227 lb.-ft. [308 N-m] @ 3800 rpm) | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41.4 in. |
| CXL Sedan | 3.8L | V6 | 3800 SFI (197 HP [147 kW] @ 5200 rpm 227 lb.-ft. [308 N-m] @ 3800 rpm) | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41.4 in. |
| CXL Sedan | 4.6L | V8 | DOHC NORTHSTAR (275 HP [205.1 kW] @ 6000 rpm 295 lb.-ft. [398.2 N-m] @ 4400 rpm) | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41.4 in. |
| CXS Sedan | 4.6L | V8 | DOHC NORTHSTAR (275 HP [205.1 kW] @ 6000 rpm 295 lb.-ft. [398.2 N-m] @ 4400 rpm) | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 42.5 in. | 41.4 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | First Row Legroom | Second Row Legroom |
|---|---|---|---|
| CX Sedan | 3.8L | V6 | 3800 SFI (197 HP [147 kW] @ 5200 rpm 227 lb.-ft. [308 N-m] @ 3800 rpm) | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 105.2 cm |
| CXL Sedan | 3.8L | V6 | 3800 SFI (197 HP [147 kW] @ 5200 rpm 227 lb.-ft. [308 N-m] @ 3800 rpm) | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 105.2 cm |
| CXL Sedan | 4.6L | V8 | DOHC NORTHSTAR (275 HP [205.1 kW] @ 6000 rpm 295 lb.-ft. [398.2 N-m] @ 4400 rpm) | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 105.2 cm |
| CXS Sedan | 4.6L | V8 | DOHC NORTHSTAR (275 HP [205.1 kW] @ 6000 rpm 295 lb.-ft. [398.2 N-m] @ 4400 rpm) | 4 Spd Auto, Enhanced Electronic | FWD | 108 cm | 105.2 cm |

10) Ford Escape
11) Honda Civic

Post Written By Jackson Briar
Why Does My Steering Wheel Shake? Understanding Car Vibrations

Post Written By Jackson Briar
Steering Wheel Shakes While Braking: Understanding Causes and Remedies

Post Written By Jackson Briar
Ensuring Your Alternator Works: Test It by Disconnecting the Battery