Vehicle Specification Lookup Tool🔍

Volvo XC60 Headroom (2010-2027)


The Volvo XC60 headroom in the first row is a minimum of 38 inches and a maximum of 39 inches.

The Volvo XC60 has a minimum of 38 inches and a maximum of 39.5 inches of headroom in the second row.

Check out the Headroom specifications for other makes and models.

2027 Volvo XC60 Headroom

In the first row, the 2027 Volvo XC60 headroom is 38 inches.

The second row headroom of the 2027 Volvo XC60 is 38 inches.

2027 Volvo XC60 Headroom (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
T8 Plus SUV2.0L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
T8 Ultra SUV2.0L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
T8 Ultra Black Edition SUV2.0L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
2027 Volvo XC60 Headroom (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
T8 Plus SUV2.0L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.
T8 Ultra SUV2.0L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.
T8 Ultra Black Edition SUV2.0L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.

2026 Volvo XC60 Headroom

In the first row, the 2026 Volvo XC60 headroom is 38 inches.

The second row headroom of the 2026 Volvo XC60 is 38 inches.

2026 Volvo XC60 Headroom (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
T8 Core SUV2.0L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
T8 Plus SUV2.0L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
T8 Polestar Engineered SUV2.0L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
T8 Ultra SUV2.0L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
T8 Ultra Black Edition SUV2.0L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
2026 Volvo XC60 Headroom (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
T8 Core SUV2.0L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.
T8 Plus SUV2.0L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.
T8 Polestar Engineered SUV2.0L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.
T8 Ultra SUV2.0L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.
T8 Ultra Black Edition SUV2.0L | Turbo | Hybrid | 4 Cyl. | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.

2025 Volvo XC60 Headroom

In the first row, the 2025 Volvo XC60 headroom is 38 inches.

The second row headroom of the 2025 Volvo XC60 is 38 inches.

2025 Volvo XC60 Headroom (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
B5 Core Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
B5 Plus Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
B5 Ultra Black Edition Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
B5 Ultra Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Plug-In Hybrid B5 Core Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Plug-In Hybrid B5 Plus Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
2025 Volvo XC60 Headroom (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
Plug-In Hybrid B5 Ultra Black Edition Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Plug-In Hybrid B5 Ultra Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
2025 Volvo XC60 Headroom (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
B5 Core Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.
B5 Plus Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.
B5 Ultra Black Edition Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.
B5 Ultra Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.
Plug-In Hybrid B5 Core Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.
Plug-In Hybrid B5 Plus Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.
2025 Volvo XC60 Headroom (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
Plug-In Hybrid B5 Ultra Black Edition Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.
Plug-In Hybrid B5 Ultra Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.

2024 Volvo XC60 Headroom

In the first row, the 2024 Volvo XC60 headroom is 38 inches.

The second row headroom of the 2024 Volvo XC60 is 38 inches.

2024 Volvo XC60 Headroom (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
B5 Core Dark Theme Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
B5 Plus Dark Theme Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
B5 Ultimate Black Edition Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
B5 Ultimate Dark Theme Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Recharge Plug-In Hybrid T8 PHEV Core Dark Theme Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Recharge Plug-In Hybrid T8 PHEV Plus Dark Theme Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
2024 Volvo XC60 Headroom (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
Recharge Plug-In Hybrid T8 PHEV Polestar Engineered Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Recharge Plug-In Hybrid T8 PHEV Ultimate Black Edition Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Recharge Plug-In Hybrid T8 PHEV Ultimate Dark Theme Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
2024 Volvo XC60 Headroom (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
B5 Core Dark Theme Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.
B5 Plus Dark Theme Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.
B5 Ultimate Black Edition Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.
B5 Ultimate Dark Theme Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.
Recharge Plug-In Hybrid T8 PHEV Core Dark Theme Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.
Recharge Plug-In Hybrid T8 PHEV Plus Dark Theme Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.
2024 Volvo XC60 Headroom (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
Recharge Plug-In Hybrid T8 PHEV Polestar Engineered Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.
Recharge Plug-In Hybrid T8 PHEV Ultimate Black Edition Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.
Recharge Plug-In Hybrid T8 PHEV Ultimate Dark Theme Hybrid2.0L | Turbo | 4 Cyl. | Hybrid | 8 Spd Auto w/OD | AWD97 cm.97 cm.

2023 Volvo XC60 Headroom

In the first row, the 2023 Volvo XC60 headroom is 38 inches.

The second row headroom of the 2023 Volvo XC60 is 38 inches.

2023 Volvo XC60 Headroom (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
Core B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Core B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD38 in.38 in.
Plus Bright Theme B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Plus Bright Theme B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD38 in.38 in.
Plus Dark Theme B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Plus Dark Theme B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD38 in.38 in.
2023 Volvo XC60 Headroom (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
Ultimate Bright Theme B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Ultimate Bright Theme B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD38 in.38 in.
Ultimate Bright Theme B6 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Ultimate Dark Theme B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Ultimate Dark Theme B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD38 in.38 in.
Ultimate Dark Theme B6 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
2023 Volvo XC60 Headroom (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
Recharge Core Bright Theme T8 e PHEV SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Recharge Plus Bright Theme T8 e PHEV SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Recharge Plus Dark Theme T8 e PHEV SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Recharge Polestar Engineered T8 e PHEV SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Recharge Ultimate Bright Theme T8 e PHEV SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Recharge Ultimate Dark Theme T8 e PHEV SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
2023 Volvo XC60 Headroom (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
Core B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
Core B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD96 cm.96 cm.
Plus Bright Theme B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
Plus Bright Theme B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD96 cm.96 cm.
Plus Dark Theme B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
Plus Dark Theme B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD96 cm.96 cm.
2023 Volvo XC60 Headroom (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
Ultimate Bright Theme B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
Ultimate Bright Theme B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD96 cm.96 cm.
Ultimate Bright Theme B6 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
Ultimate Dark Theme B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
Ultimate Dark Theme B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD96 cm.96 cm.
Ultimate Dark Theme B6 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
2023 Volvo XC60 Headroom (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
Recharge Core Bright Theme T8 e PHEV SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
Recharge Plus Bright Theme T8 e PHEV SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
Recharge Plus Dark Theme T8 e PHEV SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
Recharge Polestar Engineered T8 e PHEV SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
Recharge Ultimate Bright Theme T8 e PHEV SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
Recharge Ultimate Dark Theme T8 e PHEV SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
2022 Volvo XC60
2022 Volvo XC60

2022 Volvo XC60 Headroom

In the first row, the 2022 Volvo XC60 headroom is 38 inches.

The second row headroom of the 2022 Volvo XC60 is 38 inches.

2022 Volvo XC60 Headroom (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
Inscription B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Inscription B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD38 in.38 in.
Inscription B6 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Momentum B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Momentum B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD38 in.38 in.
RDesign B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
2022 Volvo XC60 Headroom (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
RDesign B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD38 in.38 in.
RDesign B6 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Recharge Inscription T8 e PHEV SUV2.0L | Superchraged | DIRECT-INJECTED TURBO & | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Recharge Inscription T8 e PHEV Extended Range SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Recharge Inscription Expression T8 e PHEV SUV2.0L | Superchraged | DIRECT-INJECTED TURBO & | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Recharge Inscription Expression T8 e PHEV Extended Range SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
2022 Volvo XC60 Headroom (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
Recharge Polestar Engineered T8 e PHEV SUV2.0L | Supercharged | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Recharge Polestar Engineered T8 e PHEV Extended Range SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Recharge RDesign T8 e PHEV SUV2.0L | Superchraged | DIRECT-INJECTED TURBO & | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
Recharge RDesign T8 e PHEV Extended Range SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
2022 Volvo XC60 Headroom (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
Inscription B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
Inscription B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD96 cm.96 cm.
Inscription B6 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
Momentum B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
Momentum B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD96 cm.96 cm.
RDesign B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
2022 Volvo XC60 Headroom (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
RDesign B5 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD96 cm.96 cm.
RDesign B6 SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
Recharge Inscription T8 e PHEV SUV2.0L | Superchraged | DIRECT-INJECTED TURBO & | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
Recharge Inscription T8 e PHEV Extended Range SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
Recharge Inscription Expression T8 e PHEV SUV2.0L | Superchraged | DIRECT-INJECTED TURBO & | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
Recharge Inscription Expression T8 e PHEV Extended Range SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
2022 Volvo XC60 Headroom (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
Recharge Polestar Engineered T8 e PHEV SUV2.0L | Supercharged | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
Recharge Polestar Engineered T8 e PHEV Extended Range SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
Recharge RDesign T8 e PHEV SUV2.0L | Superchraged | DIRECT-INJECTED TURBO & | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
Recharge RDesign T8 e PHEV Extended Range SUV2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
2021 Volvo XC60
2021 Volvo XC60

2021 Volvo XC60 Headroom

In the first row, the 2021 Volvo XC60 headroom is 38 inches.

The second row headroom of the 2021 Volvo XC60 is 38 inches.

2021 Volvo XC60 Headroom (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
T8 Inscription Recharge SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO DRIVE-E | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
T8 Inscription Recharge SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO W/POLESTAR | AWD38 in.38 in.
T8 Inscr Express Recharge SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO DRIVE-E | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
T8 Inscr Express Recharge SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO W/POLESTAR | AWD38 in.38 in.
T5 Inscription SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di drive-e | 8 Spd Auto w/OD | FWD38 in.38 in.
T5 Inscription SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di w/polestar | FWD38 in.38 in.
2021 Volvo XC60 Headroom (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
T5 Inscription SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di drive-e | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
T5 Inscription SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di w/polestar | AWD38 in.38 in.
T5 Momentum SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di drive-e | 8 Spd Auto w/OD | FWD38 in.38 in.
T5 Momentum SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di w/polestar | FWD38 in.38 in.
T5 Momentum SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di drive-e | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
T5 Momentum SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di w/polestar | AWD38 in.38 in.
2021 Volvo XC60 Headroom (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
T5 RDesign SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di drive-e | 8 Spd Auto w/OD | FWD38 in.38 in.
T5 RDesign SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di w/polestar | FWD38 in.38 in.
T5 RDesign SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di drive-e | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
T5 RDesign SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di w/polestar | AWD38 in.38 in.
T6 Inscription SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO DRIVE-E | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
T6 Inscription SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO W/POLESTAR | AWD38 in.38 in.
2021 Volvo XC60 Headroom (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
T6 Momentum SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO DRIVE-E | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
T6 Momentum SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO W/POLESTAR | AWD38 in.38 in.
T6 RDesign SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO DRIVE-E | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
T6 RDesign SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO W/POLESTAR | AWD38 in.38 in.
T8 Polestar Recharge SUV2.0L | Supercharged | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
T8 RDesign Recharge SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO DRIVE-E | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
2021 Volvo XC60 Headroom (Imperial) Continued
TrimEngine | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
T8 RDesign Recharge SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO W/POLESTAR | AWD38 in.38 in.
2021 Volvo XC60 Headroom (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
T8 Inscription Recharge SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO DRIVE-E | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
T8 Inscription Recharge SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO W/POLESTAR | AWD96 cm.96 cm.
T8 Inscr Express Recharge SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO DRIVE-E | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
T8 Inscr Express Recharge SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO W/POLESTAR | AWD96 cm.96 cm.
T5 Inscription SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di drive-e | 8 Spd Auto w/OD | FWD96 cm.96 cm.
T5 Inscription SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di w/polestar | FWD96 cm.96 cm.
2021 Volvo XC60 Headroom (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
T5 Inscription SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di drive-e | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
T5 Inscription SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di w/polestar | AWD96 cm.96 cm.
T5 Momentum SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di drive-e | 8 Spd Auto w/OD | FWD96 cm.96 cm.
T5 Momentum SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di w/polestar | FWD96 cm.96 cm.
T5 Momentum SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di drive-e | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
T5 Momentum SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di w/polestar | AWD96 cm.96 cm.
2021 Volvo XC60 Headroom (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
T5 RDesign SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di drive-e | 8 Spd Auto w/OD | FWD96 cm.96 cm.
T5 RDesign SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di w/polestar | FWD96 cm.96 cm.
T5 RDesign SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di drive-e | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
T5 RDesign SUV2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di w/polestar | AWD96 cm.96 cm.
T6 Inscription SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO DRIVE-E | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
T6 Inscription SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO W/POLESTAR | AWD96 cm.96 cm.
2021 Volvo XC60 Headroom (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
T6 Momentum SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO DRIVE-E | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
T6 Momentum SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO W/POLESTAR | AWD96 cm.96 cm.
T6 RDesign SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO DRIVE-E | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
T6 RDesign SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO W/POLESTAR | AWD96 cm.96 cm.
T8 Polestar Recharge SUV2.0L | Supercharged | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
T8 RDesign Recharge SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO DRIVE-E | 8 Spd Auto w/OD | AWD96 cm.96 cm.
2021 Volvo XC60 Headroom (Metric) Continued
TrimEngine | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
T8 RDesign Recharge SUV2.0L | Superchraged | I4 | 16V TURBO W/POLESTAR | AWD96 cm.96 cm.

2020 Volvo XC60 Headroom

In the first row, the 2020 Volvo XC60 headroom is 38 inches.

The second row headroom of the 2020 Volvo XC60 is 38 inches.

2020 Volvo XC60 Headroom (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainFront Row HeadroomSecond Row Headroom
T5 Inscription2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di drive-e | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
T5 Inscription2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di drive-e | 8 Spd Auto w/OD | FWD38 in.38 in.
T6 Inscription2.0L | Turbocharged | I4 | 16v di | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
T8 e Inscription2.0L | Turbocharged | Plug-In Hybrid | I4 | 16v di | 8 Spd Auto w/OD | AWD38 in.38 in.
