
Post Written By Jackson Briar
How to Evacuate Car AC System? Essential Steps for Effective Maintenance
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
The Tesla Model X headroom in the first row is a minimum of 41 inches and a maximum of 41.7 inches.
The Tesla Model X has a minimum of 40 inches and a maximum of 41 inches of headroom in the second row.
The Tesla Model X has a minimum of 37 inches and a maximum of 37.1 inches of headroom in the third row.
The Tesla Model X has 37.1 inches of headroom in the fourth row.
The Tesla Model X has 37.1 inches of headroom in the fifth row.
Check out the Headroom specifications for other makes and models.
In the first row, the 2026 Tesla Model X headroom is 41.7 inches.
The second row headroom of the 2026 Tesla Model X is 41 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom | Third Row Headroom |
|---|---|---|---|---|
| Base SUV | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 41 in. | |
| Plaid SUV | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. | 37.1 in. |
| Signature Series SUV | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. | 37.1 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom | Third Row Headroom |
|---|---|---|---|---|
| Base SUV | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 106 cm. | 104 cm. | |
| Plaid SUV | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 106 cm. | 104 cm. | 94 cm. |
| Signature Series SUV | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 106 cm. | 104 cm. | 94 cm. |
In the first row, the 2025 Tesla Model X headroom is 41.7 inches.
The second row headroom of the 2025 Tesla Model X is 41 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom | Third Row Headroom |
|---|---|---|---|---|
| Base | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 41 in. | |
| Plaid | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. | 37.1 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom | Third Row Headroom |
|---|---|---|---|---|
| Base | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 106 cm. | 104 cm. | |
| Plaid | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 106 cm. | 104 cm. | 94 cm. |
In the first row, the 2024 Tesla Model X headroom is 41.7 inches.
The second row headroom of the 2024 Tesla Model X is 41 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom | Third Row Headroom |
|---|---|---|---|---|
| Base Crossover | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 41 in. | |
| Plaid Crossover | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. | 37.1 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom | Third Row Headroom |
|---|---|---|---|---|
| Base Crossover | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 106 cm. | 104 cm. | |
| Plaid Crossover | 1 Spd Auto | AWD | 106 cm. | 104 cm. | 94 cm. |
In the first row, the 2023 Tesla Model X headroom is 41.7 inches.
The second row headroom of the 2023 Tesla Model X is 41 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom | Third Row Headroom | Fourth Row Headroom | Fifth Row Headroom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Electric | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 41 in. | |||
| Plaid Electric | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. | 37.1 in. | 37.1 in. | 37.1 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom | Third Row Headroom | Fourth Row Headroom | Fifth Row Headroom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Electric | 1 Spd Auto | AWD | 106 cm. | 104 cm. | |||
| Plaid Electric | 1 Spd Auto | AWD | 106 cm. | 104 cm. | 94 cm. | 94 cm. | 94 cm. |
In the first row, the 2022 Tesla Model X headroom is 41 inches.
The second row headroom of the 2022 Tesla Model X is 41 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom | Third Row Headroom |
|---|---|---|---|---|
| Base Electric | 1 Spd Auto | AWD | 41 in. | 41 in. | |
| Plaid Electric | 1 Spd Auto | AWD | 41 in. | 40 in. | 37 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom | Third Row Headroom |
|---|---|---|---|---|
| Base Electric | 1 Spd Auto | AWD | 104 cm. | 104 cm. | |
| Plaid Electric | 1 Spd Auto | AWD | 104 cm. | 101 cm. | 93 cm. |
In the first row, the 2021 Tesla Model X headroom is 41 inches.
The second row headroom of the 2021 Tesla Model X is 40 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Long Range Plus SUV | 1 Spd Auto | AWD | 41 in. | 40 in. |
| Performance SUV | 1 Spd Auto | AWD | 41 in. | 40 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Long Range Plus SUV | 1 Spd Auto | AWD | 104 cm. | 101 cm. |
| Performance SUV | 1 Spd Auto | AWD | 104 cm. | 101 cm. |
In the first row, the 2020 Tesla Model X headroom is 41.7 inches.
The second row headroom of the 2020 Tesla Model X is 40.9 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Long Range | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Long Range Plus | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Performance | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Long Range SUV | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Long Range Plus SUV | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Performance SUV | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Long Range | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| Long Range Plus | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| Performance | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| Long Range SUV | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| Long Range Plus SUV | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| Performance SUV | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
In the first row, the 2019 Tesla Model X headroom is 41.7 inches.
The second row headroom of the 2019 Tesla Model X is 40.9 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| 100D | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| 7 | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Base | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| w/ Extended Range | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Long Range | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| P100D | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Performance | MOTOR: DUAL ELECTRIC | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Performance w/ Ludicrous Mode | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Standard Range | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Base SUV | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| D 100 kWh SUV | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| D 75 kWh SUV | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| D Performance 100 kWh SUV | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Extended Range SUV | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Long Range SUV | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Performance SUV | MOTOR: DUAL ELECTRIC | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Performance Ludicrous SUV | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Standard Range SUV | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| 100D | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| 7 | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| Base | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| w/ Extended Range | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| Long Range | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| P100D | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Performance | MOTOR: DUAL ELECTRIC | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| Performance w/ Ludicrous Mode | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| Standard Range | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| Base SUV | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| D 100 kWh SUV | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| D 75 kWh SUV | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| D Performance 100 kWh SUV | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| Extended Range SUV | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| Long Range SUV | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| Performance SUV | MOTOR: DUAL ELECTRIC | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| Performance Ludicrous SUV | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| Standard Range SUV | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
In the first row, the 2018 Tesla Model X headroom is 41.7 inches.
The second row headroom of the 2018 Tesla Model X is 40.9 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| D 100 kWh SUV | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| D 75 kWh SUV | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| D Performance 100 kWh SUV | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| D 100 kWh SUV | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| D 75 kWh SUV | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| D Performance 100 kWh SUV | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
In the first row, the 2017 Tesla Model X headroom is 41.7 inches.
The second row headroom of the 2017 Tesla Model X is 40.9 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Performance 100 kWh SUV | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| 100 kWh SUV | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| 75 kWh SUV | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| 90 kWh SUV | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Performance 100 kWh SUV | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| 100 kWh SUV | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| 75 kWh SUV | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| 90 kWh SUV | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
In the first row, the 2016 Tesla Model X headroom is 41.7 inches.
The second row headroom of the 2016 Tesla Model X is 40.9 inches.
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Performance 100 kWh SUV | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Signature Performance SUV | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| 60 kWh SUV | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| 70 kWh SUV | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| 75 kWh SUV | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Base SUV | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Performance SUV | 1 Spd Auto | AWD | 41.7 in. | 40.9 in. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Performance 100 kWh SUV | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| Signature Performance SUV | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| 60 kWh SUV | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| 70 kWh SUV | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| 75 kWh SUV | Electric | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| Base SUV | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Front Row Headroom | Second Row Headroom |
|---|---|---|---|
| Performance SUV | 1 Spd Auto | AWD | 105.9 cm. | 103.9 cm. |

10) Ford Escape
11) Honda Civic

Post Written By Jackson Briar
How to Evacuate Car AC System? Essential Steps for Effective Maintenance

Post Written By Jackson Briar
Car Feels Sluggish When Accelerating No Check Engine Light? Troubleshooting No-Alert Issues

Post Written By Jackson Briar
What Causes Backfire In Cars? Key Reasons Behind the Sudden Noise