facebook pixel

Honda Pilot Ground Clearance (2003 - 2015): Your Comprehensive Guide

Researched By The AutoPadre Research Team


The Honda Pilot ground clearance is between 7.8 to 8.0 inches as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.

The 2015 Honda Pilot with the Touring trim has the highest ground clearance of 8.0 inches while the 2008 Honda Pilot with the Value trim has the lowest ground clearance of 7.8 inches.

Check out the Ground Clearance specifications for other makes and models.

2015 Honda Pilot Ground Clearance

The 2015 Honda Pilot ground clearance is 8.0 inches.

2015 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
SE SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
SE SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
2015 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
2015 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
2015 Honda Pilot Ground Clearance (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
SE SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
SE SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
2015 Honda Pilot Ground Clearance (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
2015 Honda Pilot Ground Clearance (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm

2014 Honda Pilot Ground Clearance

The 2014 Honda Pilot ground clearance is 8.0 inches.

2014 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
2014 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
2014 Honda Pilot Ground Clearance (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
2014 Honda Pilot Ground Clearance (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm

2013 Honda Pilot Ground Clearance

The 2013 Honda Pilot ground clearance is 8.0 inches.

2013 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | 4WD 8.0 in
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | FWD 8.0 in
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | 4WD 8.0 in
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | FWD 8.0 in
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | 4WD 8.0 in
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | FWD 8.0 in
2013 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | 4WD 8.0 in
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | FWD 8.0 in
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | 4WD 8.0 in
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | FWD 8.0 in
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | 4WD 8.0 in
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | FWD 8.0 in
2013 Honda Pilot Ground Clearance (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | 4WD 20 cm
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | FWD 20 cm
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | 4WD 20 cm
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | FWD 20 cm
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | 4WD 20 cm
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | FWD 20 cm
2013 Honda Pilot Ground Clearance (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | 4WD 20 cm
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | FWD 20 cm
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | 4WD 20 cm
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | FWD 20 cm
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | 4WD 20 cm
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto | FWD 20 cm

2012 Honda Pilot Ground Clearance

The 2012 Honda Pilot ground clearance is 8.0 inches.

2012 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
2012 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
2012 Honda Pilot Ground Clearance (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
2012 Honda Pilot Ground Clearance (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm

2011 Honda Pilot Ground Clearance

The 2011 Honda Pilot ground clearance is 8.0 inches.

2011 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
2011 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
2011 Honda Pilot Ground Clearance (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
2011 Honda Pilot Ground Clearance (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm

2010 Honda Pilot Ground Clearance

The 2010 Honda Pilot ground clearance is 8.0 inches.

2010 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
Touring DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
Touring DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
2010 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
2010 Honda Pilot Ground Clearance (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
Touring DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
Touring DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
2010 Honda Pilot Ground Clearance (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm

2009 Honda Pilot Ground Clearance

The 2009 Honda Pilot ground clearance is 8.0 inches.

2009 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
Touring DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
Touring DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
2009 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 8.0 in
2009 Honda Pilot Ground Clearance (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
Touring DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
Touring DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
Touring SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
2009 Honda Pilot Ground Clearance (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm

2008 Honda Pilot Ground Clearance

The 2008 Honda Pilot ground clearance is between 7.8 inches and 8.0 inches.

2008 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
Value SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
Value SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 7.8 in
SE SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
SE SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 7.8 in
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 7.8 in
2008 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 7.8 in
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 7.8 in
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 7.8 in
2008 Honda Pilot Ground Clearance (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
Value SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
Value SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
SE SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
SE SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
2008 Honda Pilot Ground Clearance (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm

2007 Honda Pilot Ground Clearance

The 2007 Honda Pilot ground clearance is between 7.8 inches and 8.0 inches.

2007 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 7.8 in
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 7.8 in
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 7.8 in
2007 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 7.8 in
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 7.8 in
2007 Honda Pilot Ground Clearance (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
2007 Honda Pilot Ground Clearance (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm

2006 Honda Pilot Ground Clearance

The 2006 Honda Pilot ground clearance is between 7.8 inches and 8.0 inches.

2006 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 7.8 in
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 7.8 in
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 7.8 in
2006 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 7.8 in
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 7.8 in
2006 Honda Pilot Ground Clearance (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
2006 Honda Pilot Ground Clearance (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | FWD 20 cm

2005 Honda Pilot Ground Clearance

The 2005 Honda Pilot ground clearance is 8.0 inches.

2005 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
2005 Honda Pilot Ground Clearance (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm

2004 Honda Pilot Ground Clearance

The 2004 Honda Pilot ground clearance is 8.0 inches.

2004 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
2004 Honda Pilot Ground Clearance (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm
EX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 20 cm

2003 Honda Pilot Ground Clearance

The 2003 Honda Pilot ground clearance is 8.0 inches.

2003 Honda Pilot Ground Clearance (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Min. Ground Clearance
LX SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL Navigation SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL DVD SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
EXL SUV 3.5L | V6 | 5 Spd Auto w/OD | 4WD 8.0 in
