facebook pixel

Specifications Comparison: 2023 Toyota Corolla vs 2013 Suzuki SX4

Researched By The AutoPadre Staff

Curb Weight

2023 Toyota Corolla

Curb Weight

Trim Engine Drive train Curb Weight Horsepower Weight / Horsepower Ratio
LEElectric 1.8L I4AWD2,850 lbs.134 hp21.3 lbs/hp
LEElectric 1.8L I4FWD2,850 lbs.134 hp21.3 lbs/hp
SEElectric 1.8L I4AWD2,850 lbs.134 hp21.3 lbs/hp
SEElectric 1.8L I4FWD2,850 lbs.134 hp21.3 lbs/hp
SE InfraredElectric 1.8L I4AWD2,850 lbs.134 hp21.3 lbs/hp
SE InfraredElectric 1.8L I4FWD2,850 lbs.134 hp21.3 lbs/hp
XLEElectric 1.8L I4FWD2,850 lbs.134 hp21.3 lbs/hp
LE2.0L I4FWD2,955 lbs.169 hp17.5 lbs/hp
SE2.0L I4FWD3,110 lbs.169 hp18.4 lbs/hp
XSE2.0L I4FWD3,150 lbs.169 hp18.6 lbs/hp
SE2.0L I4FWD3,150 lbs.169 hp18.6 lbs/hp
XSE2.0L I4FWD3,150 lbs.169 hp18.6 lbs/hp
LEElectric 1.8L I4AWD2,850 lbs.138 hp20.7 lbs/hp
LEElectric 1.8L I4FWD2,850 lbs.138 hp20.7 lbs/hp
SEElectric 1.8L I4FWD2,850 lbs.138 hp20.7 lbs/hp
SE InfraredElectric 1.8L I4AWD2,850 lbs.138 hp20.7 lbs/hp
SE InfraredElectric 1.8L I4FWD2,850 lbs.138 hp20.7 lbs/hp
XLEElectric 1.8L I4FWD2,850 lbs.138 hp20.7 lbs/hp
LE2.0L I4FWD2,955 lbs.169 hp17.5 lbs/hp
SE2.0L I4FWD3,110 lbs.169 hp18.4 lbs/hp
XSE2.0L I4FWD3,150 lbs.169 hp18.6 lbs/hp
Cross SElectric 2.0L I4AWD3,395 lbs.196 hp17.3 lbs/hp
Cross SEElectric 2.0L I4AWD3,385 lbs.196 hp17.3 lbs/hp
Cross XSEElectric 2.0L I4AWD3,430 lbs.196 hp17.5 lbs/hp
Cross L2.0L I4FWD3,125 lbs.169 hp18.5 lbs/hp
Cross L2.0L I4AWD3,295 lbs.169 hp19.5 lbs/hp
Cross LE2.0L I4FWD3,115 lbs.169 hp18.4 lbs/hp
Cross LE2.0L I4AWD3,285 lbs.169 hp19.4 lbs/hp
Cross XLE2.0L I4FWD3,170 lbs.169 hp18.8 lbs/hp
Cross XLE2.0L I4AWD3,325 lbs.169 hp19.7 lbs/hp
LEElectric 1.8L I4AWD2,850 lbs.138 hp20.7 lbs/hp
LEElectric 1.8L I4FWD2,850 lbs.138 hp20.7 lbs/hp
SEElectric 1.8L I4AWD2,850 lbs.138 hp20.7 lbs/hp
SEElectric 1.8L I4FWD2,850 lbs.138 hp20.7 lbs/hp
SE InfraredElectric 1.8L I4AWD2,850 lbs.138 hp20.7 lbs/hp
SE InfraredElectric 1.8L I4FWD2,850 lbs.138 hp20.7 lbs/hp
XLEElectric 1.8L I4FWD2,850 lbs.138 hp20.7 lbs/hp
LE2.0L I4FWD2,955 lbs.169 hp17.5 lbs/hp
SE2.0L I4FWD3,060 lbs.169 hp18.1 lbs/hp
XSE2.0L I4FWD3,060 lbs.169 hp18.1 lbs/hp
GR Circuit Edition1.6L I3AWD3,285 lbs.300 hp10.9 lbs/hp
GR Core1.6L I3AWD3,252 lbs.300 hp10.8 lbs/hp
GR Morizo Edition1.6L I3AWD3,186 lbs.300 hp10.6 lbs/hp

2013 Suzuki SX4

Curb Weight

Trim Engine Drive train Curb Weight Horsepower Weight / Horsepower Ratio
2.0L I4AWD2,734 lbs.150 hp18.2 lbs/hp
2.0L I4FWD2,844 lbs.148 hp19.2 lbs/hp
2.0L I4FWD2,833 lbs.150 hp18.9 lbs/hp
LE2.0L I4FWD2,866 lbs.148 hp19.4 lbs/hp
Sport SE2.0L I4FWD2,866 lbs.148 hp19.4 lbs/hp

Go to the Toyota Corolla Vehicle Weight Data or the Suzuki SX4 Vehicle Weight Data.

Compare the Toyota Corolla Vehicle Weight Side-By-Side by Year

2002 vs. 2022

2012 vs. 2024

2016 vs. 2008

2017 vs. 2023

2013 vs. 2018