facebook pixel

Specifications Comparison: 2017 Land Rover Range Rover vs 2024 Land Rover Range Rover

Researched By The AutoPadre Staff

Curb Weight

2017 Land Rover Range Rover

Curb Weight

Trim Engine Drive train Curb Weight Horsepower Weight / Horsepower Ratio
Autobiography Super5.0L V84WD6,945 lbs.510 hp13.6 lbs/hp
SVAutobiography LWB5.0L V84WD6,834 lbs.550 hp12.4 lbs/hp
3.0L V64WD6,945 lbs.340 hp20.4 lbs/hp
3.0L V64WD6,724 lbs.254 hp26.5 lbs/hp
5.0L V84WD6,945 lbs.510 hp13.6 lbs/hp
Autobiography LWB5.0L V84WD7,033 lbs.510 hp13.8 lbs/hp
HSE3.0L V64WD6,945 lbs.380 hp18.3 lbs/hp
HSE3.0L V64WD6,724 lbs.254 hp26.5 lbs/hp
LWB5.0L V84WD7,033 lbs.510 hp13.8 lbs/hp
SVAutobiography5.0L V84WD6,834 lbs.550 hp12.4 lbs/hp
Evoque HSE Dynamic2.0L I44WD4,440 lbs.240 hp18.5 lbs/hp
Evoque SE Dynamic2.0L I44WD4,440 lbs.240 hp18.5 lbs/hp
Evoque SE Premium2.0L I44WD3,615 lbs.240 hp15.1 lbs/hp
Evoque Autobiography2.0L I44WD3,865 lbs.240 hp16.1 lbs/hp
Evoque HSE2.0L I44WD3,865 lbs.240 hp16.1 lbs/hp
Evoque HSE Dynamic2.0L I44WD3,865 lbs.240 hp16.1 lbs/hp
Evoque SE2.0L I44WD3,865 lbs.240 hp16.1 lbs/hp
Evoque SE Premium2.0L I44WD3,865 lbs.240 hp16.1 lbs/hp
Sport Autobiography Super5.0L V84WD6,724 lbs.510 hp13.2 lbs/hp
Sport HSE Dynamic Sprchrgd3.0L V64WD6,504 lbs.380 hp17.1 lbs/hp
Sport5.0L V84WD6,724 lbs.510 hp13.2 lbs/hp
Sport Dynamic Sprcharged5.0L V84WD6,724 lbs.510 hp13.2 lbs/hp
Sport HSE3.0L V64WD6,504 lbs.340 hp19.1 lbs/hp
Sport HSE3.0L V64WD6,504 lbs.254 hp25.6 lbs/hp
Sport SE3.0L V64WD6,504 lbs.340 hp19.1 lbs/hp
Sport SE3.0L V64WD6,504 lbs.254 hp25.6 lbs/hp
Sport SVR5.0L V84WD6,724 lbs.550 hp12.2 lbs/hp

2024 Land Rover Range Rover

Curb Weight

Trim Engine Drive train Curb Weight Horsepower Weight / Horsepower Ratio
SE P400 LWB 7 SeatElectric 3.0L I6AWD5,600 lbs.395 hp14.2 lbs/hp
SE P400 SWBElectric 3.0L I6AWD5,240 lbs.395 hp13.3 lbs/hp
SE P530 LWB 7 SeatElectric 4.4L V8AWD6,025 lbs.523 hp11.5 lbs/hp
SE P530 SWBElectric 4.4L V8AWD5,530 lbs.523 hp10.6 lbs/hp
Autobiography P530 LWBElectric 4.4L V8AWD5,800 lbs.523 hp11.1 lbs/hp
Autobiography P530 LWB 7 SeatElectric 4.4L V8AWD6,025 lbs.523 hp11.5 lbs/hp
Autobiography P530 SWBElectric 4.4L V8AWD5,530 lbs.523 hp10.6 lbs/hp
Autobiography P550e SWBElectric 3.0L I6AWD6,025 lbs.542 hp11.1 lbs/hp
SV P615 LWBElectric 4.4L V8AWD5,970 lbs.606 hp9.9 lbs/hp
SV P615 SWBElectric 4.4L V8AWD5,985 lbs.606 hp9.9 lbs/hp
Evoque Core S2.0L I4AWD3,935 lbs.246 hp16.0 lbs/hp
Evoque Dynamic SE2.0L I4AWD3,935 lbs.246 hp16.0 lbs/hp
Velar Dynamic SE P2502.0L I44WD4,130 lbs.247 hp16.7 lbs/hp
Velar Dynamic SE P400Electric 3.0L I64WD4,430 lbs.394 hp11.2 lbs/hp
Velar S P2502.0L I44WD4,130 lbs.247 hp16.7 lbs/hp
Velar Dynamic HSE P400Electric 3.0L I64WD4,430 lbs.394 hp11.2 lbs/hp

Go to the Land Rover Range Rover Vehicle Weight Data.

Compare the Land Rover Range Rover Vehicle Weight Side-By-Side by Year

2022 vs. 2012

2013 vs. 2009

2016 vs. 2008

2007 vs. 2011

2017 vs. 2021