facebook pixel

Specifications Comparison: 2024 Subaru Ascent vs 2024 Mazda CX-9

Researched By The AutoPadre Staff

Height

2024 Subaru Ascent

Height

Trim Eng. Drive train Height (in) Height (ft) Height (cm) Height (m)
Base 8-Passenger2.4L H4AWD71.65.971821.82
Limited 7-Passenger2.4L H4AWD71.65.971821.82
Limited 8-Passenger2.4L H4AWD71.65.971821.82
Onyx Edition 7-Passenger2.4L H4AWD71.65.971821.82
Onyx Edition Limited 7-Passenger2.4L H4AWD71.65.971821.82
Premium 7-Passenger2.4L H4AWD71.65.971821.82
Premium 8-Passenger2.4L H4AWD71.65.971821.82
Touring 7-Passenger2.4L H4AWD71.65.971821.82

2024 Mazda CX-9

Height

Trim Eng. Drive train Height (in) Height (ft) Height (cm) Height (m)
0 3.3 PreferredElectric 3.3L I6AWD68.25.681731.73
0 3.3 Preferred PlusElectric 3.3L I6AWD68.25.681731.73
0 3.3 PremiumElectric 3.3L I6AWD68.75.731741.74
0 3.3 Premium PlusElectric 3.3L I6AWD68.75.731741.74
0 3.3 SElectric 3.3L I6AWD68.75.731741.74
0 3.3 S PremiumElectric 3.3L I6AWD68.75.731741.74
0 3.3 S Premium PlusElectric 3.3L I6AWD68.75.731741.74
0 3.3 SelectElectric 3.3L I6AWD68.25.681731.73
0 PHEV 3.3 PreferredElectric 3.3L I6AWD68.25.681731.73
0 PHEV 3.3 Preferred PlusElectric 3.3L I6AWD68.25.681731.73
0 PHEV 3.3 PremiumElectric 3.3L I6AWD68.75.731741.74
0 PHEV 3.3 Premium PlusElectric 3.3L I6AWD68.75.731741.74
0 PHEV 3.3 SElectric 3.3L I6AWD68.75.731741.74
0 PHEV 3.3 S PremiumElectric 3.3L I6AWD68.75.731741.74
0 PHEV 3.3 S Premium PlusElectric 3.3L I6AWD68.75.731741.74
0 PHEV 3.3 SelectElectric 3.3L I6AWD68.25.681731.73

Length

2024 Subaru Ascent

Length

Trim Eng. Drive train Length (in) Length (ft) Length (cm) Length (m)
Base 8-Passenger2.4L H4AWD196.816.45005.0
Limited 7-Passenger2.4L H4AWD196.816.45005.0
Limited 8-Passenger2.4L H4AWD196.816.45005.0
Onyx Edition 7-Passenger2.4L H4AWD196.816.45005.0
Onyx Edition Limited 7-Passenger2.4L H4AWD196.816.45005.0
Premium 7-Passenger2.4L H4AWD196.816.45005.0
Premium 8-Passenger2.4L H4AWD196.816.45005.0
Touring 7-Passenger2.4L H4AWD196.816.45005.0

2024 Mazda CX-9

Length

Trim Eng. Drive train Length (in) Length (ft) Length (cm) Length (m)
0 3.3 PreferredElectric 3.3L I6AWD201.616.85125.12
0 3.3 Preferred PlusElectric 3.3L I6AWD201.616.85125.12
0 3.3 PremiumElectric 3.3L I6AWD201.616.85125.12
0 3.3 Premium PlusElectric 3.3L I6AWD201.616.85125.12
0 3.3 SElectric 3.3L I6AWD201.616.85125.12
0 3.3 S PremiumElectric 3.3L I6AWD201.616.85125.12
0 3.3 S Premium PlusElectric 3.3L I6AWD201.616.85125.12
0 3.3 SelectElectric 3.3L I6AWD201.616.85125.12
0 PHEV 3.3 PreferredElectric 3.3L I6AWD201.616.85125.12
0 PHEV 3.3 Preferred PlusElectric 3.3L I6AWD201.616.85125.12
0 PHEV 3.3 PremiumElectric 3.3L I6AWD201.616.85125.12
0 PHEV 3.3 Premium PlusElectric 3.3L I6AWD201.616.85125.12
0 PHEV 3.3 SElectric 3.3L I6AWD201.616.85125.12
0 PHEV 3.3 S PremiumElectric 3.3L I6AWD201.616.85125.12
0 PHEV 3.3 S Premium PlusElectric 3.3L I6AWD201.616.85125.12
0 PHEV 3.3 SelectElectric 3.3L I6AWD201.616.85125.12

Wheelbase

2024 Subaru Ascent

Wheelbase

Trim Eng. Drive train Wheelbase (in) Wheelbase (ft) Wheelbase (cm) Wheelbase (m)
Base 8-Passenger2.4L H4AWD113.89.482892.89
Limited 7-Passenger2.4L H4AWD113.89.482892.89
Limited 8-Passenger2.4L H4AWD113.89.482892.89
Onyx Edition 7-Passenger2.4L H4AWD113.89.482892.89
Onyx Edition Limited 7-Passenger2.4L H4AWD113.89.482892.89
Premium 7-Passenger2.4L H4AWD113.89.482892.89
Premium 8-Passenger2.4L H4AWD113.89.482892.89
Touring 7-Passenger2.4L H4AWD113.89.482892.89

2024 Mazda CX-9

Wheelbase

Trim Eng. Drive train Wheelbase (in) Wheelbase (ft) Wheelbase (cm) Wheelbase (m)
0 3.3 PreferredElectric 3.3L I6AWD122.810.233123.12
0 3.3 Preferred PlusElectric 3.3L I6AWD122.810.233123.12
0 3.3 PremiumElectric 3.3L I6AWD122.810.233123.12
0 3.3 Premium PlusElectric 3.3L I6AWD122.810.233123.12
0 3.3 SElectric 3.3L I6AWD122.810.233123.12
0 3.3 S PremiumElectric 3.3L I6AWD122.810.233123.12
0 3.3 S Premium PlusElectric 3.3L I6AWD122.810.233123.12
0 3.3 SelectElectric 3.3L I6AWD122.810.233123.12
0 PHEV 3.3 PreferredElectric 3.3L I6AWD122.810.233123.12
0 PHEV 3.3 Preferred PlusElectric 3.3L I6AWD122.810.233123.12
0 PHEV 3.3 PremiumElectric 3.3L I6AWD122.810.233123.12
0 PHEV 3.3 Premium PlusElectric 3.3L I6AWD122.810.233123.12
0 PHEV 3.3 SElectric 3.3L I6AWD122.810.233123.12
0 PHEV 3.3 S PremiumElectric 3.3L I6AWD122.810.233123.12
0 PHEV 3.3 S Premium PlusElectric 3.3L I6AWD122.810.233123.12
0 PHEV 3.3 SelectElectric 3.3L I6AWD122.810.233123.12

Go to the Subaru Ascent Vehicle Dimensions Data or the Mazda CX-9 Vehicle Dimensions Data.

Compare the Subaru Ascent Vehicle Dimensions Side-By-Side by Year

2020 vs. 2023

2021 vs. 2019

2022 vs. 2024