facebook pixel

Specifications Comparison: 2007 Ford Explorer vs 2009 Ford Explorer

Researched By The AutoPadre Staff

Cargo Space: Cargo Volume

2007 Ford Explorer

Cargo Volume

Trim Cargo Volume ft3 Cargo Volume m3
2WD 4dr V6 XLT Cargo Volume37.5 ft31.06 m3
2WD 4dr V8 XLT Cargo Volume37.5 ft31.06 m3
2WD 4dr V6 Limited Cargo Volume37.5 ft31.06 m3
2WD 4dr V8 Limited Cargo Volume37.5 ft31.06 m3
4WD 4dr V6 XLT Cargo Volume37.5 ft31.06 m3
4WD 4dr V8 XLT Cargo Volume37.5 ft31.06 m3
4WD 4dr V6 Limited Cargo Volume37.5 ft31.06 m3
4WD 4dr V8 Limited Cargo Volume37.5 ft31.06 m3

2009 Ford Explorer

Cargo Volume

Trim Cargo Volume ft3 Cargo Volume m3
RWD 4dr V6 XLT Cargo Volume37.5 ft31.06 m3
RWD 4dr V8 XLT Cargo Volume37.5 ft31.06 m3
RWD 4dr V6 Limited Cargo Volume37.5 ft31.06 m3
RWD 4dr V8 Limited Cargo Volume37.5 ft31.06 m3
4WD 4dr V6 XLT Cargo Volume37.5 ft31.06 m3
4WD 4dr V8 XLT Cargo Volume37.5 ft31.06 m3
4WD 4dr V6 Limited Cargo Volume37.5 ft31.06 m3
4WD 4dr V8 Limited Cargo Volume37.5 ft31.06 m3
AWD 4dr V6 Adrenalin Cargo Volume37.5 ft31.06 m3
AWD 4dr V8 Adrenalin Cargo Volume37.5 ft31.06 m3

Go to the Ford Explorer Cargo Space Data.

Compare the Ford Explorer Cargo Space Side-By-Side by Year

2010 vs. 2003

2008 vs. 2001

2009 vs. 2002

2005 vs. 2004