2021 Honda Pilot EXL Vehicle Weight Specs
Vehicle Weight Specs
| Curb Weight | 4,228 lbs |
|---|
| Weight-to-Horsepower Ratio | 15.1 lbs/HP |
|---|
All Available Specs
Basics
| Year | 2021 |
|---|
| Make | Honda |
|---|
| Model | Pilot |
|---|
| Trim | EXL |
|---|
| Vehicle Type | SUV |
|---|
Seating & Access
Powertrain
| Engine Configuration | V6 |
|---|
| Engine Size (L) | 3.5 L |
|---|
| Engine Size (cu in) | 213 cu in |
|---|
| Fuel Type | Regular Unleaded |
|---|
| Transmission | 9 Spd Auto w/OD |
|---|
| Drivetrain | AWD |
|---|
Power & Performance
| Horsepower | 280 HP |
|---|
| Horsepower RPM | 6,000 rpm |
|---|
| Torque | 262 ft-lbs |
|---|
| Torque RPM | 4,700 rpm |
|---|
| HP/Liter | 80 HP/L |
|---|
| HP/Cubic Inch | 1.3 HP/cu in |
|---|
Fuel Efficiency
| City MPG | 19 mpg |
|---|
| City L/100km | 12.0 L/100km |
|---|
| Highway MPG | 26 mpg |
|---|
| Highway L/100km | 9.0 L/100km |
|---|
| Combined MPG | 22.5 mpg |
|---|
| Combined L/100km | 10.0 L/100km |
|---|
Fuel Tank & Range
| Gas Tank Size (gal) | 19.0 gal |
|---|
| Gas Tank Size (L) | 71.9 L |
|---|
| City Range (miles) | 361 miles |
|---|
| City Range (km) | 581 km |
|---|
| Highway Range (miles) | 494 miles |
|---|
| Highway Range (km) | 795 km |
|---|
| Combined Range (miles) | 427 miles |
|---|
| Combined Range (km) | 687 km |
|---|
Tires
| Front Tire Size | P245/60HR18 |
|---|
| Front Tire Width | 245 |
|---|
| Front Tire Aspect Ratio | 60 |
|---|
| Front Tire Speed Rating | H |
|---|
| Front Rim Size | 18 |
|---|
| Rear Tire Size | P245/60HR18 |
|---|
| Rear Tire Width | 245 |
|---|
| Rear Tire Aspect Ratio | 60 |
|---|
| Rear Tire Speed Rating | H |
|---|
| Rear Rim Size | 18 |
|---|
| Spare Tire Size | Compact |
|---|
Wheels
| Front Wheel Size | 18 X 8 |
|---|
| Rear Wheel Size | 18 X 8 |
|---|
| Front Wheel Material | Aluminum |
|---|
| Rear Wheel Material | Aluminum |
|---|
Weight & Capacity
| Towing Capacity (lbs) | 3,500 lbs |
|---|
| Curb Weight (lbs) | 4,228 lbs |
|---|
| Weight to HP Ratio | 15.1 lbs/HP |
|---|
Legroom
| First Row Legroom (in) | 40 in. |
|---|
| First Row Legroom (cm) | 101 cm |
|---|
| Second Row Legroom (in) | 38 in. |
|---|
| Second Row Legroom (cm) | 96 cm |
|---|
| Third Row Legroom (in) | 31 in. |
|---|
| Third Row Legroom (cm) | 78 cm |
|---|
Headroom
| First Row Headroom (in) | 39 in. |
|---|
| First Row Headroom (cm) | 99 cm |
|---|
| Second Row Headroom (in) | 39 in. |
|---|
| Second Row Headroom (cm) | 99 cm |
|---|
| Third Row Headroom (in) | 38 in. |
|---|
| Third Row Headroom (cm) | 96 cm |
|---|
Turning Measurements
| Turning Diameter C2C (ft) | 39.4 ft |
|---|
| Turning Diameter C2C (m) | 12.0 m |
|---|
| Turning Radius C2C (ft) | 19.7 ft |
|---|
| Turning Radius C2C (m) | 6.0 m |
|---|
Height & Length
| Height (in) | 70 in. |
|---|
| Height (cm) | 177 cm |
|---|
| Height (ft) | 5.8 ft |
|---|
| Height (m) | 1.8 m |
|---|
| Length (in) | 196 in. |
|---|
| Length (cm) | 497 cm |
|---|
| Length (ft) | 16.3 ft |
|---|
| Length (m) | 5.0 m |
|---|
Width & Track
| Front Track Width (in) | 66 in. |
|---|
| Front Track Width (cm) | 167 cm |
|---|
| Rear Track Width (in) | 66 in. |
|---|
| Rear Track Width (cm) | 167 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (in) | 78.6 in. |
|---|
| Width w/o Mirrors (cm) | 199 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (ft) | 6.5 ft |
|---|
| Width w/o Mirrors (m) | 2.0 m |
|---|
Wheelbase
| Wheelbase (in) | 111 in. |
|---|
| Wheelbase (cm) | 281 cm |
|---|
| Wheelbase (ft) | 9.3 ft |
|---|
| Wheelbase (m) | 2.8 m |
|---|