2013 Honda Pilot EXL DVD Vehicle Weight Specs
Vehicle Weight Specs
| Curb Weight | 4,374 lbs |
|---|
| Weight-to-Horsepower Ratio | 17.5 lbs/HP |
|---|
All Available Specs
Basics
| Year | 2013 |
|---|
| Make | Honda |
|---|
| Model | Pilot |
|---|
| Trim | EXL DVD |
|---|
| Vehicle Type | SUV |
|---|
Seating & Access
Powertrain
| Engine Configuration | V6 |
|---|
| Engine Size (L) | 3.5 L |
|---|
| Engine Size (cu in) | 214 cu in |
|---|
| Fuel Type | Gas |
|---|
| Transmission | 5 Spd Auto |
|---|
| Drivetrain | FWD |
|---|
Power & Performance
| Horsepower | 250 HP |
|---|
| Horsepower RPM | 5,700 rpm |
|---|
| Torque | 253 ft-lbs |
|---|
| Torque RPM | 4,800 rpm |
|---|
| HP/Liter | 71 HP/L |
|---|
| HP/Cubic Inch | 1.2 HP/cu in |
|---|
Fuel Efficiency
| City MPG | 18 mpg |
|---|
| City L/100km | 13.0 L/100km |
|---|
| Highway MPG | 25 mpg |
|---|
| Highway L/100km | 9.0 L/100km |
|---|
| Combined MPG | 21.5 mpg |
|---|
| Combined L/100km | 11.0 L/100km |
|---|
Fuel Tank & Range
| Gas Tank Size (gal) | 21.0 gal |
|---|
| Gas Tank Size (L) | 79.5 L |
|---|
| City Range (miles) | 378 miles |
|---|
| City Range (km) | 608 km |
|---|
| Highway Range (miles) | 525 miles |
|---|
| Highway Range (km) | 845 km |
|---|
| Combined Range (miles) | 451 miles |
|---|
| Combined Range (km) | 726 km |
|---|
Tires
| Front Tire Size | P235/60R18 |
|---|
| Front Tire Width | 235 |
|---|
| Front Tire Aspect Ratio | 60 |
|---|
| Front Rim Size | 18 |
|---|
| Rear Tire Size | P235/60R18 |
|---|
| Rear Tire Width | 235 |
|---|
| Rear Tire Aspect Ratio | 60 |
|---|
| Rear Rim Size | 18 |
|---|
| Spare Tire Size | T165/80D17 |
|---|
Wheels
| Front Wheel Size | 18 x 6.5 |
|---|
| Rear Wheel Size | 18 x 6.5 |
|---|
| Front Wheel Material | Aluminum |
|---|
| Rear Wheel Material | Aluminum |
|---|
Weight & Capacity
| Towing Capacity (lbs) | 2,000 lbs |
|---|
| Curb Weight (lbs) | 4,374 lbs |
|---|
| Weight to HP Ratio | 17.5 lbs/HP |
|---|
Legroom
| First Row Legroom (in) | 41.4 in. |
|---|
| First Row Legroom (cm) | 105.2 cm |
|---|
| Second Row Legroom (in) | 38.5 in. |
|---|
| Second Row Legroom (cm) | 97.8 cm |
|---|
| Third Row Legroom (in) | 32.1 in. |
|---|
| Third Row Legroom (cm) | 81.5 cm |
|---|
Headroom
| First Row Headroom (in) | 39.3 in. |
|---|
| First Row Headroom (cm) | 99.8 cm |
|---|
| Second Row Headroom (in) | 39.8 in. |
|---|
| Second Row Headroom (cm) | 101.1 cm |
|---|
| Third Row Headroom (in) | 38.2 in. |
|---|
| Third Row Headroom (cm) | 97 cm |
|---|
Ground Clearance
| Min Ground Clearance (in) | 8.0 in. |
|---|
| Min Ground Clearance (cm) | 20.3 cm |
|---|
Height & Length
| Height (in) | 72.7 in. |
|---|
| Height (cm) | 184.7 cm |
|---|
| Height (ft) | 6.1 ft |
|---|
| Height (m) | 1.9 m |
|---|
| Length (in) | 191.4 in. |
|---|
| Length (cm) | 486.2 cm |
|---|
| Length (ft) | 15.9 ft |
|---|
| Length (m) | 4.9 m |
|---|
Width & Track
| Width w/o Mirrors (in) | 78.5 in. |
|---|
| Width w/o Mirrors (cm) | 199.4 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (ft) | 6.5 ft |
|---|
| Width w/o Mirrors (m) | 2.0 m |
|---|
Wheelbase
| Wheelbase (in) | 109.2 in. |
|---|
| Wheelbase (cm) | 277.4 cm |
|---|
| Wheelbase (ft) | 9.1 ft |
|---|
| Wheelbase (m) | 2.8 m |
|---|