facebook pixel

Ford Transit 350 Dimensions (2015 - 2024): Your Go-To Guide

Researched By The AutoPadre Research Team


The outer dimensions of the Ford Transit 350 are as follows:

  • a height between 6.83 to 9.18 feet
  • a length between 18.08 to 22.18 feet
  • a width between 6.77 to 6.98 feet
  • a wheelbase between 10.83 to 12.33 feet

Scroll down to see the exact dimensions as specified in our data, organized by trim, option package, and model year.

Check out the Vehicle Dimensions specifications for other makes and models.

Jump To Model Year

2024 Ford Transit 350 Dimensions

The 2024 Ford Transit 350 outer dimensions depend on the trim. The measurements range as follows:

  • a height between 6.93 to 9.17 feet
  • a length between 18.32 to 21.99 feet
  • a wheelbase between 10.83 to 12.33 feet
2024 Ford Transit 350 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Wheelbase
E- Cargo Base T- 148" Med Rf 9500 GVWR Van MOTOR | Single-Spd | RWD 8.39 ft 19.62 ft 12.33 ft
E- Cargo Base T- 148" Low Rf 9500 GVWR Van MOTOR | Single-Spd | RWD 6.93 ft 19.8 ft 12.33 ft
E- Cargo Base T- 148" Hi Rf 9500 GVWR Van MOTOR | Single-Spd | RWD 9.17 ft 19.62 ft 12.33 ft
E- Cargo Base T- 148" EL Hi Rf 9500 GVWR Van MOTOR | Single-Spd | RWD 9.12 ft 21.99 ft 12.33 ft
E- Cargo Base T- 130" Low Rf 9500 GVWR Van MOTOR | Single-Spd | RWD 6.99 ft 18.32 ft 10.83 ft
2024 Ford Transit 350 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Wheelbase
E- Cargo Base T- 148" Med Rf 9500 GVWR Van MOTOR | Single-Spd | RWD 2.56 m 5.98 m 3.76 m
E- Cargo Base T- 148" Low Rf 9500 GVWR Van MOTOR | Single-Spd | RWD 2.11 m 6.04 m 3.76 m
E- Cargo Base T- 148" Hi Rf 9500 GVWR Van MOTOR | Single-Spd | RWD 2.8 m 5.98 m 3.76 m
E- Cargo Base T- 148" EL Hi Rf 9500 GVWR Van MOTOR | Single-Spd | RWD 2.78 m 6.7 m 3.76 m
E- Cargo Base T- 130" Low Rf 9500 GVWR Van MOTOR | Single-Spd | RWD 2.13 m 5.59 m 3.3 m

2023 Ford Transit 350 Dimensions

The 2023 Ford Transit 350 outer dimensions depend on the trim. The measurements range as follows:

  • a height between 6.83 to 9.18 feet
  • a length between 18.08 to 21.99 feet
  • a width of 6.77 feet
  • a wheelbase between 10.83 to 12.33 feet
2023 Ford Transit 350 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Crew Base T- HD 148" EL HiRf 9950GVW DRW Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.18 ft 21.99 ft 12.33 ft
Crew Base T- HD 148" EL HiRf 9950GVW DRW Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9.18 ft 21.99 ft 12.33 ft
Crew Base T- HD 148" EL HiRf 10360GVW DRW Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.18 ft 21.99 ft 12.33 ft
Crew Base T- HD 148" EL HiRf 10360GVW DRW Van 3.5L | V6 | ECOBOOST | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9.18 ft 21.99 ft 12.33 ft
Passenger XLT HD 148" EL High Roof DRW Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 8.92 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
Passenger XLT HD 148" EL High Roof DRW Wagon 3.5L | V6 | ECOBOOST | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 8.92 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
2023 Ford Transit 350 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Passenger XLT 148" Med Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 8.25 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Passenger XLT 148" Med Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 8.25 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Passenger XLT 148" Low Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 6.83 ft 19.75 ft 6.77 ft 12.33 ft
Passenger XLT 148" Low Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 6.83 ft 19.75 ft 6.77 ft 12.33 ft
Passenger XLT 148" High Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.0 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Passenger XLT 148" High Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9.0 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
2023 Ford Transit 350 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Passenger XL HD 148" EL High Roof DRW Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 8.92 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
Passenger XL HD 148" EL High Roof DRW Wagon 3.5L | V6 | ECOBOOST | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 8.92 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
Passenger XL 148" Med Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 8.25 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Passenger XL 148" Med Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 8.25 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Passenger XL 148" Low Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 6.83 ft 19.75 ft 6.77 ft 12.33 ft
Passenger XL 148" Low Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 6.83 ft 19.75 ft 6.77 ft 12.33 ft
2023 Ford Transit 350 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Passenger XL 148" High Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.0 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Passenger XL 148" High Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9.0 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew Base HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.17 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew Base HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9.17 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew Base HD 148" EL Hi Rf 10360 GVWR DRW Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.17 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew Base HD 148" EL Hi Rf 10360 GVWR DRW Van 3.5L | V6 | ECOBOOST | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9.17 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
2023 Ford Transit 350 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Crew Base 148" Med Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 8.33 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew Base 148" Med Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 8.33 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew Base 148" Low Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 6.83 ft 19.75 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew Base 148" Low Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 6.83 ft 19.75 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew Base 148" Hi Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.08 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Crew Base 148" Hi Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9.08 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
2023 Ford Transit 350 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
250 Crew Base 130" Med Rf 9250 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 8.25 ft 18.08 ft 6.77 ft 10.83 ft
250 Crew Base 130" Med Rf 9250 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 8.25 ft 18.08 ft 6.77 ft 10.83 ft
250 Crew Base 130" Low Rf 9250 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 6.83 ft 18.25 ft 6.77 ft 10.83 ft
250 Crew Base 130" Low Rf 9250 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 6.83 ft 18.25 ft 6.77 ft 10.83 ft
Cargo Base HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.17 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9.17 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
2023 Ford Transit 350 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Cargo Base HD 148" EL Hi Rf 11000 GVWR DRW Van 3.5L | V6 | ECOBOOST | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.17 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base HD 148" EL Hi Rf 11000 GVWR DRW Van 3.5L | V6 | ECOBOOST | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9.17 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base HD 148" EL Hi Rf 10360 GVWR DRW Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.17 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base HD 148" EL Hi Rf 10360 GVWR DRW Van 3.5L | V6 | ECOBOOST | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9.17 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" Med Rf 9950 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 8.42 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" Med Rf 9950 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 8.42 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
2023 Ford Transit 350 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Cargo Base 148" Med Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 8.42 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" Med Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 8.42 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" Low Rf 9950 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 6.83 ft 19.75 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" Low Rf 9950 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 6.83 ft 19.75 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" Low Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 6.83 ft 19.75 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" Low Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 6.83 ft 19.75 ft 6.77 ft 12.33 ft
2023 Ford Transit 350 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Cargo Base 148" Hi Rf 9950 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.08 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" Hi Rf 9950 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9.08 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" Hi Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.08 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" Hi Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9.08 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" EL Hi Rf 9950 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.17 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" EL Hi Rf 9950 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9.17 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
2023 Ford Transit 350 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Cargo Base 148" EL Hi Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 9.17 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 148" EL Hi Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 9.17 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
Cargo Base 130" Med Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 8.25 ft 18.08 ft 6.77 ft 10.83 ft
Cargo Base 130" Med Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 8.25 ft 18.08 ft 6.77 ft 10.83 ft
Cargo Base 130" Low Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 6.83 ft 18.25 ft 6.77 ft 10.83 ft
Cargo Base 130" Low Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 6.83 ft 18.25 ft 6.77 ft 10.83 ft
2023 Ford Transit 350 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
eTransit Cargo Base 148" Med Rf 9500 GVWR Van ELECTRIC MOTOR | Single Spd | RWD 8.33 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
eTransit Cargo Base 148" Low Rf 9500 GVWR Van ELECTRIC MOTOR | Single Spd | RWD 6.92 ft 19.75 ft 6.77 ft 12.33 ft
eTransit Cargo Base 148" Hi Rf 9500 GVWR Van ELECTRIC MOTOR | Single Spd | RWD 9.17 ft 19.58 ft 6.77 ft 12.33 ft
eTransit Cargo Base 148" EL Hi Rf 9500 GVWR Van ELECTRIC MOTOR | Single Spd | RWD 9.08 ft 21.92 ft 6.77 ft 12.33 ft
eTransit Cargo Base 130" Med Rf 9500 GVWR Van ELECTRIC MOTOR | Single Spd | RWD 8.33 ft 18.08 ft 6.77 ft 10.83 ft
eTransit Cargo Base 130" Low Rf 9500 GVWR Van ELECTRIC MOTOR | Single Spd | RWD 6.92 ft 18.25 ft 6.77 ft 10.83 ft
2023 Ford Transit 350 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Crew Base T- HD 148" EL HiRf 9950GVW DRW Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.8 m 6.7 m 3.76 m
Crew Base T- HD 148" EL HiRf 9950GVW DRW Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.8 m 6.7 m 3.76 m
Crew Base T- HD 148" EL HiRf 10360GVW DRW Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.8 m 6.7 m 3.76 m
Crew Base T- HD 148" EL HiRf 10360GVW DRW Van 3.5L | V6 | ECOBOOST | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.8 m 6.7 m 3.76 m
Passenger XLT HD 148" EL High Roof DRW Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.72 m 6.68 m 2.07 m 3.75 m
Passenger XLT HD 148" EL High Roof DRW Wagon 3.5L | V6 | ECOBOOST | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.72 m 6.68 m 2.07 m 3.75 m
2023 Ford Transit 350 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Passenger XLT 148" Med Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.51 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Passenger XLT 148" Med Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.51 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Passenger XLT 148" Low Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.08 m 6.02 m 2.07 m 3.75 m
Passenger XLT 148" Low Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.08 m 6.02 m 2.07 m 3.75 m
Passenger XLT 148" High Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.74 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Passenger XLT 148" High Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.74 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
2023 Ford Transit 350 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Passenger XL HD 148" EL High Roof DRW Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.72 m 6.68 m 2.07 m 3.75 m
Passenger XL HD 148" EL High Roof DRW Wagon 3.5L | V6 | ECOBOOST | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.72 m 6.68 m 2.07 m 3.75 m
Passenger XL 148" Med Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.51 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Passenger XL 148" Med Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.51 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Passenger XL 148" Low Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.08 m 6.02 m 2.07 m 3.75 m
Passenger XL 148" Low Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.08 m 6.02 m 2.07 m 3.75 m
2023 Ford Transit 350 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Passenger XL 148" High Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.74 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Passenger XL 148" High Roof Wagon 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.74 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Crew Base HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.79 m 6.68 m 2.07 m 3.75 m
Crew Base HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.79 m 6.68 m 2.07 m 3.75 m
Crew Base HD 148" EL Hi Rf 10360 GVWR DRW Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.79 m 6.68 m 2.07 m 3.75 m
Crew Base HD 148" EL Hi Rf 10360 GVWR DRW Van 3.5L | V6 | ECOBOOST | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.79 m 6.68 m 2.07 m 3.75 m
2023 Ford Transit 350 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Crew Base 148" Med Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.54 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Crew Base 148" Med Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.54 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Crew Base 148" Low Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.08 m 6.02 m 2.07 m 3.75 m
Crew Base 148" Low Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.08 m 6.02 m 2.07 m 3.75 m
Crew Base 148" Hi Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.77 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Crew Base 148" Hi Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.77 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
2023 Ford Transit 350 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
250 Crew Base 130" Med Rf 9250 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.51 m 5.51 m 2.07 m 3.3 m
250 Crew Base 130" Med Rf 9250 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.51 m 5.51 m 2.07 m 3.3 m
250 Crew Base 130" Low Rf 9250 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.08 m 5.56 m 2.07 m 3.3 m
250 Crew Base 130" Low Rf 9250 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.08 m 5.56 m 2.07 m 3.3 m
Cargo Base HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.79 m 6.68 m 2.07 m 3.75 m
Cargo Base HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.79 m 6.68 m 2.07 m 3.75 m
2023 Ford Transit 350 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Cargo Base HD 148" EL Hi Rf 11000 GVWR DRW Van 3.5L | V6 | ECOBOOST | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.79 m 6.68 m 2.07 m 3.75 m
Cargo Base HD 148" EL Hi Rf 11000 GVWR DRW Van 3.5L | V6 | ECOBOOST | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.79 m 6.68 m 2.07 m 3.75 m
Cargo Base HD 148" EL Hi Rf 10360 GVWR DRW Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.79 m 6.68 m 2.07 m 3.75 m
Cargo Base HD 148" EL Hi Rf 10360 GVWR DRW Van 3.5L | V6 | ECOBOOST | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.79 m 6.68 m 2.07 m 3.75 m
Cargo Base 148" Med Rf 9950 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.57 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Cargo Base 148" Med Rf 9950 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.57 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
2023 Ford Transit 350 Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Vehicle Height Vehicle Length Vehicle Width w/o Mirrors Vehicle Wheelbase
Cargo Base 148" Med Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | RWD 2.57 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
Cargo Base 148" Med Rf 9500 GVWR Van 3.5L | V6 | PFDI FLEX-FUEL | 10-Spd Auto w/OD & Selectshift | AWD 2.57 m 5.97 m 2.07 m 3.75 m
