
Post Written By Jackson Briar
Vehicle Specification Lookup Tool🔍
The outer dimensions of the Dodge Caliber are as follows:
Scroll down to see the exact dimensions as specified in our data, organized by trim, option package, and model year.
Check out the Vehicle Dimensions specifications for other makes and models.
The 2012 Dodge Caliber outer dimensions are as follows:
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| Rush Wagon | 2.4L | I4 | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| SE Wagon | 2.0L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| SXT Wagon | 2.0L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | Continuously Variable Transaxle Ii | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| SXT Plus Wagon | 2.0L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| Uptown Wagon | 2.0L | I4 | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| Rush Wagon | 2.4L | I4 | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| SE Wagon | 2.0L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| SXT Wagon | 2.0L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | Continuously Variable Transaxle Ii | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| SXT Plus Wagon | 2.0L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| Uptown Wagon | 2.0L | I4 | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
The 2011 Dodge Caliber outer dimensions are as follows:
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| Express Wagon | 2.0L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| Heat Wagon | 2.0L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| Mainstreet Wagon | 2.0L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | Continuously Variable Transaxle Ii | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| Rush Wagon | 2.4L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| Uptown Wagon | 2.0L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | Continuously Variable Transaxle Ii | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| Express Wagon | 2.0L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| Heat Wagon | 2.0L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| Mainstreet Wagon | 2.0L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | Continuously Variable Transaxle Ii | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| Rush Wagon | 2.4L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| Uptown Wagon | 2.0L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | Continuously Variable Transaxle Ii | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
The 2010 Dodge Caliber outer dimensions are as follows:
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| Express Wagon | 2.0L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| Heat Wagon | 2.0L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| Mainstreet Wagon | 2.0L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | Continuously Variable Transaxle Ii | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| R/T Wagon | 2.4L | I4 | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| Rush Wagon | 2.4L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| SE Wagon | 2.0L | I4 | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| SXT Wagon | 2.0L | I4 | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| Uptown Wagon | 2.0L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | Continuously Variable Transaxle Ii | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| Express Wagon | 2.0L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| Heat Wagon | 2.0L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| Mainstreet Wagon | 2.0L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | Continuously Variable Transaxle Ii | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| R/T Wagon | 2.4L | I4 | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| Rush Wagon | 2.4L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| SE Wagon | 2.0L | I4 | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| SXT Wagon | 2.0L | I4 | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| Uptown Wagon | 2.0L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | Continuously Variable Transaxle Ii | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
The 2009 Dodge Caliber outer dimensions depend on the trim. The measurements range as follows:
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| R/T Wagon | 2.4L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| SE 1.8 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| SE 2.0 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| SRT4 Wagon | 2.4L | Turbo | I4 | DOHC 16-VALVE | 6 Spd Getrag Manual | FWD | 4.98 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| SXT 1.8 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| SXT 2.0 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| R/T Wagon | 2.4L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| SE 1.8 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| SE 2.0 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| SRT4 Wagon | 2.4L | Turbo | I4 | DOHC 16-VALVE | 6 Spd Getrag Manual | FWD | 1.52 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| SXT 1.8 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| SXT 2.0 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
The 2008 Dodge Caliber outer dimensions are as follows:
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| R/T Wagon | 2.4L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| R/T Wagon | 2.4L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | Continuously Variable Transaxle Ii | AWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| SE 1.8 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| SE 2.0 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| SRT4 Wagon | 2.4L | Turbo | I4 | DOHC 16-VALVE | 6 Spd Getrag Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| SXT 1.8 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| SXT 2.0 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| R/T Wagon | 2.4L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| R/T Wagon | 2.4L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | Continuously Variable Transaxle Ii | AWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| SE 1.8 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| SE 2.0 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| SRT4 Wagon | 2.4L | Turbo | I4 | DOHC 16-VALVE | 6 Spd Getrag Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| SXT 1.8 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| SXT 2.0 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
The 2007 Dodge Caliber outer dimensions are as follows:
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| R/T Wagon | 2.4L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| R/T Wagon | 2.4L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | Continuously Variable Transaxle Ii | AWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| SE 1.8 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| SE 2.0 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| SXT 1.8 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| SXT 2.0 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 5.03 ft | 14.48 ft | 5.73 ft | 8.64 ft |
| Trim | Engine | Transmission | Drivetrain | Vehicle Height | Vehicle Length | Vehicle Width w/o Mirrors | Vehicle Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| R/T Wagon | 2.4L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| R/T Wagon | 2.4L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | Continuously Variable Transaxle Ii | AWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| SE 1.8 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| SE 2.0 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| SXT 1.8 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |
| SXT 2.0 Wagon | 1.8L | I4 | DOHC DUAL VVT 16-VALVE | 5 Spd Manual | FWD | 1.53 m | 4.42 m | 1.75 m | 2.63 m |

10) Ford Escape
11) Honda Civic

Post Written By Jackson Briar

Post Written By Jackson Briar

Post Written By Jackson Briar