2013 Jeep Wrangler Unlimited Sahara Towing Capacity Specs
Towing Capacity Specs
All Available Specs
Basics
| Year | 2013 |
|---|
| Make | Jeep |
|---|
| Model | Wrangler |
|---|
| Trim | Unlimited Sahara |
|---|
| Vehicle Type | SUV |
|---|
Seating & Access
Powertrain
| Engine | SMPI 24V VVT |
|---|
| Engine Configuration | V6 |
|---|
| Engine Size (L) | 3.6 L |
|---|
| Engine Size (cu in) | 220 cu in |
|---|
| Transmission | 6 Spd Manual |
|---|
| Drivetrain | 4WD |
|---|
Power & Performance
| Horsepower | 285 HP |
|---|
| Horsepower RPM | 6,400 rpm |
|---|
| Torque | 260 ft-lbs |
|---|
| Torque RPM | 4,800 rpm |
|---|
| HP/Liter | 79 HP/L |
|---|
| HP/Cubic Inch | 1.3 HP/cu in |
|---|
Fuel Efficiency
| City MPG | 16 mpg |
|---|
| City L/100km | 15.0 L/100km |
|---|
| Highway MPG | 20 mpg |
|---|
| Highway L/100km | 12.0 L/100km |
|---|
| Combined MPG | 18 mpg |
|---|
| Combined L/100km | 13.0 L/100km |
|---|
Fuel Tank & Range
| Gas Tank Size (gal) | 18.6 gal |
|---|
| Gas Tank Size (L) | 70.4 L |
|---|
| City Range (miles) | 297 miles |
|---|
| City Range (km) | 478 km |
|---|
| Highway Range (miles) | 372 miles |
|---|
| Highway Range (km) | 599 km |
|---|
| Combined Range (miles) | 334 miles |
|---|
| Combined Range (km) | 538 km |
|---|
Tires
| Front Tire Size | P255/70R18 |
|---|
| Front Tire Width | 255 |
|---|
| Front Tire Aspect Ratio | 70 |
|---|
| Front Rim Size | 18 |
|---|
| Rear Tire Size | P255/70R18 |
|---|
| Rear Tire Width | 255 |
|---|
| Rear Tire Aspect Ratio | 70 |
|---|
| Rear Rim Size | 18 |
|---|
| Spare Tire Size | P255/70R18 |
|---|
Wheels
| Front Wheel Size | 18 x 7.5 |
|---|
| Rear Wheel Size | 18 x 7.5 |
|---|
| Front Wheel Material | Aluminum |
|---|
| Rear Wheel Material | Aluminum |
|---|
Weight & Capacity
| Towing Capacity (lbs) | 2,000 lbs |
|---|
| Curb Weight (lbs) | 4,269 lbs |
|---|
| Weight to HP Ratio | 15.0 lbs/HP |
|---|
Legroom
| First Row Legroom (in) | 41 in. |
|---|
| First Row Legroom (cm) | 104.1 cm |
|---|
| Second Row Legroom (in) | 37.2 in. |
|---|
| Second Row Legroom (cm) | 94.5 cm |
|---|
Headroom
| First Row Headroom (in) | 41.3 in. |
|---|
| First Row Headroom (cm) | 104.9 cm |
|---|
| Second Row Headroom (in) | 40.4 in. |
|---|
| Second Row Headroom (cm) | 102.6 cm |
|---|
Ground Clearance
| Min Ground Clearance (in) | 10.2 in. |
|---|
| Min Ground Clearance (cm) | 25.9 cm |
|---|
Height & Length
| Height (in) | 70.9 in. |
|---|
| Height (cm) | 180.1 cm |
|---|
| Height (ft) | 5.9 ft |
|---|
| Height (m) | 1.8 m |
|---|
| Length (in) | 173.4 in. |
|---|
| Length (cm) | 440.4 cm |
|---|
| Length (ft) | 14.4 ft |
|---|
| Length (m) | 4.4 m |
|---|
Width & Track
| Width w/o Mirrors (in) | 73.7 in. |
|---|
| Width w/o Mirrors (cm) | 187.2 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (ft) | 6.1 ft |
|---|
| Width w/o Mirrors (m) | 1.9 m |
|---|
Wheelbase
| Wheelbase (in) | 116 in. |
|---|
| Wheelbase (cm) | 294.6 cm |
|---|
| Wheelbase (ft) | 9.7 ft |
|---|
| Wheelbase (m) | 3.0 m |
|---|