
Post Written By AutoPadre
The GMC Sierra 2500 towing capacity ranges between 5,000 lbs. and 14,500 lbs across various years and trims.
For instance, the 2002 GMC Sierra 2500 has a minimum towing capacity of 5,000 lbs, while the 2023 GMC Sierra 2500 has a maximum towing capacity of 14,500 lbs.
Factors such as trim level, engine configuration, and drivetrain can impact the towing capacity of a specific model year of GMC Sierra 2500.
The table below shows a sampling of the towing capacities for the GMC Sierra 2500.
Scroll down to see the complete year-by-year data.
Year | Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | HD Pro Crew Cab 159" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,798 lbs | 10,150 lbs |
2022 | HD Pro Crew Cab 159" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,798 lbs | 10,150 lbs |
2021 | HD Crew Cab | 14,500 lbs | 6.6L V8 Duramax B20-Diesel Compatible | RWD / Allison 10 Spd Auto | 445 HP / 910 ft/lbs | ||
2020 | HD 2500 Crew Cab 159" AT4 | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,008 lbs | 10,650 lbs |
2019 | HD 2500 Crew Cab 153.7" | 13,000 lbs | 6.0L V8 Vortec Variable Valve Timing SFI E85-Compatible Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 360 HP / 380 ft/lbs | 3,450 lbs | 9,500 lbs |
2018 | HD 2500 Crew Cab | 13,000 lbs | 6.0L V8 Vortec Variable Valve Timing SFI E85-Compatible Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 360 HP / 380 ft/lbs | 3,258 lbs | 9,500 lbs |
2017 | HD 2500 Crew Cab | 13,000 lbs | 6.0L V8 Vortec Variable Valve Timing SFI E85-Compatible Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 360 HP / 380 ft/lbs | 3,257 lbs | 9,500 lbs |
2016 | HD 2500 Crew Cab | 13,000 lbs | 6.0L V8 Vortec Variable Valve Timing SFI E85-Compatible Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 360 HP / 380 ft/lbs | 2,368 lbs | 9,500 lbs |
2015 | HD 2500 Crew Cab Denali | 13,000 lbs | 6.0L V8 Vortec Variable Valve Timing SFI E85-Compatible Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 360 HP / 380 ft/lbs | 3,264 lbs | 9,500 lbs |
2014 | HD 2500 Crew Cab Denali | 13,000 lbs | 6.0L V8 Vortec Variable Valve Timing SFI E85-Compatible Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 360 HP / 380 ft/lbs | 3,348 lbs | 9,500 lbs |
2013 | HD 2500 Crew Cab Denali | 9,700 lbs | 6.0L V8 Vortec Variable Valve Timing SFI E85-Compatible Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 360 HP / 380 ft/lbs | 3,381 lbs | 9,500 lbs |
2012 | HD 2500 Crew Cab Denali | 9,500 lbs | 6.0L V8 Vortec Variable Valve Timing SFI E85-Compatible Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 360 HP / 380 ft/lbs | 3,193 lbs | 9,500 lbs |
2011 | HD 2500 Crew Cab Denali | 9,500 lbs | 6.0L V8 Vortec Variable Valve Timing SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 360 HP / 380 ft/lbs | 3,200 lbs | 9,500 lbs |
2010 | HD 2500 Crew Cab SLE | 10,100 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 360 HP / 380 ft/lbs | 3,480 lbs | 9,200 lbs |
2009 | HD 2500 Crew Cab SLE | 10,000 lbs | 6.0L V8 Vortec Variable Valve Timing SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 360 HP / 380 ft/lbs | 3,480 lbs | 9,200 lbs |
2008 | HD 2500 Crew Cab SLE | 10,000 lbs | 6.0L V8 Vortec Variable Valve Timing SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 353 HP / 373 ft/lbs | 3,583 lbs | 9,200 lbs |
2007 | HD 2500 Crew Cab SLE | 10,000 lbs | 6.0L V8 Vortec Variable Valve Timing SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 353 HP / 373 ft/lbs | 3,579 lbs | 9,200 lbs |
2006 | HD 2500 Crew Cab SL | 10,100 lbs | V8 Vortec 6000 SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled With Overdrive, Tow/Haul Mode | 300 HP / 360 ft/lbs | 3,733 lbs | 9,200 lbs |
2005 | HD 2500 Crew Cab | 10,100 lbs | V8 Vortec 6000 SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled With Overdrive, Tow/Haul Mode | 300 HP / 360 ft/lbs | 3,719 lbs | 9,200 lbs |
2004 | 2500 Extended Cab | 10,300 lbs | V8 Vortec 6000 SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled With Overdrive, Tow/Haul Mode | 300 HP / 360 ft/lbs | 3,203 lbs | 8,600 lbs |
2003 | 2500 Extended Cab | 8,200 lbs | V8 Vortec 6000 SFI | 4WD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 300 HP / 360 ft/lbs | 3,203 lbs | 8,600 lbs |
2002 | 2500 Extended Cab SL | 5,000 lbs | 6.0L V8 (364) SFI (Vortec) | 4WD / 4 Spd Auto w/OD | 300 HP / 360 ft/lbs | 3,213 lbs | 8,600 lbs |
Check out the Towing Capacity specifications for other makes and models.
All towing capacities are braked capacities. This means that the trailer being towed has a braking system installed to assist with the vehicle's own braking. The towing capacities for trailers without brakes will be much less.
Confirm all towing capacities with the owner's manual.
The 2023 GMC Sierra 2500 towing capacity is 14,500 lbs. regardless of its trim level or drivetrain.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
HD Pro Crew Cab 159" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,798 lbs | 10,150 lbs |
HD Pro Crew Cab 172" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,848 lbs | 10,300 lbs |
HD Pro Double Cab 149" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,811 lbs | 10,050 lbs |
HD Pro Double Cab 162" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,840 lbs | 10,200 lbs |
HD Pro Reg Cab 142" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,976 lbs | 9,900 lbs |
HD Pro Crew Cab 159" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,808 lbs | 10,450 lbs |
HD Pro Crew Cab 172" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,909 lbs | 10,650 lbs |
HD Pro Double Cab 149" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,795 lbs | 10,350 lbs |
HD Pro Double Cab 162" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,851 lbs | 10,500 lbs |
HD Pro Reg Cab 142" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,013 lbs | 10,250 lbs |
HD SLE Crew Cab 159" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,798 lbs | 10,150 lbs |
HD SLE Crew Cab 172" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,848 lbs | 10,300 lbs |
HD SLE Double Cab 149" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,811 lbs | 10,050 lbs |
HD SLE Double Cab 162" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,840 lbs | 10,200 lbs |
HD SLE Reg Cab 142" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,976 lbs | 9,900 lbs |
HD SLE Crew Cab 159" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,808 lbs | 10,450 lbs |
HD SLE Crew Cab 172" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,909 lbs | 10,650 lbs |
HD SLE Double Cab 149" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,795 lbs | 10,350 lbs |
HD SLE Double Cab 162" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,851 lbs | 10,500 lbs |
HD SLE Reg Cab 142" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,013 lbs | 10,250 lbs |
HD SLT Crew Cab 159" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,998 lbs | 10,350 lbs |
HD SLT Crew Cab 172" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,048 lbs | 10,500 lbs |
HD SLT Double Cab 149" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,011 lbs | 10,250 lbs |
HD SLT Double Cab 162" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,040 lbs | 10,400 lbs |
HD SLT Crew Cab 159" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,008 lbs | 10,650 lbs |
HD SLT Crew Cab 172" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,109 lbs | 10,850 lbs |
HD SLT Double Cab 149" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,995 lbs | 10,550 lbs |
HD SLT Double Cab 162" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,101 lbs | 10,750 lbs |
HD AT4 Crew Cab 159" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,008 lbs | 10,650 lbs |
HD AT4 Crew Cab 172" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,109 lbs | 10,850 lbs |
HD Denali Crew Cab 159" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,008 lbs | 10,650 lbs |
HD Denali Crew Cab 172" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,109 lbs | 10,850 lbs |
The 2022 GMC Sierra 2500 towing capacity is 14,500 lbs. regardless of its trim level or drivetrain.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
HD Pro Crew Cab 159" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,798 lbs | 10,150 lbs |
HD Pro Crew Cab 172" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,848 lbs | 10,300 lbs |
HD Pro Double Cab 149" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,811 lbs | 10,050 lbs |
HD Pro Double Cab 162" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,840 lbs | 10,200 lbs |
HD Pro Reg Cab 142" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,976 lbs | 9,900 lbs |
HD Pro Crew Cab 159" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,808 lbs | 10,450 lbs |
HD Pro Crew Cab 172" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,909 lbs | 10,650 lbs |
HD Pro Double Cab 149" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,795 lbs | 10,350 lbs |
HD Pro Double Cab 162" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,851 lbs | 10,500 lbs |
HD Pro Reg Cab 142" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,013 lbs | 10,250 lbs |
HD SLE Crew Cab 159" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,798 lbs | 10,150 lbs |
HD SLE Crew Cab 172" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,848 lbs | 10,300 lbs |
HD SLE Double Cab 149" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,811 lbs | 10,050 lbs |
HD SLE Double Cab 162" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,840 lbs | 10,200 lbs |
HD SLE Reg Cab 142" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,976 lbs | 9,900 lbs |
HD SLE Crew Cab 159" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,808 lbs | 10,450 lbs |
HD SLE Crew Cab 172" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,909 lbs | 10,650 lbs |
HD SLE Double Cab 149" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,795 lbs | 10,350 lbs |
HD SLE Double Cab 162" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,851 lbs | 10,500 lbs |
HD SLE Reg Cab 142" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,013 lbs | 10,250 lbs |
HD SLT Crew Cab 159" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,998 lbs | 10,350 lbs |
HD SLT Crew Cab 172" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,048 lbs | 10,500 lbs |
HD SLT Double Cab 149" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,011 lbs | 10,250 lbs |
HD SLT Double Cab 162" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,040 lbs | 10,400 lbs |
HD SLT Crew Cab 159" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,008 lbs | 10,650 lbs |
HD SLT Crew Cab 172" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,109 lbs | 10,850 lbs |
HD SLT Double Cab 162" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,101 lbs | 10,750 lbs |
HD AT4 Crew Cab 159" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,008 lbs | 10,650 lbs |
HD AT4 Crew Cab 172" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,109 lbs | 10,850 lbs |
HD Denali Crew Cab 159" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,008 lbs | 10,650 lbs |
HD Denali Crew Cab 172" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,109 lbs | 10,850 lbs |
The 2021 GMC Sierra 2500 towing capacity is 14,500 lbs. regardless of its trim level or drivetrain.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque |
---|---|---|---|---|
HD Crew Cab | 14,500 lbs | 6.6L V8 Duramax B20-Diesel Compatible | RWD / Allison 10 Spd Auto | 445 HP / 910 ft/lbs |
HD Crew Cab | 14,500 lbs | 6.6L V8 Duramax B20-Diesel Compatible | 4WD / Allison 10 Spd Auto | 445 HP / 910 ft/lbs |
HD Crew Cab AT4 | 14,500 lbs | 6.6L V8 Duramax B20-Diesel Compatible | 4WD / Allison 10 Spd Auto | 445 HP / 910 ft/lbs |
HD Crew Cab Denali | 14,500 lbs | 6.6L V8 Duramax B20-Diesel Compatible | 4WD / Allison 10 Spd Auto | 445 HP / 910 ft/lbs |
HD Crew Cab SLE | 14,500 lbs | 6.6L V8 Duramax B20-Diesel Compatible | RWD / Allison 10 Spd Auto | 445 HP / 910 ft/lbs |
HD Crew Cab SLE | 14,500 lbs | 6.6L V8 Duramax B20-Diesel Compatible | 4WD / Allison 10 Spd Auto | 445 HP / 910 ft/lbs |
HD Crew Cab SLT | 14,500 lbs | 6.6L V8 Duramax B20-Diesel Compatible | RWD / Allison 10 Spd Auto | 445 HP / 910 ft/lbs |
HD Crew Cab SLT | 14,500 lbs | 6.6L V8 Duramax B20-Diesel Compatible | 4WD / Allison 10 Spd Auto | 445 HP / 910 ft/lbs |
HD Extended Cab | 14,500 lbs | 6.6L V8 Duramax B20-Diesel Compatible | RWD / Allison 10 Spd Auto | 445 HP / 910 ft/lbs |
HD Extended Cab | 14,500 lbs | 6.6L V8 Duramax B20-Diesel Compatible | 4WD / Allison 10 Spd Auto | 445 HP / 910 ft/lbs |
HD Extended Cab SLE | 14,500 lbs | 6.6L V8 Duramax B20-Diesel Compatible | RWD / Allison 10 Spd Auto | 445 HP / 910 ft/lbs |
HD Extended Cab SLE | 14,500 lbs | 6.6L V8 Duramax B20-Diesel Compatible | 4WD / Allison 10 Spd Auto | 445 HP / 910 ft/lbs |
HD Extended Cab SLT | 14,500 lbs | 6.6L V8 Duramax B20-Diesel Compatible | RWD / Allison 10 Spd Auto | 445 HP / 910 ft/lbs |
HD Extended Cab SLT | 14,500 lbs | 6.6L V8 Duramax B20-Diesel Compatible | 4WD / Allison 10 Spd Auto | 445 HP / 910 ft/lbs |
HD Regular Cab | 14,500 lbs | 6.6L V8 Duramax B20-Diesel Compatible | RWD / Allison 10 Spd Auto | 445 HP / 910 ft/lbs |
HD Regular Cab | 14,500 lbs | 6.6L V8 Duramax B20-Diesel Compatible | 4WD / Allison 10 Spd Auto | 445 HP / 910 ft/lbs |
HD Regular Cab SLE | 14,500 lbs | 6.6L V8 Duramax B20-Diesel Compatible | RWD / Allison 10 Spd Auto | 445 HP / 910 ft/lbs |
HD Regular Cab SLE | 14,500 lbs | 6.6L V8 Duramax B20-Diesel Compatible | 4WD / Allison 10 Spd Auto | 445 HP / 910 ft/lbs |
The 2020 GMC Sierra 2500 towing capacity is 14,500 lbs. regardless of its trim level or drivetrain.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
HD 2500 Crew Cab 159" AT4 | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,008 lbs | 10,650 lbs |
HD 2500 Crew Cab 172" AT4 | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,109 lbs | 10,850 lbs |
HD 2500 Crew Cab 159" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,798 lbs | 10,150 lbs |
HD 2500 Crew Cab 172" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,848 lbs | 10,300 lbs |
HD 2500 Double Cab 149" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,811 lbs | 10,050 lbs |
HD 2500 Double Cab 162" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,840 lbs | 10,200 lbs |
HD 2500 Reg Cab 142" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,976 lbs | 9,900 lbs |
HD 2500 Crew Cab 159" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,808 lbs | 10,450 lbs |
HD 2500 Crew Cab 172" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,909 lbs | 10,650 lbs |
HD 2500 Double Cab 149" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,795 lbs | 10,350 lbs |
HD 2500 Double Cab 162" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,851 lbs | 10,500 lbs |
HD 2500 Reg Cab 142" | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,013 lbs | 10,250 lbs |
HD 2500 Crew Cab 159" Denali | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,008 lbs | 10,650 lbs |
HD 2500 Crew Cab 172" Denali | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,109 lbs | 10,850 lbs |
HD 2500 Crew Cab 159" SLE | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,798 lbs | 10,150 lbs |
HD 2500 Crew Cab 172" SLE | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,848 lbs | 10,300 lbs |
HD 2500 Double Cab 149" SLE | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,811 lbs | 10,050 lbs |
HD 2500 Double Cab 162" SLE | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,840 lbs | 10,200 lbs |
HD 2500 Reg Cab 142" SLE | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,976 lbs | 9,900 lbs |
HD 2500 Crew Cab 159" SLE | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,808 lbs | 10,450 lbs |
HD 2500 Crew Cab 172" SLE | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,909 lbs | 10,650 lbs |
HD 2500 Double Cab 149" SLE | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,795 lbs | 10,350 lbs |
HD 2500 Double Cab 162" SLE | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,851 lbs | 10,500 lbs |
HD 2500 Reg Cab 142" SLE | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,013 lbs | 10,250 lbs |
HD 2500 Crew Cab 159" SLT | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,998 lbs | 10,350 lbs |
HD 2500 Crew Cab 172" SLT | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,048 lbs | 10,500 lbs |
HD 2500 Double Cab 149" SLT | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,011 lbs | 10,250 lbs |
HD 2500 Double Cab 162" SLT | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,040 lbs | 10,400 lbs |
HD 2500 Crew Cab 159" SLT | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,008 lbs | 10,650 lbs |
HD 2500 Crew Cab 172" SLT | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,109 lbs | 10,850 lbs |
HD 2500 Double Cab 149" SLT | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,995 lbs | 10,550 lbs |
HD 2500 Double Cab 162" SLT | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,101 lbs | 10,750 lbs |
HD 2500 Crew Cab | 14,500 lbs | 6.6L V8 | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,798 lbs | 10,150 lbs |
HD 2500 Crew Cab | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 3,808 lbs | 10,450 lbs |
HD 2500 Crew Cab AT4 | 14,500 lbs | 6.6L V8 | 4WD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty | 401 HP / 464 ft/lbs | 4,008 lbs | 10,650 lbs |
