
Post Written By AutoPadre
The GMC Savana 3500 towing capacity ranges between 6,300 lbs. and 10,000 lbs across various years and trims.
For instance, the 2023 GMC Savana 3500 has a minimum towing capacity of 6,300 lbs, while the 2002 GMC Savana 3500 has a maximum towing capacity of 10,000 lbs.
Factors such as trim level, engine configuration, and drivetrain can impact the towing capacity of a specific model year of GMC Savana 3500.
The table below shows a sampling of the towing capacities for the GMC Savana 3500.
Scroll down to see the complete year-by-year data.
Year | Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Cargo Base 135" | 7,400 lbs | 4.3L V6 | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 4,501 lbs | 9,600 lbs |
2022 | Cargo Base 135" | 7,400 lbs | 4.3L V6 | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 4,501 lbs | 9,600 lbs |
2021 | Passenger Extended LS 155" | 6,300 lbs | 2.8L I4 Duramax DI | RWD / 8 Spd Auto With Diesel Specific Torque Converter | 401 HP / 464 ft/lbs | ||
2020 | Cargo 135" | 7,400 lbs | 4.3L V6 | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 4,503 lbs | 9,600 lbs |
2019 | Cargo 135" | 7,400 lbs | 4.3L V6 | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 4,401 lbs | 9,600 lbs |
2018 | Passenger Extended Savana LS 155" | 6,300 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | ||
2017 | Passenger Extended Savana LS 155" | 7,900 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 285 HP / 295 ft/lbs | ||
2016 | Passenger Extended Savana LS 155" | 7,800 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 285 HP / 295 ft/lbs | ||
2015 | Passenger Extended Savana LS 155" | 6,400 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 285 HP / 295 ft/lbs | 3,194 lbs | 9,600 lbs |
2014 | Passenger Extended Savana LS 155" | 6,400 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 285 HP / 295 ft/lbs | 3,194 lbs | 9,600 lbs |
2013 | Passenger Extended Savana LS 155" | 9,300 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 280 HP / 295 ft/lbs | 3,194 lbs | 9,600 lbs |
2012 | Passenger Extended Savana LS 155" 4.8L | 9,300 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 280 HP / 295 ft/lbs | 3,194 lbs | 9,600 lbs |
2011 | Passenger Extended Savana LS 155" | 9,700 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 324 HP / 373 ft/lbs | 3,194 lbs | 9,600 lbs |
2010 | Passenger Extended Savana LS 155" | 9,300 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 323 HP / 373 ft/lbs | 3,349 lbs | 9,600 lbs |
2009 | Passenger Extended Savana LS 155" | 7,400 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 319 HP / 367 ft/lbs | 3,351 lbs | 9,600 lbs |
2008 | Passenger Extended Savana LS 155" | 7,400 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 323 HP / 373 ft/lbs | 3,351 lbs | 9,600 lbs |
2007 | Passenger Extended Savana LS 155" | 7,400 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 300 HP / 360 ft/lbs | 3,403 lbs | 9,600 lbs |
2006 | Passenger Extended Savana LS 155" | 7,400 lbs | V8 Vortec 6000 SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 300 HP / 360 ft/lbs | 3,403 lbs | 9,600 lbs |
2005 | Passenger Extended Savana 155" | 7,400 lbs | V8 Vortec 6000 SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 300 HP / 360 ft/lbs | 3,442 lbs | 9,600 lbs |
2004 | Passenger Extended Savana 155" | 7,400 lbs | V8 Vortec 6000 SFI (300 HP [223.8 kW] @ 4400 rpm 360 lb.-ft. [486.6 N-m] @ 4000 rpm) | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 300 HP / 360 ft/lbs | 3,442 lbs | 9,600 lbs |
2003 | Passenger Extended Savana 155" | 7,400 lbs | V8 Vortec 6000 SFI (300 HP [223.8 kW] @ 4400 rpm 360 lb.-ft. [486.6 N-m] @ 4000 rpm) | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled W/Overdrive, Tow/Haul Mode & External Transmission Oil Cooler | 300 HP / 360 ft/lbs | 3,438 lbs | 9,600 lbs |
2002 | Passenger Extended Savana 155" | 10,000 lbs | 5.7L V8 (350) SFI (Vortec 5700) | RWD / Hd 4 Spd Auto w/OD | 255 HP / 330 ft/lbs | 3,378 lbs | 9,500 lbs |
Check out the Towing Capacity specifications for other makes and models.
All towing capacities are braked capacities. This means that the trailer being towed has a braking system installed to assist with the vehicle's own braking. The towing capacities for trailers without brakes will be much less.
Confirm all towing capacities with the owner's manual.
Depending on trim level and drivetrain, the 2023 GMC Savana 3500 towing capacity is between 6,300 lbs. and 7,400 lbs.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Base 135" | 7,400 lbs | 4.3L V6 | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 4,501 lbs | 9,600 lbs |
Cargo Base 155" | 7,200 lbs | 4.3L V6 | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 4,282 lbs | 9,600 lbs |
Passenger LS 135" | 6,700 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 3,760 lbs | 9,600 lbs |
Passenger LS 155" | 6,300 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 3,431 lbs | 9,600 lbs |
Passenger LT 135" | 6,700 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 3,760 lbs | 9,600 lbs |
Passenger LT 155" | 6,300 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 3,431 lbs | 9,600 lbs |
Depending on trim level and drivetrain, the 2022 GMC Savana 3500 towing capacity is between 6,300 lbs. and 7,400 lbs.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Base 135" | 7,400 lbs | 4.3L V6 | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 4,501 lbs | 9,600 lbs |
Cargo Base 155" | 7,200 lbs | 4.3L V6 | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 4,282 lbs | 9,600 lbs |
Passenger LS 135" | 6,700 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 3,760 lbs | 9,600 lbs |
Passenger LS 155" | 6,300 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 3,431 lbs | 9,600 lbs |
Passenger LT 135" | 6,700 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 3,760 lbs | 9,600 lbs |
Passenger LT 155" | 6,300 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 3,431 lbs | 9,600 lbs |
The 2021 GMC Savana 3500 towing capacity is 6,300 lbs. regardless of its trim level or drivetrain.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque |
---|---|---|---|---|
Passenger Extended LS 155" | 6,300 lbs | 2.8L I4 Duramax DI | RWD / 8 Spd Auto With Diesel Specific Torque Converter | 401 HP / 464 ft/lbs |
Passenger Extended LT 155" | 6,300 lbs | 2.8L I4 Duramax DI | RWD / 8 Spd Auto With Diesel Specific Torque Converter | 401 HP / 464 ft/lbs |
Depending on trim level and drivetrain, the 2020 GMC Savana 3500 towing capacity is between 6,300 lbs. and 7,400 lbs.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
Cargo 135" | 7,400 lbs | 4.3L V6 | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 4,503 lbs | 9,600 lbs |
Cargo 155" | 7,200 lbs | 4.3L V6 | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 4,282 lbs | 9,600 lbs |
Passenger 135" LS | 6,700 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 3,760 lbs | 9,600 lbs |
Passenger 155" LS | 6,300 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 3,431 lbs | 9,600 lbs |
Passenger 135" LT | 6,700 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 3,760 lbs | 9,600 lbs |
Passenger 155" LT | 6,300 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 3,431 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Extended Savana LS 155" | 6,300 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 3,431 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Extended Savana LT 155" | 6,300 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 3,431 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LS 135" | 6,700 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 3,760 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LT 135" | 6,700 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 3,760 lbs | 9,600 lbs |
Depending on trim level and drivetrain, the 2019 GMC Savana 3500 towing capacity is between 6,300 lbs. and 7,400 lbs.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
Cargo 135" | 7,400 lbs | 4.3L V6 | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 4,401 lbs | 9,600 lbs |
Cargo 155" | 7,200 lbs | 4.3L V6 | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 4,206 lbs | 9,600 lbs |
Passenger 135" LS | 6,700 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 3,588 lbs | 9,600 lbs |
Passenger 155" LS | 6,300 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 3,192 lbs | 9,600 lbs |
Passenger 135" LT | 6,700 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | ||
Passenger 155" LT | 6,300 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | ||
Passenger Extended Savana LS 155" | 6,300 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 3,192 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Extended Savana LT 155" | 6,300 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | ||
Passenger Savana LS 135" | 6,700 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs | 3,588 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LT 135" | 6,700 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs |
Depending on trim level and drivetrain, the 2018 GMC Savana 3500 towing capacity is between 6,300 lbs. and 6,700 lbs.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque |
---|---|---|---|---|
Passenger Extended Savana LS 155" | 6,300 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs |
Passenger Extended Savana LT 155" | 6,300 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs |
Passenger Savana LS 135" | 6,700 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs |
Passenger Savana LT 135" | 6,700 lbs | 4.3L V6 WITH Direct Injection | RWD / 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 276 HP / 298 ft/lbs |
Depending on trim level and drivetrain, the 2017 GMC Savana 3500 towing capacity is between 7,900 lbs. and 8,200 lbs.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque |
---|---|---|---|---|
Passenger Extended Savana LS 155" | 7,900 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 285 HP / 295 ft/lbs |
Passenger Extended Savana LT 155" | 7,900 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 285 HP / 295 ft/lbs |
Passenger Savana LS 135" | 8,200 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 285 HP / 295 ft/lbs |
Passenger Savana LT 135" | 8,200 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 285 HP / 295 ft/lbs |
Depending on trim level and drivetrain, the 2016 GMC Savana 3500 towing capacity is between 7,800 lbs. and 8,100 lbs.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque |
---|---|---|---|---|
Passenger Extended Savana LS 155" | 7,800 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 285 HP / 295 ft/lbs |
Passenger Extended Savana LT 155" | 7,800 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 285 HP / 295 ft/lbs |
Passenger Savana LS 135" | 8,100 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 285 HP / 295 ft/lbs |
Passenger Savana LT 135" | 8,100 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 285 HP / 295 ft/lbs |
Depending on trim level and drivetrain, the 2015 GMC Savana 3500 towing capacity is between 6,400 lbs. and 9,700 lbs.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Extended Savana LS 155" | 6,400 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 285 HP / 295 ft/lbs | 3,194 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Extended Savana LT 155" | 6,400 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 285 HP / 295 ft/lbs | 3,194 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LS 135" | 9,700 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 285 HP / 295 ft/lbs | 3,513 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LT 135" | 9,700 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 285 HP / 295 ft/lbs | 3,513 lbs | 9,600 lbs |
Depending on trim level and drivetrain, the 2014 GMC Savana 3500 towing capacity is between 6,400 lbs. and 9,700 lbs.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Extended Savana LS 155" | 6,400 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 285 HP / 295 ft/lbs | 3,194 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Extended Savana LT 155" | 6,400 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 285 HP / 295 ft/lbs | 3,194 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LS 135" | 9,700 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 285 HP / 295 ft/lbs | 3,513 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LT 135" | 9,700 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 285 HP / 295 ft/lbs | 3,513 lbs | 9,600 lbs |
Depending on trim level and drivetrain, the 2013 GMC Savana 3500 towing capacity is between 9,300 lbs. and 9,700 lbs.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Extended Savana LS 155" | 9,300 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 280 HP / 295 ft/lbs | 3,194 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Extended Savana LT 155" | 9,300 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 280 HP / 295 ft/lbs | 3,194 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LS 135" | 9,700 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 280 HP / 295 ft/lbs | 3,513 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LT 135" | 9,700 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 280 HP / 295 ft/lbs | 3,513 lbs | 9,600 lbs |
Want to maximize the value of your vehicle? All while making it more enjoyable to drive in the meantime?
Learn how from AutoPadre in our car care guide!
Includes 5 easy tips to potentially earn $1000's more when you sell or trade-in your vehicle!
Depending on trim level and drivetrain, the 2012 GMC Savana 3500 towing capacity is between 9,300 lbs. and 9,700 lbs.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Extended Savana LS 155" 4.8L | 9,300 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 280 HP / 295 ft/lbs | 3,194 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Extended Savana LT 155" 4.8L | 9,300 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 280 HP / 295 ft/lbs | 3,194 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LS 135" 4.8L | 9,700 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 280 HP / 295 ft/lbs | 3,513 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LT 135" 4.8L | 9,700 lbs | 4.8L V8 Vortec SFI Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 280 HP / 295 ft/lbs | 3,513 lbs | 9,600 lbs |
The 2011 GMC Savana 3500 towing capacity is 9,700 lbs. regardless of its trim level or drivetrain.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Extended Savana LS 155" | 9,700 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 324 HP / 373 ft/lbs | 3,194 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Extended Savana LT 155" | 9,700 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 324 HP / 373 ft/lbs | 3,194 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LS 135" | 9,700 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 324 HP / 373 ft/lbs | 3,513 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LT 135" | 9,700 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 324 HP / 373 ft/lbs | 3,513 lbs | 9,600 lbs |
Depending on trim level and drivetrain, the 2010 GMC Savana 3500 towing capacity is between 9,300 lbs. and 9,700 lbs.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Extended Savana LS 155" | 9,300 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 323 HP / 373 ft/lbs | 3,349 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Extended Savana LT 155" | 9,300 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 323 HP / 373 ft/lbs | 3,349 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LS 135" | 9,700 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 323 HP / 373 ft/lbs | 3,674 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LT 135" | 9,700 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI Flexfuel | RWD / 6 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 323 HP / 373 ft/lbs | 3,674 lbs | 9,600 lbs |
Depending on trim level and drivetrain, the 2009 GMC Savana 3500 towing capacity is between 7,400 lbs. and 7,700 lbs.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Extended Savana LS 155" | 7,400 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 319 HP / 367 ft/lbs | 3,351 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Extended Savana LT 155" | 7,400 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 319 HP / 367 ft/lbs | 3,351 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LS 135" | 7,700 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 319 HP / 367 ft/lbs | 3,678 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LT 135" | 7,700 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 319 HP / 367 ft/lbs | 3,678 lbs | 9,600 lbs |
Depending on trim level and drivetrain, the 2008 GMC Savana 3500 towing capacity is between 7,400 lbs. and 7,700 lbs.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Extended Savana LS 155" | 7,400 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 323 HP / 373 ft/lbs | 3,351 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Extended Savana LT 155" | 7,400 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 323 HP / 373 ft/lbs | 3,351 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LS 135" | 7,700 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 323 HP / 373 ft/lbs | 3,678 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LT 135" | 7,700 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 323 HP / 373 ft/lbs | 3,678 lbs | 9,600 lbs |
Depending on trim level and drivetrain, the 2007 GMC Savana 3500 towing capacity is between 7,400 lbs. and 7,700 lbs.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Extended Savana LS 155" | 7,400 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 300 HP / 360 ft/lbs | 3,403 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Extended Savana LT 155" | 7,400 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 300 HP / 360 ft/lbs | 3,403 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LS 135" | 7,700 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 300 HP / 360 ft/lbs | 3,679 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LT 135" | 7,700 lbs | 6.0L V8 Vortec SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 300 HP / 360 ft/lbs | 3,679 lbs | 9,600 lbs |
Depending on trim level and drivetrain, the 2006 GMC Savana 3500 towing capacity is between 7,400 lbs. and 7,700 lbs.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Extended Savana LS 155" | 7,400 lbs | V8 Vortec 6000 SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 300 HP / 360 ft/lbs | 3,403 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Extended Savana LT 155" | 7,400 lbs | V8 Vortec 6000 SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 300 HP / 360 ft/lbs | 3,403 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LS 135" | 7,700 lbs | V8 Vortec 6000 SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 300 HP / 360 ft/lbs | 3,679 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana LT 135" | 7,700 lbs | V8 Vortec 6000 SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 300 HP / 360 ft/lbs | 3,679 lbs | 9,600 lbs |
Depending on trim level and drivetrain, the 2005 GMC Savana 3500 towing capacity is between 7,400 lbs. and 7,800 lbs.
Trim | Towing Capacity | Engine | Drivetrain / Transmission | Horsepower / Torque | Payload | GVWR |
---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Extended Savana 155" | 7,400 lbs | V8 Vortec 6000 SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 300 HP / 360 ft/lbs | 3,442 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Extended Savana SLE 155" | 7,400 lbs | V8 Vortec 6000 SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 300 HP / 360 ft/lbs | 3,442 lbs | 9,600 lbs |
Passenger Savana 135" | 7,800 lbs | V8 Vortec 6000 SFI | RWD / 4 Spd Auto, Heavy-Duty, Electronically Controlled | 300 HP / 360 ft/lbs | 3,758 lbs | 9,600 lbs |
