facebook pixel

Audi Q8 Tire Size (2019 - 2024): Your Comprehensive Guide

Researched By The AutoPadre Research Team


The Audi Q8 tires sizes include but are not limited to P295/40YR22, P285/45YR21 or P285/45HR21 as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.

Some examples of Audi Q8 tire sizes include:

  • 2020 Audi Q8 RS 4.0 TFSI quattro Trim with P295/40YR22 tires
  • 2024 Audi Q8 Premium 55 TFSI quattro Trim with P285/45YR21 tires
  • 2019 Audi Q8 Premium Plus 55 TFSI quattro Trim with P285/45HR21 tires

Tire Codes Explained (Ex. P255/55VR17)

P - Denotes the tires intended use. (P = Passenger, LT = Light Truck, T = Temporary, ST = Special Trailer)

255 - Width of the tire tread in millimeters.

55 - Tire Profile. The ratio between the profile (sidewall) height and the width of the tire's tread. It is measured in percent. A lower number is a low profile tire and a higher number has a higher sidewall.

V - Speed Rating. ( ie. U = 125 mph, H = 130 mph, V = 149 mph ... etc)

R - Tire Construction. (R = Radial, B = Bias Belt, D = Diagonal)

17 - Rim (wheel) diameter in inches.

Check out the Tire And Rim Sizes specifications for other makes and models.

Jump To Model Year

2024 Audi Q8 Tire Sizes

The 2024 Audi Q8 tire sizes are P295/40YR22 and P285/45YR21.

2024 Audi Q8 Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
RS Base 4.0 TFSI quattro Luxury 4.0L | Twin Turbo | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P295/40YR22 | P295/40YR22
Prestige 55 TFSI quattro 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45YR21 | P285/45YR21
Premium Plus 55 TFSI quattro 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45YR21 | P285/45YR21
Premium 55 TFSI quattro 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45YR21 | P285/45YR21

2023 Audi Q8 Tire Sizes

The 2023 Audi Q8 tire sizes are P295/40YR22 and P285/45HR21.

2023 Audi Q8 Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
RS Base 4.0 TFSI quattro Luxury 4.0L | Twin Turbo | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P295/40YR22 | P295/40YR22
Prestige 55 TFSI quattro Luxury 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45HR21 | P285/45HR21
Premium Plus 55 TFSI quattro Luxury 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45HR21 | P285/45HR21
Premium 55 TFSI quattro Luxury 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45HR21 | P285/45HR21

2022 Audi Q8 Tire Sizes

The 2022 Audi Q8 tire sizes are P295/40YR22 and P285/45HR21.

2022 Audi Q8 Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
RS Base 4.0 TFSI quattro Luxury 4.0L | Twin Turbo | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P295/40YR22 | P295/40YR22
Prestige 55 TFSI quattro Luxury 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45HR21 | P285/45HR21
Premium Plus 55 TFSI quattro Luxury 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45HR21 | P285/45HR21
Premium 55 TFSI quattro Luxury 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45HR21 | P285/45HR21

2021 Audi Q8 Tire Sizes

The 2021 Audi Q8 tire sizes include but are not limited to P295/40YR22 and P285/45HR21.

2021 Audi Q8 Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
RS SUV 4.0L | Twin Turbo | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P295/40YR22 | P295/40YR22
Prestige 55 SLine SUV 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45HR21 | P285/45HR21
Prestige 55 SUV 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45HR21 | P285/45HR21
Premium Plus 55 SUV 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45HR21 | P285/45HR21
Premium 55 SUV 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P275/50HR20 | P275/50HR20
Premium Plus 55 SLine SUV 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45HR21 | P285/45HR21

2020 Audi Q8 Tire Sizes

The 2020 Audi Q8 tire sizes include but are not limited to P295/40YR22 and P285/45HR21.

2020 Audi Q8 Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
RS SUV 4.0L | Twin Turbo | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P295/40YR22 | P295/40YR22
Prestige 55 SLine SUV 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45HR21 | P285/45HR21
Prestige 55 SUV 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45HR21 | P285/45HR21
Premium Plus 55 SUV 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45HR21 | P285/45HR21
Premium 55 SUV 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P275/50HR20 | P275/50HR20
Premium Plus 55 SLine SUV 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45HR21 | P285/45HR21
2020 Audi Q8 Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
RS 4.0 TFSI quattro 4.0L | Twin Turbo | V8 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P295/40YR22 | P295/40YR22
Prestige 55 TFSI quattro 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45HR21 | P285/45HR21
Premium Plus 55 TFSI quattro 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45HR21 | P285/45HR21
Premium 55 TFSI quattro 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P275/50HR20 | P275/50HR20

2019 Audi Q8 Tire Sizes

The 2019 Audi Q8 tire sizes are P285/45HR21 and P275/50HR20.

2019 Audi Q8 Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Prestige SUV 3.0L | Intercooled Turbo | Hybrid | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45HR21 | P285/45HR21
Premium Plus SUV 3.0L | Intercooled Turbo | Hybrid | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45HR21 | P285/45HR21
Premium SUV 3.0L | Intercooled Turbo | Hybrid | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P275/50HR20 | P275/50HR20
Premium Plus Year One Hybr SUV 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45HR21 | P285/45HR21
Prestige Year One SUV 3.0L | Intercooled Turbo | Hybrid | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45HR21 | P285/45HR21
Prestige 55 TFSI quattro 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45HR21 | P285/45HR21
2019 Audi Q8 Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Premium Plus 55 TFSI quattro 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P285/45HR21 | P285/45HR21
Premium 55 TFSI quattro 3.0L | Intercooled Turbo | V6 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P275/50HR20 | P275/50HR20
Audi Q8 Tire Size Data Brought To You By AutoPadre
Audi Q8 Tire Size Data Brought To You By AutoPadre

Audi Q8 Tire And Rim Sizes Comparisons By Year