2008 Volvo XC90 7 Passenger 3.2 Seating Capacity Specs
Seating Capacity Specs
| Seating Capacity | 7 passengers |
|---|
All Available Specs
Basics
| Year | 2008 |
|---|
| Make | Volvo |
|---|
| Model | XC90 |
|---|
| Trim | 7 Passenger 3.2 |
|---|
| Vehicle Type | SUV |
|---|
Seating & Access
Powertrain
| Engine Configuration | I6 |
|---|
| Engine Size (L) | 3.2 L |
|---|
| Engine Size (cu in) | 195 cu in |
|---|
| Fuel Type | Gas |
|---|
| Transmission | 6 Spd Auto, Geartronic |
|---|
| Drivetrain | FWD |
|---|
Power & Performance
| Horsepower | 235 HP |
|---|
| Horsepower RPM | 6,200 rpm |
|---|
| Torque | 236 ft-lbs |
|---|
| Torque RPM | 3,200 rpm |
|---|
| HP/Liter | 73 HP/L |
|---|
| HP/Cubic Inch | 1.2 HP/cu in |
|---|
Fuel Efficiency
| City MPG | 14 mpg |
|---|
| City L/100km | 17.0 L/100km |
|---|
| Highway MPG | 20 mpg |
|---|
| Highway L/100km | 12.0 L/100km |
|---|
| Combined MPG | 17 mpg |
|---|
| Combined L/100km | 14.0 L/100km |
|---|
Fuel Tank & Range
| Gas Tank Size (gal) | 21.1 gal |
|---|
| Gas Tank Size (L) | 79.9 L |
|---|
| City Range (miles) | 295 miles |
|---|
| City Range (km) | 475 km |
|---|
| Highway Range (miles) | 422 miles |
|---|
| Highway Range (km) | 679 km |
|---|
| Combined Range (miles) | 358 miles |
|---|
| Combined Range (km) | 576 km |
|---|
Tires
| Front Tire Size | 235/65R17 |
|---|
| Front Tire Width | 235 |
|---|
| Front Tire Aspect Ratio | 65 |
|---|
| Front Rim Size | 17 |
|---|
| Rear Tire Size | 235/65R17 |
|---|
| Rear Tire Width | 235 |
|---|
| Rear Tire Aspect Ratio | 65 |
|---|
| Rear Rim Size | 17 |
|---|
| Spare Tire Size | Compact |
|---|
Wheels
| Front Wheel Size | 17 x 7 |
|---|
| Rear Wheel Size | 17 x 7 |
|---|
| Front Wheel Material | Alloy |
|---|
| Rear Wheel Material | Alloy |
|---|
Weight & Capacity
| Towing Capacity (lbs) | 3,970 lbs |
|---|
| Curb Weight (lbs) | 4,356 lbs |
|---|
| Weight to HP Ratio | 18.5 lbs/HP |
|---|
Legroom
| First Row Legroom (in) | 41 in. |
|---|
| First Row Legroom (cm) | 104.1 cm |
|---|
| Second Row Legroom (in) | 36.4 in. |
|---|
| Second Row Legroom (cm) | 92.5 cm |
|---|
| Third Row Legroom (in) | 30.1 in. |
|---|
| Third Row Legroom (cm) | 76.5 cm |
|---|
Headroom
| First Row Headroom (in) | 39.7 in. |
|---|
| First Row Headroom (cm) | 100.8 cm |
|---|
| Second Row Headroom (in) | 38.4 in. |
|---|
| Second Row Headroom (cm) | 97.5 cm |
|---|
| Third Row Headroom (in) | 35.5 in. |
|---|
| Third Row Headroom (cm) | 90.2 cm |
|---|
Ground Clearance
| Min Ground Clearance (in) | 8.9 in. |
|---|
| Min Ground Clearance (cm) | 22.6 cm |
|---|
Height & Length
| Height (in) | 70.2 in. |
|---|
| Height (cm) | 178.3 cm |
|---|
| Height (ft) | 5.8 ft |
|---|
| Height (m) | 1.8 m |
|---|
| Length (in) | 189.3 in. |
|---|
| Length (cm) | 480.8 cm |
|---|
| Length (ft) | 15.8 ft |
|---|
| Length (m) | 4.8 m |
|---|
Width & Track
| Width w/o Mirrors (in) | 74.7 in. |
|---|
| Width w/o Mirrors (cm) | 189.7 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (ft) | 6.2 ft |
|---|
| Width w/o Mirrors (m) | 1.9 m |
|---|
Wheelbase
| Wheelbase (in) | 112.6 in. |
|---|
| Wheelbase (cm) | 286 cm |
|---|
| Wheelbase (ft) | 9.4 ft |
|---|
| Wheelbase (m) | 2.9 m |
|---|