2004 Volkswagen Beetle S (6 Spd) Seating Capacity Specs
Seating Capacity Specs
| Seating Capacity | 4 passengers |
|---|
All Available Specs
Basics
| Year | 2004 |
|---|
| Make | Volkswagen |
|---|
| Model | Beetle |
|---|
| Trim | S (6 Spd) |
|---|
| Vehicle Type | Coupe |
|---|
Seating & Access
Powertrain
| Engine Configuration | I4 |
|---|
| Engine Size (L) | 1.8 L |
|---|
| Engine Size (cu in) | 110 cu in |
|---|
| Fuel Type | Gas |
|---|
| Engine Induction | Turbo |
|---|
| Transmission | 6 Spd Manual w/OD |
|---|
| Drivetrain | FWD |
|---|
Power & Performance
| Horsepower | 180 HP |
|---|
| Horsepower RPM | 5,500 rpm |
|---|
| Torque | 173 ft-lbs |
|---|
| HP/Liter | 100 HP/L |
|---|
| HP/Cubic Inch | 1.6 HP/cu in |
|---|
Fuel Efficiency
| City MPG | 23 mpg |
|---|
| City L/100km | 10.0 L/100km |
|---|
| Highway MPG | 30 mpg |
|---|
| Highway L/100km | 8.0 L/100km |
|---|
| Combined MPG | 26.5 mpg |
|---|
| Combined L/100km | 9.0 L/100km |
|---|
Fuel Tank & Range
| Gas Tank Size (gal) | 14.5 gal |
|---|
| Gas Tank Size (L) | 54.9 L |
|---|
| City Range (miles) | 333 miles |
|---|
| City Range (km) | 536 km |
|---|
| Highway Range (miles) | 435 miles |
|---|
| Highway Range (km) | 700 km |
|---|
| Combined Range (miles) | 384 miles |
|---|
| Combined Range (km) | 618 km |
|---|
Tires
| Front Tire Size | P225/45HR17 |
|---|
| Front Tire Width | 225 |
|---|
| Front Tire Aspect Ratio | 45 |
|---|
| Front Tire Speed Rating | H |
|---|
| Front Rim Size | 17 |
|---|
| Rear Tire Size | P225/45HR17 |
|---|
| Rear Tire Width | 225 |
|---|
| Rear Tire Aspect Ratio | 45 |
|---|
| Rear Tire Speed Rating | H |
|---|
| Rear Rim Size | 17 |
|---|
| Spare Tire Size | P205/55HR16 |
|---|
Wheels
| Front Wheel Size | 17 x 7 |
|---|
| Rear Wheel Size | 17 x 7 |
|---|
| Front Wheel Material | Alloy |
|---|
| Rear Wheel Material | Alloy |
|---|
Weight & Capacity
| Curb Weight (lbs) | 3,005 lbs |
|---|
| Weight to HP Ratio | 16.7 lbs/HP |
|---|
Legroom
| First Row Legroom (in) | 39.4 in. |
|---|
| First Row Legroom (cm) | 100.1 cm |
|---|
| Second Row Legroom (in) | 33.5 in. |
|---|
| Second Row Legroom (cm) | 85.1 cm |
|---|
Headroom
| First Row Headroom (in) | 38.2 in. |
|---|
| First Row Headroom (cm) | 97 cm |
|---|
| Second Row Headroom (in) | 36.7 in. |
|---|
| Second Row Headroom (cm) | 93.2 cm |
|---|
Ground Clearance
| Min Ground Clearance (in) | 4.6 in. |
|---|
| Min Ground Clearance (cm) | 11.7 cm |
|---|
Height & Length
| Height (in) | 59 in. |
|---|
| Height (cm) | 149.9 cm |
|---|
| Height (ft) | 4.9 ft |
|---|
| Height (m) | 1.5 m |
|---|
| Length (in) | 161.1 in. |
|---|
| Length (cm) | 409.2 cm |
|---|
| Length (ft) | 13.4 ft |
|---|
| Length (m) | 4.1 m |
|---|
Width & Track
| Width w/o Mirrors (in) | 67.9 in. |
|---|
| Width w/o Mirrors (cm) | 172.5 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (ft) | 5.7 ft |
|---|
| Width w/o Mirrors (m) | 1.7 m |
|---|
Wheelbase
| Wheelbase (in) | 98.7 in. |
|---|
| Wheelbase (cm) | 250.7 cm |
|---|
| Wheelbase (ft) | 8.2 ft |
|---|
| Wheelbase (m) | 2.5 m |
|---|