2025 Lexus RX 350 Premium Seating Capacity Specs
Seating Capacity Specs
| Seating Capacity | 5 passengers |
|---|
All Available Specs
Basics
| Year | 2025 |
|---|
| Make | Lexus |
|---|
| Model | RX 350 |
|---|
| Trim | Premium |
|---|
| Vehicle Type | Luxury |
|---|
Seating & Access
Powertrain
| Engine Configuration | 4 Cyl. |
|---|
| Engine Size (L) | 2.4 L |
|---|
| Engine Size (cu in) | 146.5 cu in |
|---|
| Fuel Type | Premium Unleaded |
|---|
| Engine Induction | Turbo |
|---|
| Transmission | 8 speed Automatic w/OD |
|---|
| Drivetrain | Front Wheel Drive |
|---|
Power & Performance
| Horsepower | 275 HP |
|---|
| Horsepower RPM | 6,000 rpm |
|---|
| Torque | 317 ft-lbs |
|---|
| Torque RPM | 1,700 rpm |
|---|
| HP/Liter | 114.6 HP/L |
|---|
| HP/Cubic Inch | 1.9 HP/cu in |
|---|
Fuel Efficiency
| City MPG | 22 mpg |
|---|
| City L/100km | 10.7 L/100km |
|---|
| Highway MPG | 29 mpg |
|---|
| Highway L/100km | 8.1 L/100km |
|---|
| Combined MPG | 26 mpg |
|---|
| Combined L/100km | 9.0 L/100km |
|---|
Fuel Tank & Range
| Gas Tank Size (gal) | 17.8 gal |
|---|
| Gas Tank Size (L) | 67.4 L |
|---|
| City Range (miles) | 392 miles |
|---|
| City Range (km) | 631 km |
|---|
| Highway Range (miles) | 516 miles |
|---|
| Highway Range (km) | 830 km |
|---|
| Combined Range (miles) | 463 miles |
|---|
| Combined Range (km) | 745 km |
|---|
Tires
| Front Tire Size | P235/60VR19 |
|---|
| Front Tire Width | 235 |
|---|
| Front Tire Aspect Ratio | 60 |
|---|
| Front Rim Size | 19 |
|---|
| Rear Tire Size | P235/60VR19 |
|---|
| Rear Tire Width | 235 |
|---|
| Rear Tire Aspect Ratio | 60 |
|---|
| Rear Rim Size | 19 |
|---|
Wheels
| Front Wheel Size | 19 X 8 |
|---|
| Rear Wheel Size | 19 X 8 |
|---|
| Front Wheel Material | Aluminum |
|---|
| Rear Wheel Material | Aluminum |
|---|
Weight & Capacity
| Curb Weight (lbs) | 4,133 lbs |
|---|
| Weight to HP Ratio | 15.0 lbs/HP |
|---|
Legroom
| First Row Legroom (in) | 41.1 in. |
|---|
| First Row Legroom (cm) | 104 cm |
|---|
| Second Row Legroom (in) | 37.4 in. |
|---|
| Second Row Legroom (cm) | 95 cm |
|---|
Headroom
| First Row Headroom (in) | 38.1 in. |
|---|
| First Row Headroom (cm) | 97 cm |
|---|
| Second Row Headroom (in) | 28.5 in. |
|---|
| Second Row Headroom (cm) | 72 cm |
|---|
Turning Measurements
| Turning Diameter C2C (ft) | 38.7 ft |
|---|
| Turning Diameter C2C (m) | 11.8 m |
|---|
Ground Clearance
| Min Ground Clearance (in) | 8.1 in. |
|---|
| Min Ground Clearance (cm) | 20.6 cm |
|---|
Height & Length
| Height (in) | 67 in. |
|---|
| Height (cm) | 170 cm |
|---|
| Height (ft) | 5.6 ft |
|---|
| Height (m) | 1.7 m |
|---|
| Length (in) | 192 in. |
|---|
| Length (cm) | 488 cm |
|---|
| Length (ft) | 16.0 ft |
|---|
| Length (m) | 4.9 m |
|---|
Width & Track
| Front Track Width (in) | 65 in. |
|---|
| Front Track Width (cm) | 165 cm |
|---|
| Rear Track Width (in) | 66 in. |
|---|
| Rear Track Width (cm) | 168 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (in) | 75 in. |
|---|
| Width w/o Mirrors (cm) | 192 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (ft) | 6.3 ft |
|---|
| Width w/o Mirrors (m) | 1.9 m |
|---|
Wheelbase
| Wheelbase (in) | 112 in. |
|---|
| Wheelbase (cm) | 284 cm |
|---|
| Wheelbase (ft) | 9.3 ft |
|---|
| Wheelbase (m) | 2.8 m |
|---|