2004 Jeep Wrangler Sport Seating Capacity Specs
Seating Capacity Specs
| Seating Capacity | 4 passengers |
|---|
All Available Specs
Basics
| Year | 2004 |
|---|
| Make | Jeep |
|---|
| Model | Wrangler |
|---|
| Trim | Sport |
|---|
| Vehicle Type | SUV |
|---|
Seating & Access
Powertrain
| Engine | SMFI POWER TECH |
|---|
| Engine Configuration | I6 |
|---|
| Engine Size (L) | 4.0 L |
|---|
| Engine Size (cu in) | 244 cu in |
|---|
| Transmission | Hd 5 Spd Manual |
|---|
| Drivetrain | 4WD |
|---|
Power & Performance
| Horsepower | 190 HP |
|---|
| Horsepower RPM | 4,600 rpm |
|---|
| Torque | 235 ft-lbs |
|---|
| Torque RPM | 3,200 rpm |
|---|
| HP/Liter | 47 HP/L |
|---|
| HP/Cubic Inch | 0.78 HP/cu in |
|---|
Fuel Efficiency
| City MPG | 16 mpg |
|---|
| City L/100km | 15.0 L/100km |
|---|
| Highway MPG | 20 mpg |
|---|
| Highway L/100km | 12.0 L/100km |
|---|
| Combined MPG | 18 mpg |
|---|
| Combined L/100km | 13.0 L/100km |
|---|
Fuel Tank & Range
| Gas Tank Size (gal) | 19.0 gal |
|---|
| Gas Tank Size (L) | 71.9 L |
|---|
| City Range (miles) | 304 miles |
|---|
| City Range (km) | 489 km |
|---|
| Highway Range (miles) | 380 miles |
|---|
| Highway Range (km) | 612 km |
|---|
| Combined Range (miles) | 342 miles |
|---|
| Combined Range (km) | 550 km |
|---|
Tires
| Front Tire Size | P215/75R15 |
|---|
| Front Tire Width | 215 |
|---|
| Front Tire Aspect Ratio | 75 |
|---|
| Front Rim Size | 15 |
|---|
| Rear Tire Size | P215/75R15 |
|---|
| Rear Tire Width | 215 |
|---|
| Rear Tire Aspect Ratio | 75 |
|---|
| Rear Rim Size | 15 |
|---|
| Spare Tire Size | P215/75R15 |
|---|
Wheels
| Front Wheel Size | 15 x 7 |
|---|
| Rear Wheel Size | 15 x 7 |
|---|
| Front Wheel Material | Steel |
|---|
| Rear Wheel Material | Steel |
|---|
Weight & Capacity
| Curb Weight (lbs) | 3,457 lbs |
|---|
| Weight to HP Ratio | 18.2 lbs/HP |
|---|
Legroom
| First Row Legroom (in) | 40.9 in. |
|---|
| First Row Legroom (cm) | 103.9 cm |
|---|
| Second Row Legroom (in) | 35.3 in. |
|---|
| Second Row Legroom (cm) | 89.7 cm |
|---|
Headroom
| First Row Headroom (in) | 42.5 in. |
|---|
| First Row Headroom (cm) | 108 cm |
|---|
| Second Row Headroom (in) | 40.6 in. |
|---|
| Second Row Headroom (cm) | 103.1 cm |
|---|
Ground Clearance
| Min Ground Clearance (in) | 8.9 in. |
|---|
| Min Ground Clearance (cm) | 22.6 cm |
|---|
Height & Length
| Height (in) | 70.8 in. |
|---|
| Height (cm) | 179.8 cm |
|---|
| Height (ft) | 5.9 ft |
|---|
| Height (m) | 1.8 m |
|---|
| Length (in) | 155.4 in. |
|---|
| Length (cm) | 394.7 cm |
|---|
| Length (ft) | 12.9 ft |
|---|
| Length (m) | 4.0 m |
|---|
Width & Track
| Width w/o Mirrors (in) | 66.7 in. |
|---|
| Width w/o Mirrors (cm) | 169.4 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (ft) | 5.6 ft |
|---|
| Width w/o Mirrors (m) | 1.7 m |
|---|
Wheelbase
| Wheelbase (in) | 93.4 in. |
|---|
| Wheelbase (cm) | 237.2 cm |
|---|
| Wheelbase (ft) | 7.8 ft |
|---|
| Wheelbase (m) | 2.4 m |
|---|