2013 Hyundai Santa Fe Sport w/ Popular Pkg Seating Capacity Specs
Seating Capacity Specs
| Seating Capacity | 5 passengers |
|---|
All Available Specs
Basics
| Year | 2013 |
|---|
| Make | Hyundai |
|---|
| Model | Santa Fe |
|---|
| Trim | Sport w/ Popular Pkg |
|---|
| Vehicle Type | SUV |
|---|
Seating & Access
Powertrain
| Engine Configuration | I4 |
|---|
| Engine Size (L) | 2.4 L |
|---|
| Engine Size (cu in) | 146 cu in |
|---|
| Fuel Type | Gas |
|---|
| Transmission | 6 Spd Auto w/Manual Shift |
|---|
| Drivetrain | FWD |
|---|
Power & Performance
| Horsepower | 190 HP |
|---|
| Horsepower RPM | 6,300 rpm |
|---|
| Torque | 181 ft-lbs |
|---|
| Torque RPM | 4,250 rpm |
|---|
| HP/Liter | 79 HP/L |
|---|
| HP/Cubic Inch | 1.3 HP/cu in |
|---|
Fuel Efficiency
| City MPG | 21 mpg |
|---|
| City L/100km | 11.0 L/100km |
|---|
| Highway MPG | 29 mpg |
|---|
| Highway L/100km | 8.0 L/100km |
|---|
| Combined MPG | 25 mpg |
|---|
| Combined L/100km | 9.0 L/100km |
|---|
Fuel Tank & Range
| Gas Tank Size (gal) | 17.4 gal |
|---|
| Gas Tank Size (L) | 65.9 L |
|---|
| City Range (miles) | 365 miles |
|---|
| City Range (km) | 587 km |
|---|
| Highway Range (miles) | 504 miles |
|---|
| Highway Range (km) | 811 km |
|---|
| Combined Range (miles) | 434 miles |
|---|
| Combined Range (km) | 698 km |
|---|
Tires
| Front Tire Size | P235/65R17 |
|---|
| Front Tire Width | 235 |
|---|
| Front Tire Aspect Ratio | 65 |
|---|
| Front Rim Size | 17 |
|---|
| Rear Tire Size | P235/65R17 |
|---|
| Rear Tire Width | 235 |
|---|
| Rear Tire Aspect Ratio | 65 |
|---|
| Rear Rim Size | 17 |
|---|
| Spare Tire Size | T165/90R17 |
|---|
Wheels
| Front Wheel Size | 17 x 7.0 |
|---|
| Rear Wheel Size | 17 x 7.0 |
|---|
| Front Wheel Material | Aluminum |
|---|
| Rear Wheel Material | Aluminum |
|---|
Weight & Capacity
| Towing Capacity (lbs) | 2,000 lbs |
|---|
| Curb Weight (lbs) | 3,459 lbs |
|---|
| Weight to HP Ratio | 18.2 lbs/HP |
|---|
Legroom
| First Row Legroom (in) | 41.3 in. |
|---|
| First Row Legroom (cm) | 104.9 cm |
|---|
| Second Row Legroom (in) | 39.4 in. |
|---|
| Second Row Legroom (cm) | 100.1 cm |
|---|
Headroom
| First Row Headroom (in) | 39.6 in. |
|---|
| First Row Headroom (cm) | 100.6 cm |
|---|
| Second Row Headroom (in) | 39.1 in. |
|---|
| Second Row Headroom (cm) | 99.3 cm |
|---|
Ground Clearance
| Min Ground Clearance (in) | 7.3 in. |
|---|
| Min Ground Clearance (cm) | 18.5 cm |
|---|
Height & Length
| Height (in) | 66.1 in. |
|---|
| Height (cm) | 167.9 cm |
|---|
| Height (ft) | 5.5 ft |
|---|
| Height (m) | 1.7 m |
|---|
| Length (in) | 184.6 in. |
|---|
| Length (cm) | 468.9 cm |
|---|
| Length (ft) | 15.4 ft |
|---|
| Length (m) | 4.7 m |
|---|
Width & Track
| Width w/o Mirrors (in) | 74 in. |
|---|
| Width w/o Mirrors (cm) | 188 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (ft) | 6.2 ft |
|---|
| Width w/o Mirrors (m) | 1.9 m |
|---|
Wheelbase
| Wheelbase (in) | 106.3 in. |
|---|
| Wheelbase (cm) | 270 cm |
|---|
| Wheelbase (ft) | 8.9 ft |
|---|
| Wheelbase (m) | 2.7 m |
|---|