2011 Hyundai Santa Fe GLS Seating Capacity Specs
Seating Capacity Specs
| Seating Capacity | 5 passengers |
|---|
All Available Specs
Basics
| Year | 2011 |
|---|
| Make | Hyundai |
|---|
| Model | Santa Fe |
|---|
| Trim | GLS |
|---|
| Vehicle Type | SUV |
|---|
Seating & Access
Powertrain
| Engine Configuration | I4 |
|---|
| Engine Size (L) | 2.4 L |
|---|
| Engine Size (cu in) | 146 cu in |
|---|
| Fuel Type | Gas |
|---|
| Transmission | 6 Spd Manual |
|---|
| Drivetrain | FWD |
|---|
Power & Performance
| Horsepower | 175 HP |
|---|
| Horsepower RPM | 6,000 rpm |
|---|
| Torque | 169 ft-lbs |
|---|
| Torque RPM | 3,750 rpm |
|---|
| HP/Liter | 72 HP/L |
|---|
| HP/Cubic Inch | 1.2 HP/cu in |
|---|
Fuel Efficiency
| City MPG | 19 mpg |
|---|
| City L/100km | 12.0 L/100km |
|---|
| Highway MPG | 26 mpg |
|---|
| Highway L/100km | 9.0 L/100km |
|---|
| Combined MPG | 22.5 mpg |
|---|
| Combined L/100km | 10.0 L/100km |
|---|
Fuel Tank & Range
| Gas Tank Size (gal) | 19.8 gal |
|---|
| Gas Tank Size (L) | 75.0 L |
|---|
| City Range (miles) | 376 miles |
|---|
| City Range (km) | 605 km |
|---|
| Highway Range (miles) | 514 miles |
|---|
| Highway Range (km) | 827 km |
|---|
| Combined Range (miles) | 445 miles |
|---|
| Combined Range (km) | 716 km |
|---|
Tires
| Front Tire Size | P235/65R17 |
|---|
| Front Tire Width | 235 |
|---|
| Front Tire Aspect Ratio | 65 |
|---|
| Front Rim Size | 17 |
|---|
| Rear Tire Size | P235/65R17 |
|---|
| Rear Tire Width | 235 |
|---|
| Rear Tire Aspect Ratio | 65 |
|---|
| Rear Rim Size | 17 |
|---|
| Spare Tire Size | Compact |
|---|
Wheels
| Front Wheel Size | 17 x 7 |
|---|
| Rear Wheel Size | 17 x 7 |
|---|
| Front Wheel Material | Aluminum |
|---|
| Rear Wheel Material | Aluminum |
|---|
Weight & Capacity
| Curb Weight (lbs) | 3,688 lbs |
|---|
| Weight to HP Ratio | 21.1 lbs/HP |
|---|
Legroom
| First Row Legroom (in) | 42.6 in. |
|---|
| First Row Legroom (cm) | 108.2 cm |
|---|
| Second Row Legroom (in) | 36.8 in. |
|---|
| Second Row Legroom (cm) | 93.5 cm |
|---|
Headroom
| First Row Headroom (in) | 40.2 in. |
|---|
| First Row Headroom (cm) | 102.1 cm |
|---|
| Second Row Headroom (in) | 39.6 in. |
|---|
| Second Row Headroom (cm) | 100.6 cm |
|---|
Ground Clearance
| Min Ground Clearance (in) | 8.1 in. |
|---|
| Min Ground Clearance (cm) | 20.6 cm |
|---|
Height & Length
| Height (in) | 67.9 in. |
|---|
| Height (cm) | 172.5 cm |
|---|
| Height (ft) | 5.7 ft |
|---|
| Height (m) | 1.7 m |
|---|
| Length (in) | 184.1 in. |
|---|
| Length (cm) | 467.6 cm |
|---|
| Length (ft) | 15.3 ft |
|---|
| Length (m) | 4.7 m |
|---|
Width & Track
| Width w/o Mirrors (in) | 74.4 in. |
|---|
| Width w/o Mirrors (cm) | 189 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (ft) | 6.2 ft |
|---|
| Width w/o Mirrors (m) | 1.9 m |
|---|
Wheelbase
| Wheelbase (in) | 106.3 in. |
|---|
| Wheelbase (cm) | 270 cm |
|---|
| Wheelbase (ft) | 8.9 ft |
|---|
| Wheelbase (m) | 2.7 m |
|---|