2007 Hyundai Santa Fe SE Seating Capacity Specs
Seating Capacity Specs
| Seating Capacity | 5 passengers |
|---|
All Available Specs
Basics
| Year | 2007 |
|---|
| Make | Hyundai |
|---|
| Model | Santa Fe |
|---|
| Trim | SE |
|---|
| Vehicle Type | SUV |
|---|
Seating & Access
Powertrain
| Engine Configuration | V6 |
|---|
| Engine Size (L) | 3.3 L |
|---|
| Engine Size (cu in) | 201 cu in |
|---|
| Fuel Type | Gas |
|---|
| Transmission | 5 Spd Auto w/OD |
|---|
| Drivetrain | 4WD |
|---|
Power & Performance
| Horsepower | 242 HP |
|---|
| Horsepower RPM | 6,000 rpm |
|---|
| Torque | 226 ft-lbs |
|---|
| Torque RPM | 4,500 rpm |
|---|
| HP/Liter | 73 HP/L |
|---|
| HP/Cubic Inch | 1.2 HP/cu in |
|---|
Fuel Efficiency
| City MPG | 19 mpg |
|---|
| City L/100km | 12.0 L/100km |
|---|
| Highway MPG | 24 mpg |
|---|
| Highway L/100km | 10.0 L/100km |
|---|
| Combined MPG | 21.5 mpg |
|---|
| Combined L/100km | 11.0 L/100km |
|---|
Fuel Tank & Range
| Gas Tank Size (gal) | 19.0 gal |
|---|
| Gas Tank Size (L) | 71.9 L |
|---|
| City Range (miles) | 361 miles |
|---|
| City Range (km) | 581 km |
|---|
| Highway Range (miles) | 456 miles |
|---|
| Highway Range (km) | 734 km |
|---|
| Combined Range (miles) | 408 miles |
|---|
| Combined Range (km) | 657 km |
|---|
Tires
| Front Tire Size | P235/60R18 |
|---|
| Front Tire Width | 235 |
|---|
| Front Tire Aspect Ratio | 60 |
|---|
| Front Rim Size | 18 |
|---|
| Rear Tire Size | P235/60R18 |
|---|
| Rear Tire Width | 235 |
|---|
| Rear Tire Aspect Ratio | 60 |
|---|
| Rear Rim Size | 18 |
|---|
| Spare Tire Size | Compact |
|---|
Wheels
| Front Wheel Size | 18 x - TBD - |
|---|
| Rear Wheel Size | 18 x - TBD - |
|---|
| Front Wheel Material | Aluminum |
|---|
| Rear Wheel Material | Aluminum |
|---|
Weight & Capacity
| Towing Capacity (lbs) | 1,650 lbs |
|---|
| Curb Weight (lbs) | 4,022 lbs |
|---|
| Weight to HP Ratio | 16.6 lbs/HP |
|---|
Legroom
| First Row Legroom (in) | 42.6 in. |
|---|
| First Row Legroom (cm) | 108.2 cm |
|---|
| Second Row Legroom (in) | 36.8 in. |
|---|
| Second Row Legroom (cm) | 93.5 cm |
|---|
Headroom
| First Row Headroom (in) | 40.2 in. |
|---|
| First Row Headroom (cm) | 102.1 cm |
|---|
| Second Row Headroom (in) | 39.6 in. |
|---|
| Second Row Headroom (cm) | 100.6 cm |
|---|
Ground Clearance
| Min Ground Clearance (in) | 8.1 in. |
|---|
| Min Ground Clearance (cm) | 20.6 cm |
|---|
Height & Length
| Height (in) | 66 in. |
|---|
| Height (cm) | 167.6 cm |
|---|
| Height (ft) | 5.5 ft |
|---|
| Height (m) | 1.7 m |
|---|
| Length (in) | 177.2 in. |
|---|
| Length (cm) | 450.1 cm |
|---|
| Length (ft) | 14.8 ft |
|---|
| Length (m) | 4.5 m |
|---|
Width & Track
| Width w/o Mirrors (in) | 72.7 in. |
|---|
| Width w/o Mirrors (cm) | 184.7 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (ft) | 6.1 ft |
|---|
| Width w/o Mirrors (m) | 1.9 m |
|---|
Wheelbase
| Wheelbase (in) | 103.1 in. |
|---|
| Wheelbase (cm) | 261.9 cm |
|---|
| Wheelbase (ft) | 8.6 ft |
|---|
| Wheelbase (m) | 2.6 m |
|---|