2010 Honda Odyssey EXL DVD Seating Capacity Specs
Seating Capacity Specs
| Seating Capacity | 8 passengers |
|---|
All Available Specs
Basics
| Year | 2010 |
|---|
| Make | Honda |
|---|
| Model | Odyssey |
|---|
| Trim | EXL DVD |
|---|
| Vehicle Type | Wagon |
|---|
Seating & Access
Powertrain
| Engine Configuration | V6 |
|---|
| Engine Size (L) | 3.5 L |
|---|
| Engine Size (cu in) | 214 cu in |
|---|
| Fuel Type | Gas |
|---|
| Transmission | 5 Spd Auto |
|---|
| Drivetrain | FWD |
|---|
Power & Performance
| Horsepower | 244 HP |
|---|
| Horsepower RPM | 5,700 rpm |
|---|
| Torque | 245 ft-lbs |
|---|
| Torque RPM | 4,900 rpm |
|---|
| HP/Liter | 69 HP/L |
|---|
| HP/Cubic Inch | 1.1 HP/cu in |
|---|
Fuel Efficiency
| City MPG | 17 mpg |
|---|
| City L/100km | 14.0 L/100km |
|---|
| Highway MPG | 25 mpg |
|---|
| Highway L/100km | 9.0 L/100km |
|---|
| Combined MPG | 21 mpg |
|---|
| Combined L/100km | 11.0 L/100km |
|---|
Fuel Tank & Range
| Gas Tank Size (gal) | 21.0 gal |
|---|
| Gas Tank Size (L) | 79.5 L |
|---|
| City Range (miles) | 357 miles |
|---|
| City Range (km) | 575 km |
|---|
| Highway Range (miles) | 525 miles |
|---|
| Highway Range (km) | 845 km |
|---|
| Combined Range (miles) | 441 miles |
|---|
| Combined Range (km) | 710 km |
|---|
Tires
| Front Tire Size | P235/65TR16 |
|---|
| Front Tire Width | 235 |
|---|
| Front Tire Aspect Ratio | 65 |
|---|
| Front Tire Speed Rating | T |
|---|
| Front Rim Size | 16 |
|---|
| Rear Tire Size | P235/6T5R16 |
|---|
| Rear Tire Width | 235 |
|---|
| Rear Tire Aspect Ratio | 6 |
|---|
| Rear Tire Speed Rating | T |
|---|
| Rear Rim Size | 16 |
|---|
| Spare Tire Size | Compact |
|---|
Wheels
| Front Wheel Size | 16 x - TBD - |
|---|
| Rear Wheel Size | 16 x - TBD - |
|---|
| Front Wheel Material | Aluminum |
|---|
| Rear Wheel Material | Aluminum |
|---|
Weight & Capacity
| Towing Capacity (lbs) | 3,500 lbs |
|---|
| Curb Weight (lbs) | 4,587 lbs |
|---|
| Weight to HP Ratio | 18.8 lbs/HP |
|---|
Legroom
| First Row Legroom (in) | 40.8 in. |
|---|
| First Row Legroom (cm) | 103.6 cm |
|---|
| Second Row Legroom (in) | 40 in. |
|---|
| Second Row Legroom (cm) | 101.6 cm |
|---|
| Third Row Legroom (in) | 41.1 in. |
|---|
| Third Row Legroom (cm) | 104.4 cm |
|---|
Headroom
| First Row Headroom (in) | 39.2 in. |
|---|
| First Row Headroom (cm) | 99.6 cm |
|---|
| Second Row Headroom (in) | 39.7 in. |
|---|
| Second Row Headroom (cm) | 100.8 cm |
|---|
| Third Row Headroom (in) | 38.4 in. |
|---|
| Third Row Headroom (cm) | 97.5 cm |
|---|
Height & Length
| Height (in) | 70 in. |
|---|
| Height (cm) | 177.8 cm |
|---|
| Height (ft) | 5.8 ft |
|---|
| Height (m) | 1.8 m |
|---|
| Length (in) | 202.1 in. |
|---|
| Length (cm) | 513.3 cm |
|---|
| Length (ft) | 16.8 ft |
|---|
| Length (m) | 5.1 m |
|---|
Width & Track
| Width w/o Mirrors (in) | 77.1 in. |
|---|
| Width w/o Mirrors (cm) | 195.8 cm |
|---|
| Width w/o Mirrors (ft) | 6.4 ft |
|---|
| Width w/o Mirrors (m) | 2.0 m |
|---|
Wheelbase
| Wheelbase (in) | 118.1 in. |
|---|
| Wheelbase (cm) | 300 cm |
|---|
| Wheelbase (ft) | 9.8 ft |
|---|
| Wheelbase (m) | 3.0 m |
|---|